1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 |
Saison 2015-16 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 6 |
Saison 2005-06 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 9 |
Saison 2011-12 | 3 | 9 | 17 | 7 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | BEI Marc | 0:53:75 | 25 | 13/14 | 30 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
7 | COMTE Renaud | 2:05:08 | 25 | 13/14 | 43 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | BEI Marc | 4:21:27 | 25 | 13/14 | 30 ans |
4 | COMTE Renaud | 4:33:87 | 25 | 13/14 | 43 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | ROMERA Frederic | 17:23:80 | 25 | 13/14 | 38 ans |
5 | MALLERET Gaël | 19:06:36 | 25 | 13/14 | 42 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
8 | BAGUET Sébastien | 0:31:54 | 25 | 13/14 | 37 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
9 | ARZAGA Mark | 1:11:55 | 50 | 13/14 | 36 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
3 | BOIRON BOIREL Fabien | 2:24:23 | 25 | 13/14 | 30 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
2 | ARZAGA Mark | 0:29:92 | 25 | 13/14 | 36 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
5 | JALOYAN Serge | 2:38:32 | 25 | 13/14 | 37 ans |
8 | BAGUET Sébastien | 2:49:95 | 25 | 13/14 | 36 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
6 | BOIRON BOIREL Fabien | 1:00:69 | 25 | 13/14 | 30 ans |
7 | DAUPHIN Quentin | 1:02:02 | 25 | 13/14 | 26 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
4 | BOIRON BOIREL Fabien | 1:02:01 | 25 | 13/14 | 30 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
1 | BOIRON BOIREL Fabien | 2:15:93 | 25 | 13/14 | 30 ans |
5 | ARZAGA Mark | 2:18:64 | 25 | 13/14 | 36 ans |
400 4 Nages Messieurs |