Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014 à LYON
46ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:46:01 - 1:53:60 |
3:39.61 | 203 pts |
|||
90ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.29 | 150 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.67 | 321 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.09 | 437 pts |
126ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.17 | 71 pts |
|||
40ème | 200 Brasse Dames - Séries 2:09:94 - 2:21:95 |
4:31.89 | 211 pts |
|||
93ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:10.74 | 216 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:39.20 | 176 pts |
86ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.42 | 204 pts |
|||
149ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:48.51 | 141 pts |
50ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:54:94 - 2:01:26 |
3:56.20 | 109 pts |
|||
100ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.17 | 62 pts |
|||
30ème | 200 Dos Messieurs - Séries 2:00:50 - 2:02:54 |
4:03.04 | +0.81 |
96 pts |
||
54ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:55.35 | +0.71 |
107 pts |
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.88 | 332 pts |
|||
39ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:15.15 | 491 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:57.97 | 524 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.98 | 714 pts |
91ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:06.57 | 262 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.99 | 405 pts |
|||
76ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:06.92 | +1.07 |
92 pts |
||
91ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.04 | 145 pts |
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.75 | 470 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:00.70 | 327 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.28 | 474 pts |
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:44:20 - 1:47:35 |
3:31.55 | 402 pts |
|||
68ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.26 | 424 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.16 | +0.85 |
466 pts |
||
59ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.32 | 490 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:17.34 | 337 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.91 | 619 pts |
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.69 | 480 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:27.71 | 461 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.98 | 584 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.30 | 447 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.23 | 623 pts |
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:24:96 - 1:31:40 |
2:56.36 | 581 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.26 | +0.67 |
680 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:19.07 | +0.66 |
684 pts |
||
33ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:46.04 | 481 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.39 | 684 pts |
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:33:42 - 1:26:99 |
3:00.41 | 719 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.88 | 623 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:32:79 - 1:37:80 |
3:10.59 | 855 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:32:50 - 1:38:05 |
3:10.55 | 856 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.61 | 883 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:30.74 | 839 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.91 | 914 pts |
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:49:81 - 1:53:43 |
3:43.24 | 280 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:44:75 - 1:55:52 |
3:40.27 | 302 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:41.89 | 353 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.92 | 462 pts |
|||
28ème | 200 Dos Dames - Séries 1:39:21 - 1:41:26 |
3:20.47 | +0.79 |
506 pts |
||
34ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.12 | +0.86 |
523 pts |
||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.93 | 586 pts |
61ème | 200 4 Nages Dames - Séries 2:02:67 - 1:57:62 |
4:00.29 | 191 pts |
|||
130ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.98 | 27 pts |
|||
94ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:11.53 | 208 pts |
|||
67ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:56.34 | +0.85 |
197 pts |
||
137ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.55 | 214 pts |
|||
130ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.68 | 340 pts |
87ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:04.14 | 291 pts |
|||
92ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:00.31 | 102 pts |
|||
135ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:41.96 | 222 pts |
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.72 | 679 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries 1:35:19 - 1:36:94 |
3:12.13 | +0.64 |
587 pts |
||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.63 | +0.66 |
591 pts |
||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.56 | 601 pts |
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:30:66 - 1:39:25 |
3:09.91 | 576 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:28:61 - 1:36:00 |
3:04.61 | 633 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.96 | 612 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:21.72 | 750 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.97 | 753 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.98 | 753 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 807 pts |
68ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.23 | 488 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.14 | 470 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.30 | 578 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.15 | 705 pts |
78ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.90 | 252 pts |
|||
73ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:01.90 | +0.89 |
137 pts |
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.49 | +0.88 |
838 pts |
||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:20.55 | +0.77 |
837 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:17:15 - 1:24:27 - 1:24:44 - 1:16:53 |
5:22.39 | 796 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.55 | 955 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.33 | 933 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.97 | 992 pts |
32ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:48.38 | 257 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:49.80 | 238 pts |
|||
81ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:01.26 | 327 pts |
|||
30ème | 200 Dos Dames - Séries 1:40:30 - 1:43:25 |
3:23.55 | +0.76 |
477 pts |
||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:04.37 | 458 pts |
64ème | 200 4 Nages Dames - Séries 2:03:15 - 2:04:11 |
4:07.26 | 152 pts |
|||
40ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:14.50 | 24 pts |
|||
122ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.37 | 117 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
74ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.04 | 272 pts |
|||
139ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.34 | 190 pts |
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.27 | 398 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:05.44 | 285 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.10 | 369 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.87 | 447 pts |
34ème | 200 Dos Dames - Séries 1:45:87 - 1:47:94 |
3:33.81 | +0.82 |
388 pts |
||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:37.70 | +0.8 |
475 pts |
||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.65 | 516 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.37 | 645 pts |
108ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.36 | 229 pts |
|||
72ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.30 | 394 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.32 | +0.63 |
428 pts |
||
97ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.05 | 522 pts |
56ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:53:33 - 1:55:89 |
3:49.22 | 263 pts |
|||
38ème | 200 Brasse Dames - Séries 2:03:04 - 2:07:06 |
4:10.10 | 341 pts |
|||
77ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:58.37 | 365 pts |
|||
58ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:45.90 | +0.72 |
338 pts |
||
134ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:40.19 | 247 pts |
|||
121ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.05 | 399 pts |
78ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.87 | 428 pts |
|||
35ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:58:57 - 2:08:95 |
4:07.52 | 358 pts |
|||
73ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.77 | 387 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:59.21 | 511 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.06 | 561 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.39 | 693 pts |
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.81 | 271 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:34.64 | +0.64 |
375 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:31.90 | +0.64 |
423 pts |
||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
80ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.48 | 420 pts |
59ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:52:92 - 2:02:52 |
3:55.44 | 221 pts |
|||
111ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.99 | 213 pts |
|||
80ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.32 | 288 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:30.30 | 235 pts |
|||
124ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.82 | 332 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.38 | 507 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
116ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.71 | 225 pts |
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:22:00 - 1:29:72 |
2:51.72 | 824 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 1:21:89 - 1:31:73 |
2:53.62 | 800 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.92 | 863 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:94 - 1:22:42 - 1:21:96 - 1:19:70 |
5:21.02 | 805 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.72 | 947 pts |
80ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.73 | 212 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.45 | 229 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:44:31 - 1:38:55 |
3:22.86 | +0.73 |
344 pts |
||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:32.62 | +0.75 |
410 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:28.68 | +0.67 |
483 pts |
||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:13.97 | 217 pts |
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.92 | 426 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:37:94 - 1:46:52 |
3:24.46 | 491 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 1:36:06 - 1:43:56 |
3:19.62 | 534 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.50 | 560 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:36.25 | 510 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.74 | 609 pts |
54ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:49:72 - 1:55:05 |
3:44.77 | 296 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:59.35 | 129 pts |
|||
102ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.45 | 281 pts |
|||
71ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.27 | 395 pts |
|||
60ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:49.02 | +0.7 |
291 pts |
||
68ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.29 | 383 pts |
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.26 | 234 pts |
|||
105ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.00 | 283 pts |
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:28:90 - 1:30:79 |
2:59.69 | 545 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.81 | 566 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:34.38 | 548 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.71 | 624 pts |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:44 - 1:29:06 |
2:47.50 | 877 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 1:17:67 - 1:26:93 |
2:44.60 | 915 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.46 | 876 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:36 - 1:20:69 - 1:20:39 - 1:19:50 |
5:13.94 | 852 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.68 | 951 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.40 | 959 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.57 | 1016 pts |
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:29:20 - 1:33:04 |
3:02.24 | 698 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:37.87 | 699 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.50 | 845 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:11.31 | 850 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.23 | 918 pts |
129ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.93 | 48 pts |
|||
37ème | 200 Brasse Dames - Séries 2:00:96 - 2:07:90 |
4:08.86 | 349 pts |
|||
151ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:49.79 | 127 pts |
|||
133ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.17 | 228 pts |
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:40:81 - 1:41:58 |
3:22.39 | 486 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:45:51 - 1:56:79 |
3:42.30 | 552 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.57 | 612 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:42.09 | 621 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.47 | 688 pts |
|||
62ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.78 | 473 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.68 | 548 pts |
62ème | 200 4 Nages Dames - Séries 2:04:46 - 1:59:16 |
4:03.62 | 172 pts |
|||
29ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:53:62 - 2:00:44 |
3:54.06 | 457 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.64 | 463 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.76 | 536 pts |
|||
87ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.03 | 190 pts |
|||
147ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:48.21 | 144 pts |
81ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.89 | 208 pts |
|||
67ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:10.97 | 77 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 2:09.72 | 86 pts |
|||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:44.53 | +0.86 |
226 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:43.53 | +0.92 |
240 pts |
||
128ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:40.11 | 112 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:36.70 | 152 pts |
|||
112ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.37 | 236 pts |
107ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.20 | 1 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.50 | 37 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:57.70 | 13 pts |
|||
145ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.47 | 8 pts |
|||
128ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.62 | 97 pts |
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:48:16 - 1:57:57 |
3:45.73 | 262 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.43 | 345 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.18 | 417 pts |
|||
64ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.88 | 432 pts |
|||
109ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.25 | 433 pts |
|||
98ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.27 | 512 pts |
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:21.08 | 593 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:20.97 | 596 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:32.65 | 558 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.18 | 717 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:09.96 | 669 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.39 | 781 pts |
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.67 | 560 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:19.50 | 627 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.13 | 713 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.24 | 743 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:06.49 | 763 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.26 | 789 pts |
105ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.40 | 17 pts |
|||
66ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:09.20 | 90 pts |
|||
55ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.67 | 137 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:49.25 | 33 pts |
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.94 | 538 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.33 | 599 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:45.84 | 556 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.82 | 638 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
93ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.69 | 505 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.32 | 647 pts |
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:30:75 - 1:36:02 |
3:06.77 | +0.68 |
487 pts |
||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 1:32:41 - 1:35:23 |
3:07.64 | +0.71 |
478 pts |
||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.92 | +0.71 |
557 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:24.42 | +0.73 |
568 pts |
||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.93 | 572 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.35 | 670 pts |
36ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 2:06:18 - 2:05:29 |
4:11.47 | 164 pts |
|||
59ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:58.50 | 188 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.16 | 262 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:35.06 | 88 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.07 | 246 pts |
42ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:07.27 | 371 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:24 - 1:31:33 |
2:55.57 | 376 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:20.05 | 431 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.42 | 467 pts |
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:33:14 - 1:36:18 |
3:09.32 | 619 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:18:60 - 1:33:95 - 1:33:37 - 1:29:39 |
5:55.31 | 597 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.27 | 746 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.54 | 844 pts |
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.81 | 644 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.73 | 716 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:30.39 | +0.88 |
617 pts |
||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.17 | 661 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.46 | 643 pts |