Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Octobre 2023 au Dimanche 22 Octobre 2023 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Enoha COUBLE | 963 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:23:31 |
2 | Gwendoline PUYDEBOIS | 910 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:18:80 |
3 | Ernest MAYLIE LAROSE | 891 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:42:70 |
4 | Victoire GARAUD | 889 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:06:16 |
5 | Karl LAURENT | 856 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:52:58 |
6 | Thomas FRIGO | 855 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:43:98 |
7 | Sarah TOUTANT PICARD | 832 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:14:68 |
8 | Mathilde MARCHAND | 817 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:46:52 |
9 | Souvanh THONGSOUME | 816 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:33:07 |
10 | Clarisse MOREIRA | 779 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:22:84 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 25% |
8 | Cadets | 67% |
1 | Juniors | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 84) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 245) |