Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à VÉNISSIEUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yvan ROUSTIT | 1075 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:78 |
2 | Bryan DOCK | 1023 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:91 |
3 | Sébastien BAGUET | 1013 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:21 |
4 | Marie-Adeline VASSAUX | 878 pts | 100 Brasse Dames | 1:28:88 |
5 | Sabrina CATTOZ-CARRET | 868 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:10 |
6 | Thomas BRUNET | 831 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:20:53 |
7 | Frederick RIES | 815 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:67 |
8 | Marie-Neige ESCOFFIER | 784 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:64 |
9 | Rabia AYARI | 743 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:17:52 |
10 | Enola GILBERT | 734 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:39:94 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 1% |
13 | Poussins | 16% |
27 | Benjamins | 33% |
14 | Minimes | 17% |
4 | Cadets | 5% |
2 | Juniors | 2% |
19 | Seniors | 23% |
81 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 541) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
135 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 897) |