Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Decembre 2019 à DÉCINES-CHARPIEU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe DOARE | 1115 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:82 |
2 | Pierre JANTET | 1097 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:57 |
3 | Jean-Michel SANTT | 959 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:95 |
4 | Maxime MORAND | 944 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:56 |
5 | Thierry DEIANA | 939 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:08 |
6 | Jérôme AUGE | 930 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:15:23 |
7 | Nicolas VERNAY | 897 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:05 |
8 | Gilles DAVID | 879 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:66 |
29 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
16 | Seniors | 100% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 39) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 19) |
41 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 112) |