RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  ADULTES NAGEURS (18 ANS ET +) 

Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:49:96 1296 US LE PONTET FRA Dep
2 FAVIERE Stéphane 1983 0:51:73 1233 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
3 DESCHAMPS Julien 1983 0:52:50 1205 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
4 LADENT Matthieu 1982 0:53:32 1177 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
5 RUCHETON Yohann 1984 0:53:90 1157 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
6 MASSIN Guillaume 1981 0:54:03 1152 US ST-ANDRÉ FRA Dep
7 GALANTE Gary 1984 0:54:24 1145 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
8 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:54:27 1144 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
9 STANGUENNEC Grégory 1984 0:54:65 1131 US LE PONTET FRA Dep
10 PITOT Alexandre 1984 0:54:92 1122 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
11 BARRAL Thomas 1984 0:55:43 1105 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep
12 SOLOMIAC Grégory 1980 0:55:79 1092 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
13 PIMOT Christopher 1982 0:55:93 1088 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
14 FRIES Nicolas 1984 0:56:09 1082 CN UCKANGE FRA Dep
15 RELINGER Cyrille 1982 0:56:74 1061 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
16 TREMAUDAN Samuel 1984 0:57:14 1048 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
17 KUZEK Julien 1980 0:57:23 1045 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
18 CAMPET Emmanuel 1980 0:57:50 1036 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Dep
19 HAIBACH Alexandre 1983 0:57:60 1033 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
20 OBACH Matthieu 1981 0:57:86 1024 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
21 CHABAGNO Frédéric 1980 0:57:90 1023 SN VERSAILLES FRA Dep
22 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:57:93 1022 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
23 WATRIN Benoît 1982 0:58:12 1016 DAUPHINS DE NILVANGE FRA Dep
24 LAMY Julien 1980 0:58:18 1014 MARCQ NATATION FRA Dep
25 ABOUHAMDA Elias 1983 0:58:74 996 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
26 NOAL Jean-François 1980 0:58:79 994 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
27 PHILIPPY Frédéric 1982 0:58:83 993 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
28 RENAULT Gilles 1980 0:59:36 976 CMS VERNON FRA Dep
29 AMARI Julien 1982 0:59:53 971 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
30 CAUCHETEUX Francois 1981 1:00:14 952 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
31 CORNET Nicolas 1983 1:00:14 952 AS CARQUEFOU FRA
32 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:00:83 930 CMS VERNON FRA
33 LIGNAC Julien 1980 1:00:87 929 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
34 WASZAK Nicolas 1983 1:01:11 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 FRACHET Jocelyn 1981 1:01:42 912 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
36 PHILIPPE Benjamin 1983 1:01:71 903 ASN BONNEVAL FRA
37 GAMA Dany 1982 1:01:92 897 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 LABRANCHE Corentin 1984 1:03:66 845 COULOMMIERS NATATION FRA
39 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:04:22 828 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
40 DUPRE Vincent 1981 1:04:30 826 CN CACHAN FRA
41 MARTINEAU Jeremy 1980 1:04:57 818 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
42 CLEMENTE Christophe 1980 1:05:90 780 NICE LA SEMEUSE FRA
43 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:07:28 741 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:52:93 1190 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 LEPRINCE Jérôme 1975 0:54:15 1148 SC THIONVILLE FRA Dep
3 CLEUZIOU Christophe 1975 0:54:33 1142 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
4 VISINESCU Adrian 1976 0:54:40 1139 SC THIONVILLE FRA Dep
5 JEANNERET Cédric 1978 0:54:45 1138 VAL DE GRAY NATATION FRA Dep
6 RIVET Yannick 1977 0:55:12 1115 CN COURRIÈRES FRA Dep
7 PANTELLA Raphaël 1978 0:56:38 1073 EN LORIENT FRA Dep
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:56:92 1055 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
9 BARBEAUX Franck 1979 0:56:94 1054 CERGY PONTOISE NATATION FRA Dep
10 BOUR Samuel 1979 0:57:02 1052 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
11 DENIS Stephane 1975 0:57:45 1038 US MONTREUIL-SUR-MER FRA Dep
12 HIRSEKORN Martin 1976 0:57:58 1033 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
13 PINET Frédéric 1977 0:57:72 1029 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep
14 RANTIEN Nicolas 1976 0:57:83 1025 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
15 TANNIOU Alexis 1977 0:57:88 1024 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
16 WAGNER Tristan 1978 0:58:03 1019 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
17 DUPONT Franck 1976 0:58:90 991 ALENÇON NC FRA Dep
18 COLLO Xavier 1976 0:58:92 990 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Dep
19 MEFFRE Vincent 1977 0:59:33 977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
20 TROYAS Michel 1978 0:59:45 973 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
21 GUERIN Fabrice 1975 0:59:49 972 GRAVELINES NATATION FRA Dep
22 DEGRAVE Thibault 1978 0:59:50 972 SO ARMENTIÈRES FRA Dep
23 BONNAILLIE Xavier 1979 1:00:44 942 GRAVELINES NATATION FRA
24 FRANCHET Rodolphe 1976 1:00:46 942 US CHAUVIGNY FRA
25 REGER Sylvain 1979 1:00:78 932 CN CACHAN FRA
26 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:01:10 922 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 RONGIERAS Xavier 1979 1:01:35 914 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 PAUCHET Frederic 1978 1:02:00 894 CN AUCHEL FRA
29 ROMAO PEREIRA Ricardo Joao 1975 1:02:81 870 PORTUGAL POR
30 BARROIS Nicolas 1976 1:02:82 870 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 GARREAU Emmanuel 1976 1:02:87 868 CN LE HAVRE FRA
32 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:04:68 815 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
33 TRIOLET Stéphane 1978 1:04:73 813 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
34 LEDIEU Ludovic 1978 1:06:16 773 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
Catégorie C3
1 MEYER Stéphane 1974 0:50:54 1275 SC THIONVILLE FRA Dep
2 RECH Olivier 1973 0:53:98 1154 SC THIONVILLE FRA Dep
3 VILLETTE Florent 1972 0:54:41 1139 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
4 BURGHGRAEVE Yannick 1974 0:55:57 1100 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
5 MEYER Pascal 1972 0:55:88 1089 SC THIONVILLE FRA Dep
6 CAMUS Christian 1972 0:56:75 1060 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
7 JOONEKIN Fabrice 1972 0:57:80 1026 GRAVELINES NATATION FRA Dep
8 COULON Alexis 1974 0:58:46 1005 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
9 MAHE David 1971 0:58:53 1003 AS LA TESTE FRA Dep
10 DESCHODT Olivier 1972 0:58:63 999 SO ARMENTIÈRES FRA Dep
11 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:58:87 992 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
12 BRUNEAU Vincent 1973 0:59:10 984 SO ROSNY FRA Dep
13 LOISEAU Mathieu 1974 0:59:32 977 CN POISSY FRA Dep
14 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:59:51 971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
15 SUDRIE Sébastien 1970 0:59:63 968 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
16 BLANCHE Eric 1974 1:00:82 930 ASPTT ORLÉANS FRA
17 PITOIS Stéphane 1971 1:00:84 930 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 FRESSIER Ludovic 1972 1:01:89 898 CN CACHAN FRA
19 MALECKI Olivier 1971 1:02:14 890 CN ST-AVOLD FRA
20 GAUTHEY Alain 1970 1:02:32 885 EXOCET MASTER CLUB FRA
21 TOURNAYRE Jérome 1973 1:02:38 883 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
22 SAINGRE Cyril 1972 1:02:45 881 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 ORENSTAIN Patrick 1970 1:02:83 869 ST-MALO NATATION FRA
24 SERAFINI Franck 1971 1:03:42 852 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 PINCON Fabien 1974 1:03:55 848 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 DESROY Christophe 1973 1:03:68 844 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 GROSSET Sebastien 1972 1:04:71 814 ALENÇON NC FRA
28 CLOEZ Emmanuel 1971 1:04:99 806 MARCQ NATATION FRA
29 TAFFIN Patrice 1974 1:05:10 803 CN COURRIÈRES FRA
30 HANZENNE Franck 1972 1:05:22 799 COULOMMIERS NATATION FRA
31 BLANC Alberto 1973 1:05:69 786 NICE LA SEMEUSE FRA
32 STERLE Arnaud 1970 1:06:60 760 COULOMMIERS NATATION FRA
33 LEDET David 1974 1:06:61 760 DAUPHINS ST-OMER FRA
34 LEBLANC Hugues 1973 1:09:13 691 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
35 ALLANDIT Yann 1970 1:09:33 686 PERTUIS NATATION FRA
36 WAVELET David 1971 1:09:87 672 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:52:76 1196 ES NANTERRE FRA Dep
2 BLANC Pierre 1965 0:54:52 1135 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 CLAYER Olivier 1969 0:54:75 1128 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 RADOU Yann 1968 0:55:05 1117 ES NANTERRE FRA Dep
5 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:57:66 1031 REIMS NATATION 89 FRA Dep
6 POURCELOT Alain 1966 0:58:51 1003 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
7 LOSCHI Franck 1967 0:58:60 1000 EMS BRON FRA Dep
8 LIEBEL Luc 1965 0:58:81 994 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
9 ANDRES Frédéric 1967 0:59:04 986 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
10 LAROSE Olivier 1969 1:00:89 928 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 GUILLON Olivier 1969 1:00:92 927 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
12 CARTIER Frank 1965 1:01:32 915 EN CAEN FRA
13 TROUVAT Eric 1965 1:01:36 914 US TALENCE FRA
14 SANDRIER Guy 1968 1:01:56 908 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 SOIZE Bertrand 1969 1:02:47 880 CN PLAISIR FRA
16 PINON Didier 1969 1:02:52 879 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
17 CLUNET Laurent 1966 1:02:66 874 CO VERNOUILLET FRA
18 KUENTZ Wilfrid 1969 1:02:67 874 MULHOUSE ON FRA
19 DE BALBINE Jean-François 1968 1:02:95 866 CN UCKANGE FRA
20 MANDIN Fabrice 1968 1:03:02 864 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
21 CROGUENNEC Ronan 1969 1:03:28 856 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 IENNY Etienne 1965 1:03:45 851 REIMS NATATION 89 FRA
23 WOJTASINSKI Michel 1969 1:03:72 843 CN AUCHEL FRA
24 KNODEL Dominique 1965 1:03:93 837 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
25 BAHON Eric 1966 1:04:30 826 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 CASTILLE Patrick 1965 1:04:40 823 CN AUCHEL FRA
27 GRENET Thierry 1966 1:05:12 802 US ST-EGRÈVE FRA
28 ADNIN Rémy 1965 1:05:37 795 US IVRY-SUR-SEINE FRA
29 NEILSEN Eric 1965 1:05:60 789 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 LOISELEUX Thomas 1969 1:05:76 784 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:06:42 765 ASA VAUZELLES FRA
32 DUTERTRE Bruno 1967 1:06:71 757 EP MANOSQUE FRA
33 GONTIER David 1969 1:06:83 754 CALAIS NATATION FRA
34 CHEKROUN Stephane 1969 1:08:15 718 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
35 PIERRE Jean-Marie 1966 1:08:85 699 COULOMMIERS NATATION FRA
36 CABUSAT Eric 1965 1:11:34 634 CN CAMBRAI FRA
37 CIERCO Alain 1966 1:13:01 592 DUNKERQUE NATATION FRA
38 CASTELAS Pascal 1966 1:13:17 588 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:54:95 1121 US ST-ANDRÉ FRA Dep
2 BELLAGUET Alain 1964 0:55:55 1100 AC HYÈRES FRA Dep
3 LANDRAS Serge 1962 0:56:22 1078 FOS-SUR-MER NATATION FRA Dep
4 LEMAITRE Thierry 1964 0:57:62 1032 CN MAISONS-ALFORT FRA Dep
5 FROELIGER Christophe 1963 0:57:98 1020 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
6 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:01:24 917 MOUETTES DE PARIS FRA
7 LE FLOCH Michel 1962 1:01:42 912 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 LEMAITRE Thierry 1964 1:01:45 911 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 BOURIAT Olivier 1961 1:01:72 903 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 AYMARD Marc 1963 1:01:95 896 CN PLAISIR FRA
11 LECOMTE Philippe 1963 1:06:05 776 TRITONS LUMBRES FRA
12 LALOT Eric 1960 1:06:57 761 ASPTT ORLÉANS FRA
13 VINCENSINI Louis 1963 1:07:57 733 ASPTT NICE FRA
14 LOPVET Gilles 1963 1:07:72 729 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:07:82 727 EN LOUVIERS FRA
16 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:07:90 724 NC ECHIROLLES FRA
17 ANGE Bernard 1963 1:08:12 718 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 COURTES Henri 1963 1:08:52 708 CERCLE DU MARAIS FRA
19 LEBRET Christophe 1964 1:09:35 685 CN LE HAVRE FRA
20 BOURRE Luc 1964 1:10:39 658 CALAIS NATATION FRA
21 HOARAU Vincent 1963 1:11:21 637 CN COUTANCES FRA
22 FREMEAUX Marc 1962 1:11:50 630 ANGERS NATATION FRA
23 MARCHANT Thierry 1964 1:12:22 611 MARCQ NATATION FRA
24 MARY Dominique 1961 1:12:96 593 EN LOUVIERS FRA
25 LE MEUR Pascal 1963 1:13:69 575 CO VERNOUILLET FRA
26 HENRY Joël 1960 1:16:11 518 AS HERBLAY NATATION FRA
27 COELEMBIER Luc 1961 1:17:80 480 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 1:18:43 466 ANGERS NATATION FRA
29 LECRIQUE Joël 1962 1:20:25 427 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
Catégorie C6
1 SOULAS Bruno 1959 0:56:48 1069 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
2 BOONSTRA Albert 1957 0:57:39 1039 PAYS-BAS NED Dep
3 LAFFICHE Gilles 1959 0:57:67 1030 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:58:49 1004 BERCK NATATION FRA Dep
5 RIVIERE Jean-Paul 1956 1:02:23 887 CN LE HAVRE FRA
6 RICAIL Philippe 1957 1:03:05 863 SC THIONVILLE FRA
7 NOEL Sylvian 1958 1:03:55 848 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
8 ADSUAR Patrick 1958 1:05:55 790 NICE LA SEMEUSE FRA
9 BOYER Michel 1955 1:05:82 782 EN DRAVEIL FRA
10 HAENLIN Marc 1959 1:06:34 768 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 DEMEY Patrick 1955 1:06:70 758 DUNKERQUE NATATION FRA
12 POUCET Philippe 1959 1:06:73 757 CN POISSY FRA
13 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 1:08:90 697 ASPTT NANTES FRA
14 CRISPIN Eric 1957 1:09:46 682 CN COUTANCES FRA
15 RENARD Serge 1956 1:11:27 635 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 AOUSTIN Jean-Marie 1956 1:11:71 624 LAGARDERE PARIS RACING FRA
17 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:12:74 598 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
18 KAMBER Michel 1956 1:13:08 590 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 WOUTISSETH Daniel 1959 1:13:10 589 CN CAMBRAI FRA
20 SIGNOL Frédéric 1955 1:13:26 586 US JOIGNY FRA
21 QUIRIN Patrick 1955 1:14:45 557 AMICALE CREIL NATATION FRA
22 NATCHOO Serge 1956 1:14:79 549 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
23 LE MOAL Fabrice 1958 1:15:86 524 EN LOUVIERS FRA
24 LOMBARD Yves 1957 1:16:33 513 ANGERS NATATION FRA
25 PÉLISSON Jean-Yves 1957 1:16:96 498 CERCLE DU MARAIS FRA
26 GUIBERT Jean-Paul 1959 1:21:11 409 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C7
1 OUADAH Abed 1952 1:00:90 928 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 WARCHOL Miroslaw 1953 1:01:29 916 POLOGNE POL
3 SCHNEIDER Marc 1953 1:01:51 909 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 METELLUS Christian 1953 1:02:63 875 EMS BRON FRA
5 GATEAU Philippe 1954 1:02:93 866 UNION QUIMPER NATATION FRA
6 BEYSARD Gaetan 1954 1:03:47 850 CS CHAMONIX FRA
7 PELET Eric 1953 1:05:63 788 SC THIONVILLE FRA
8 FRIZZO Joseph 1954 1:05:90 780 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 HOARAU Philippe 1953 1:12:04 616 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 DEVOUGE Rémy 1951 1:12:56 603 CO VERNOUILLET FRA
11 MOURIGUE Denis 1953 1:13:74 574 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 GRAPPIN Daniel 1951 1:15:18 539 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 SERBAC Jean-Robert 1952 1:18:55 463 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 BEHR François 1951 1:18:64 461 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:04:38 824 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MOREAU Gilles 1945 1:06:28 769 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 1:06:51 763 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 GUILLEMIN Michel 1949 1:15:48 532 CS CHAMONIX FRA
5 RABANY Gabriel 1949 1:18:63 461 CN MORLAIX FRA
6 LEFERME Pierre 1947 1:19:42 444 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 LASNE Jean-Francois 1946 1:20:34 425 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 SEGONZAC Robert 1949 1:24:82 336 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 1:04:71 814 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 ZASS Michel 1941 1:07:40 738 CN MARSEILLE FRA
3 WEBSTER Paul 1942 1:10:02 668 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 LONNE Jean 1942 1:15:65 528 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 BOUTILLIER Roger 1943 1:18:08 473 AS HERBLAY NATATION FRA
6 BLANCHER Martial 1943 1:25:59 322 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
7 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:29:52 255 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 MARCHAT Philippe 1941 1:30:23 243 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 1:15:12 541 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 GRANDJEAN Gerard 1939 1:26:32 309 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BONTZOLAKIS Michel 1938 1:33:80 190 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C11
1 LAURENT Robert 1934 1:21:45 402 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 KANDEL Alain 1931 1:35:89 162 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 FRICOT Guy 1933 2:32:39 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C12
1 COUTAULT Robert 1926 2:11:22 1 ST-MALO NATATION FRA
2 LANGET Jean 1927 2:15:04 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 2:29:69 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014