Natathlon (1) - Picardie (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Decembre 2004 à BEAUVAIS
Pauline BAUSMAYER (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.18 | 318 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.55 | 123 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.20 | 421 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:49:67 - 2:01:03 - 1:57:59 - 1:56:80 - 1:56:42 - 1:57:44 - 1:54:14 - 1:50:20 |
15:23.29 | 168 pts |
Johanna BELHOMME (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Laure BOSSEE (12 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.37 | 483 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.98 | 597 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.78 | 635 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:82 - 1:36:60 - 1:36:91 - 1:36:55 - 1:36:15 - 1:35:49 - 1:35:06 - 1:28:08 |
12:31.66 | 523 pts |
Naim BOURAYA (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.15 | 455 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.12 | 554 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.03 | 484 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:23:13 - 1:28:70 - 1:29:59 - 1:30:22 - 1:29:63 - 1:29:78 - 1:27:84 - 1:26:09 |
11:44.98 | 510 pts |
Ludivine BROSSARD (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.24 | 183 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.60 | 610 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.37 | 316 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:41:55 - 1:52:45 - 1:49:84 - 1:47:84 - 1:49:40 - 1:48:73 - 1:50:19 - 1:41:31 |
14:21.31 | 274 pts |
Alexia BRZEZINSKI (12 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.23 | 566 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.95 | 530 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.12 | 460 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:40:36 - 1:51:96 - 1:52:19 - 1:56:50 - 1:55:05 - 1:54:90 - 1:54:05 - 1:41:10 |
14:46.11 | 228 pts |
Fanny CAPRARESE (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:10.40 | 1 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.21 | 202 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.34 | 317 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:50:20 - 2:01:41 - 2:04:42 - 2:01:71 - 2:05:81 - 2:05:83 - 2:05:56 - 2:07:06 |
16:22.00 | 92 pts |
Audrey CARON (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Fiona CASSANDRO (13 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.24 | 415 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.21 | 624 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.33 | 569 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:21:28 - 1:33:09 - 3:19:53 - 1:41:81 - 1:41:91 - 1:42:53 - 1:37:03 |
12:57.18 | 458 pts |
Gwendoline CAZIER (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Valentine COTTEL (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.39 | 734 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.67 | 798 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.47 | 836 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 4:10:64 - 1:26:31 - 1:27:14 - 1:25:61 - 1:27:13 - 1:23:65 |
11:20.48 | 728 pts |
Marjorie D'ANTUONI (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.00 | 47 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.21 | 555 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.05 | 166 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:50:20 - 2:03:57 - 2:09:94 - 2:14:53 - 2:12:38 - 2:15:68 - 2:15:44 - 2:02:25 |
17:03.99 | 51 pts |
Romain DELAFOLIE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Enzo DELEENS (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.64 | 436 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.68 | 461 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.84 | 492 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:22:01 - 1:26:66 - 1:28:16 - 1:29:81 - 1:29:45 - 1:30:13 - 1:27:54 - 1:22:04 |
11:35.80 | 536 pts |
Thomas DEMASY (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 2:02:03 - 2:17:34 - 2:26:10 - 2:22:28 - 2:23:59 - 2:21:10 - 2:25:72 - 2:21:93 |
18:40.09 | 1 pts |
Thomas HAUET (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.04 | 230 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.78 | 272 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.50 | 465 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:29:23 - 1:37:22 - 1:39:44 - 1:36:78 - 1:37:94 - 1:36:12 - 1:35:63 - 1:30:70 |
12:43.06 | 361 pts |
Jalal KARMOUCHE (13 ans - Jeunes)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.47 | 45 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.19 | 161 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:49:94 - 2:03:38 - 2:05:06 - 2:07:62 - 2:07:70 - 2:07:20 - 2:07:32 - 1:56:53 |
16:24.75 | 29 pts |
Benjamin LANOY (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.91 | 207 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.69 | 302 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.85 | 169 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:38:37 - 1:47:75 - 1:48:84 - 1:50:97 - 1:50:66 - 1:49:97 - 1:51:15 - 1:44:85 |
14:22.56 | 166 pts |
Benjamin LECLERCQ (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.57 | 216 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.75 | 246 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.66 | 198 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:41:52 - 1:52:21 - 1:51:88 - 1:55:92 - 1:55:75 - 1:53:72 - 1:58:11 - 1:48:39 |
14:57.50 | 115 pts |
Marine LIHOREAU (12 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.33 | 647 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.19 | 522 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.90 | 673 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:28:17 - 1:41:50 - 1:42:22 - 1:42:91 - 1:40:87 - 1:40:78 - 1:40:57 - 1:30:68 |
13:07.70 | 432 pts |
Victor LIOT (12 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.22 | 573 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.36 | 708 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.74 | 626 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:23:43 - 1:28:64 - 1:29:74 - 1:30:01 - 1:30:52 - 1:29:90 - 1:29:10 - 1:29:16 |
11:50.50 | 495 pts |
David LOPES (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.20 | 62 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.59 | 102 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.99 | 21 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:49:61 - 2:06:39 - 2:07:82 - 2:06:02 - 2:07:83 - 2:04:71 - 2:07:13 - 1:56:38 |
16:25.89 | 28 pts |
Julien MALHERBE (12 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.71 | 268 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.83 | 388 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.28 | 265 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:40:10 - 1:53:24 - 1:55:87 - 1:56:19 - 1:55:26 - 1:58:89 - 1:57:17 - 1:44:41 |
15:01.13 | 110 pts |
Juliette MAQUAIRE (13 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.81 | 809 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.37 | 810 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.31 | 700 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:20:76 - 1:30:76 - 1:31:09 - 1:29:37 - 1:28:18 - 1:28:82 - 1:28:41 - 1:24:90 |
11:42.29 | 661 pts |
Wydiane MOHAMED (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Valentin NAUGRET (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.14 | 23 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.18 | 39 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:40:13 - 1:55:37 - 2:02:67 - 2:05:01 - 2:07:17 - 2:09:39 - 2:07:78 - 1:57:32 |
16:04.84 | 43 pts |
Guillaume PANTENIER (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.50 | 218 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.98 | 267 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.61 | 200 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:47:35 - 1:57:75 - 1:59:51 - 2:05:51 - 2:00:36 - 1:59:16 - 2:00:11 - 1:56:06 |
15:45.81 | 60 pts |
Kassandra PARREY RICHTER (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:05.20 | 17 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.90 | 188 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.58 | 31 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 2:02:41 - 2:24:70 - 2:31:18 - 2:30:35 - 2:29:03 - 2:35:97 - 2:28:45 - 2:20:98 |
19:23.07 | 1 pts |
Julie PLOUGONVEN (12 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.21 | 70 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.72 | 212 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.28 | 120 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:56:50 - 2:17:47 - 2:17:97 - 2:19:47 - 2:22:56 - 2:24:82 - 2:24:25 - 2:20:06 |
18:23.10 | 7 pts |
Kevin SAVARY (13 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.76 | 551 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.43 | 469 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.22 | 560 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:27:32 - 1:31:58 - 1:33:33 - 1:34:48 - 1:34:06 - 1:33:93 - 1:32:64 - 1:29:01 |
12:16.35 | 426 pts |
Marina TAMBORINO (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.97 | 707 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.71 | 966 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.50 | 834 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:18:79 - 1:28:02 - 1:30:59 - 1:31:26 - 1:30:56 - 1:29:03 - 1:29:20 - 1:25:90 |
11:43.35 | 658 pts |
Flavien TERNAT (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.07 | 257 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.58 | 158 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.03 | 444 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:28:68 - 1:35:76 - 1:37:27 - 1:37:22 - 1:36:16 - 1:34:00 - 1:32:77 - 1:27:95 |
12:29.81 | 393 pts |