16ème Meeting Mélanie Dambrine - Avenirs et Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Lundi 06 Juin 2022 à AMIENS (FRA)
Titouan AVETAND (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:58 - 1:20:87 |
2:32.45 | 824 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.36 | 821 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.74 | 754 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:30 - 1:14:49 - 1:14:28 - 1:10:45 |
4:47.52 | 830 pts |
Tanaé AVETAND (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.24 | 275 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.65 | 397 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.41 | 427 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:30.68 | 300 pts |
Julia BIMONT (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:28:62 - 1:34:10 |
3:02.72 | 647 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.92 | 490 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:23:05 - 1:30:39 - 1:30:50 - 1:26:40 |
5:50.34 | 614 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.65 | 673 pts |
Noé BLECOT (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.22 | 717 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.34 | 788 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:78 - 1:16:97 - 1:20:59 - 1:20:11 |
5:06.45 | 700 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.53 | 935 pts |
Joséphine BRAUCH (10 ans - Avenir)
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:17.19 | 1 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:59.04 | 154 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.98 | 244 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Elyot DEGRIECK (14 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.24 | 770 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:47 - 1:11:40 - 1:11:63 - 1:11:01 |
4:39.51 | 888 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.44 | 916 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.21 | 893 pts |
Matheo FRANTSCHI (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.05 | 574 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:47 - 1:26:43 - 1:26:46 - 1:24:14 |
5:35.50 | 523 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.07 | 623 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.82 | 683 pts |
Maryam LAOUINI (10 ans - Avenir)
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:03.63 | 282 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.02 | 177 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:51.08 | 45 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.58 | 178 pts |
Lola SOURBET (10 ans - Avenir)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.22 | 99 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.49 | 74 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:51.74 | 40 pts |
Yannis TAINON (14 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.39 | 468 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.13 | 591 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.91 | 531 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.14 | 613 pts |
Marie-Caroline THIBAULT (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:23:47 - 1:29:89 |
2:53.36 | 750 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.97 | 735 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.96 | 820 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.06 | 884 pts |