VIIème Trophée Picardie Verte
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2016 au Dimanche 20 Novembre 2016 à GRANDVILLIERS
Tristan-Loup BERNARD (11 ans - Jeunes)
51ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.22 | 131 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.39 | 161 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.04 | 158 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.27 | 363 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.36 | 117 pts |
Yvan BIMONT (12 ans - Jeunes)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:15.19 | 512 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:19.93 | 332 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:19.75 | 512 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:33.50 | 605 pts |
Pauline BONNIEC (14 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:16.30 | 668 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.78 | 700 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:12.44 | 523 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.78 | 778 pts |
Paul BOQUET (11 ans - Jeunes)
56ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:54.42 | 92 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.63 | 56 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.81 | 228 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:35.08 | 168 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.81 | 249 pts |
Tristan BOUBA (14 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:00.54 | 588 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:52.96 | 584 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:48.29 | 629 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:30.85 | 639 pts |
Raphael BOUBA (11 ans - Jeunes)
38ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.83 | 303 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.31 | 163 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.41 | 214 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.93 | 445 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.95 | 290 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:39.09 |
Rose DE OLIVEIRA (13 ans - Jeunes)
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:23.23 | 356 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:56.85 | 180 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:50.13 | 457 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:31.48 | 379 pts |
Lola DE OLIVEIRA (11 ans - Jeunes)
41ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.94 | 326 pts |
|||
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.71 | 130 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.13 | 382 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:41.51 | 137 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.80 | 300 pts |
Alexandre DOUILLOT (11 ans - Jeunes)
40ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.38 | 280 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.75 | 40 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.19 | 351 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:35.78 | 159 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.59 | 365 pts |
Alexandre DOURLENS (13 ans - Jeunes)
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:26.90 | 455 pts |
|||
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:04.96 | 463 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:29.91 | 426 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:03.87 | 476 pts |
Noah FAUVEAU (12 ans - Jeunes)
20ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:31.32 | 435 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:18.10 | 346 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:37.77 | 365 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:47.11 | 450 pts |
Fannie FAUVEAUX (14 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:20.47 | 646 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.55 | 681 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:53.75 | 733 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:41.51 | 694 pts |
Yanis FOURNIER (13 ans - Jeunes)
29ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 7:26.10 | 219 pts |
|||
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:47.96 | 147 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:57.45 | 234 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:34.08 | 240 pts |
Lea FRESU (14 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:54.40 | 478 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:38.20 | 303 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:30.55 | 615 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:17.25 | 499 pts |
Marina GARCIA (12 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.42 | 537 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:38.22 | 550 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:12.52 | 542 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:59.92 | 489 pts |
Anthyme GENIEZ (10 ans - Avenir)
43ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.87 | 244 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.27 | 78 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.49 | 343 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.18 | 366 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.23 | 207 pts |
Lola GIL (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:10.12 | 702 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:21.38 | 440 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:13.66 | 771 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:50.60 | 768 pts |
Sophie JEANNEST (13 ans - Jeunes)
24ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:40.71 | 290 pts |
|||
19ème | 200 Papillon Dames - Séries | 4:35.70 | 27 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:52.20 | 441 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:23.08 | 448 pts |
Ibrahim LAOUINI (10 ans - Avenir)
61ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:06.31 | 19 pts |
|||
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.41 | 14 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.96 | 51 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:09.60 | 1 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.53 | 77 pts |
Mohamed LAOUINI (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:27.11 | 275 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:39.48 | 353 pts |
|||
20ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:34.87 | 235 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:03.91 | 289 pts |
Charlotte LEJEUNE (13 ans - Jeunes)
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:24.40 | 351 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Dames - Séries | 4:02.73 | 148 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:51.81 | 444 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:23.95 | 440 pts |
Soizic LOUARN (13 ans - Jeunes)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:52.70 | 486 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:43.63 | 264 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:40.56 | 531 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:22.59 | 452 pts |
Célia MBAPPE NGANGUE (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:15.66 | 516 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:41.64 | 278 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:37.36 | 557 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:56.97 | 519 pts |
Victor MBAPPE NGANGUE (14 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:12.04 | 528 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:01.29 | 495 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:05.70 | 643 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:08.80 | 432 pts |
Bruce PREGHENELLA (16 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.61 | 871 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.36 | 877 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.19 | 924 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.88 | 977 pts |
Romane PREVOST (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:48.59 | 250 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:12.69 | 303 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:47.61 | 263 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:26.86 | 253 pts |
Cornélia RIBEIRO FAUGUET (13 ans - Jeunes)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:18.51 | 375 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:58.18 | 173 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:39.82 | 537 pts |
|||
19ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:35.12 | 351 pts |
Ilian ROUIBI (13 ans - Jeunes)
23ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:43.40 | 381 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:48.64 | 144 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:27.41 | 447 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:13.32 | 393 pts |
Flora SADOWSKI (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:25.61 | 403 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:47.53 | 803 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:38.99 | 680 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:37.14 | 748 pts |
Mohammed SLAMA (14 ans - Juniors)
25ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:46.65 | 367 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:35.83 | 218 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:36.87 | 372 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:23.08 | 316 pts |
Margaux TOFFIN (11 ans - Jeunes)
40ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.83 | 328 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.94 | 224 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.24 | 443 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.34 | 344 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.52 | 525 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:38.95 |
Hugo WROLYK-LHERMITTE (11 ans - Jeunes)
46ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:42.19 | 226 pts |
|||
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.34 | 23 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.41 | 263 pts |
|||
47ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.91 | 225 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.75 | 135 pts |