Meeting Olympique Courbevoie
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 14 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014 à COURBEVOIE
Thomas AVETAND (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:06:18 - 1:06:61 |
2:12.79 | 1144 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:04:77 - 1:04:32 |
2:09.09 | 1199 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 0:59.69 | 1198 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 0:58.42 | 1237 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.47 | 1250 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.25 | 1200 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:41 - 1:01:22 |
1:58.63 | 1144 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:57:71 - 0:59:47 |
1:57.18 | 1169 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.36 | 1175 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.36 | 1175 pts |
Justine BRUNO (18 ans - Senior)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:07:90 - 1:13:19 |
2:21.09 | 1200 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:08:20 - 1:10:77 |
2:18.97 | 1233 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:03.82 | 1226 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:02.32 | 1272 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:28.46 | 1267 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:27.80 | 1308 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.27 | 1227 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:26.60 | 1272 pts |
Chloé CAZIER (16 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:22:51 - 1:29:11 |
2:51.62 | 1068 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:21:44 - 1:27:53 |
2:48.97 | 1100 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:15.48 | 1183 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:15.27 | 1188 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.13 | 1232 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:33.15 | 1281 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:08:51 - 1:14:12 - 1:14:92 - 1:15:38 - 1:14:83 - 1:13:88 - 1:13:64 - 1:10:44 |
9:45.72 | 1053 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.24 | 1145 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:01.26 | 1144 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.35 | 1155 pts |
Fabio D'INCA (14 ans - Juniors)
81ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.43 | 767 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.22 | 808 pts |
|||
130ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.25 | 798 pts |
|||
98ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.82 | 756 pts |
Anne DUFOUR (15 ans - Juniors)
30ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.56 | 901 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.54 | 1030 pts |
|||
31ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:27:09 - 1:35:67 |
3:02.76 | 940 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:23.16 | 1002 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:23.92 | 985 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.22 | 1081 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:36.80 | 1101 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.68 | 1069 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.28 | 1096 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.21 | 1100 pts |
Estelle GOBERNADO (17 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:18:39 - 1:32:08 - 1:38:10 - 1:20:53 |
5:49.10 | 886 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Dames - Finale B 1:20:67 - 1:30:22 - 1:38:40 - 1:19:82 |
5:49.11 | 886 pts |
|||
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:17:27 - 1:21:80 |
2:39.07 | 989 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 1:17:12 - 1:24:67 |
2:41.79 | 952 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.22 | 993 pts |
|||
37ème | 200 Dos Dames - Séries 1:21:63 - 1:24:45 |
2:46.08 | 881 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.30 | 943 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.30 | 947 pts |
Gauthier LEON (16 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:33 - 1:16:02 - 1:33:32 - 1:09:98 |
5:07.65 | 955 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale B 1:08:05 - 1:14:50 - 1:32:06 - 1:09:08 |
5:03.69 | 983 pts |
|||
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:32 - 1:15:80 |
2:24.12 | 990 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 1:06:96 - 1:15:18 |
2:22.14 | 1019 pts |
|||
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.92 | 984 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:08:80 - 1:12:05 |
2:20.85 | 1028 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 1:08:30 - 1:12:19 |
2:20.49 | 1033 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.43 | 1003 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.75 | 988 pts |
Marc-Antoine MADEC (17 ans - Juniors)
17ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:24 - 1:09:24 - 1:10:47 - 1:10:82 - 1:10:30 - 1:11:07 - 1:11:38 - 1:11:43 - 1:10:45 - 1:11:40 - 1:11:02 - 1:10:61 - 1:10:80 - 1:08:74 - 1:07:51 |
17:31.48 | 1032 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:04 - 1:07:87 - 1:08:78 - 1:05:20 |
4:23.89 | 1043 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:27 - 1:05:93 |
2:07.20 | 1002 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.24 | 1012 pts |
Jeanne MESNARD (16 ans - Juniors)
58ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:20:09 - 1:31:06 |
2:51.15 | 831 pts |
|||
31ème | 200 Dos Dames - Séries 1:18:77 - 1:23:95 |
2:42.72 | 923 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.80 | 955 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.49 | 937 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.38 | 967 pts |
Enzo SCARDONE (16 ans - Juniors)
61ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.55 | 915 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.27 | 1021 pts |
|||
55ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:08 - 1:09:76 - 1:10:67 - 1:11:07 |
4:36.58 | 942 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:55 - 1:06:08 |
2:07.63 | 995 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.11 | 984 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.21 | 979 pts |