Circuit Fédéral (1) - zone 3
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001 à BÉTHUNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Virginie LEFEBVRE | 684 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:73 |
2 | Baptiste DELEENS | 654 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:13 |
3 | Eric GUEUDET | 644 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:38:42 |
4 | Julien BRUNO | 634 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:39 |
5 | Matthieu SEIGNEUR | 625 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:25:92 |
6 | Cyril RAGOT | 623 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:12 |
Podiums du club
8 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Minimes | 14% |
4 | Cadets | 57% |
1 | Juniors | 14% |
1 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 190) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 781) |