Championnats Nationale 2 (3)
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Juin 2005 au Dimanche 19 Juin 2005 à ÉPINAL
Nouveau Record Record établi
GORLIER Fabian (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de GORLIER Fabian | 100 Dos Messieurs | 1:10:74 / 1:10:85 (2005) | ||
bat le record 16 ans de GORLIER Fabian | 1:10:74 / 1:10:85 (2005) | |||
bat le record 15 ans de GORLIER Fabian | 1:10:74 / 1:10:85 (2005) | |||
bat le record 14 ans de GORLIER Fabian | 1:10:74 / 1:10:85 (2005) | |||
bat le record 14 ans de GORLIER Fabian | 400 4 Nages Messieurs | 5:26:04 / 5:26:56 (2005) | ||
SAUVE Claire (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SAUVE Claire | 100 Nage Libre Dames | 1:04:41 / 1:06:48 (2004) | ||
bat le record 17 ans de SAUVE Claire | 1:04:41 / 1:06:48 (2004) | |||
bat le record 16 ans de SAUVE Claire | 1:04:41 / 1:06:48 (2004) | |||
bat le record 15 ans de SAUVE Claire | 1:04:41 / 1:06:48 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de SAUVE Claire | 200 Nage Libre Dames | 2:23:25 / 2:23:25 (2005) | ||
bat le record 17 ans de SAUVE Claire | 2:23:25 / 2:23:25 (2005) | |||
bat le record 16 ans de SAUVE Claire | 2:23:25 / 2:23:25 (2005) | |||
bat le record 15 ans de SAUVE Claire | 2:23:25 / 2:23:25 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de SAUVE Claire | 800 Nage Libre Dames | 10:03:62 / 10:04:13 (2005) | ||
bat le record 17 ans de SAUVE Claire | 10:03:62 / 10:04:13 (2005) | |||
bat le record 16 ans de SAUVE Claire | 10:03:62 / 10:04:13 (2005) | |||
bat le record 15 ans de SAUVE Claire | 10:03:62 / 10:04:13 (2005) |
Records Personnels
5 records personnels battusGORLIER Fabian | 100 Dos Messieurs | 1:10:74 | 1:10:85 | 0.11 sec | 2005-05-29 |
400 4 Nages Messieurs | 5:26:04 | 5:26:56 | 0.52 sec | 2005-05-27 | |
RAGOT Cyril | 100 Brasse Messieurs | 1:12:00 | 1:12:14 | 0.14 sec | 2005-03-20 |
SAUVE Claire | 100 Nage Libre Dames | 1:04:41 | 1:06:48 | 2.07 sec | 2004-06-13 |
800 Nage Libre Dames | 10:03:62 | 10:04:13 | 0.51 sec | 2005-02-06 |