Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Janvier 2023 au Dimanche 15 Janvier 2023 à SAUMUR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nollan BREBION | 1073 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:43 |
2 | Lucas MONFORT | 993 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:45 |
3 | Romain BEGUE | 956 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:21 |
4 | Laurine PIOTET | 950 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:04 |
5 | Jean NOUTEAU | 921 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:75 |
6 | Domitille HARRAULT | 898 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:85 |
7 | Ines POITRINEAU | 893 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:92 |
21 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
15 médailles de bronze |
11 | Poussins | 32% |
5 | Benjamins | 15% |
4 | Minimes | 12% |
6 | Cadets | 18% |
6 | Juniors | 18% |
1 | Seniors | 3% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 91) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 27) |
212 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 456) |