Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015 à TOURS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Alexandre LAUNAY | 1148 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:08 |
2 | Léa BERTRAND | 1020 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:51 |
3 | Antoine GUERET | 975 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:97 |
4 | Amélie LE BRIS | 968 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:67 |
5 | Axel MARTIG | 935 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:88 |
6 | Adrian COCHIN | 923 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:02 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 33% |
3 | Cadets | 50% |
1 | Seniors | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 296) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1911) |