Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Vendredi 31 Octobre 2014 au Samedi 01 Novembre 2014 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léa BERTRAND | 1088 pts | 100 Brasse Dames | 1:19:44 |
2 | Maxime GUERET | 1005 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:46 |
3 | Amélie LE BRIS | 987 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:83 |
4 | Axel MARTIG | 934 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:72 |
5 | Adrian COCHIN | 922 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:10:86 |
6 | Anthony SUPIOT | 906 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:90 |
7 | Amandine VEGER | 875 pts | 100 4 Nages Dames | 1:20:17 |
3 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Benjamins | 37% |
6 | Minimes | 32% |
3 | Cadets | 16% |
3 | Seniors | 16% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 416) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
74 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2592) |