Médailles des Jeunes - 1ère Journée - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Decembre 2009 à SOMAIN
Pauline ANDRIS (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:27 - 0:45:71 - 0:57:66 - 0:47:74 |
3:13.38 | 576 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.68 | 740 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:28 - 0:45:94 - 0:46:84 - 0:46:91 - 0:47:85 - 0:47:71 - 0:48:09 - 0:44:97 |
6:09.59 | 520 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.21 | 702 pts |
Claire BOUTTEVILLE (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:27 - 0:50:38 - 0:55:33 - 0:46:30 |
3:17.28 | 536 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:61 - 0:48:00 |
1:35.61 | 513 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:13 - 0:47:18 - 0:49:17 - 0:50:82 - 0:51:04 - 0:50:43 - 0:50:86 - 0:46:55 |
6:28.18 | 427 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.54 | 736 pts |
Julia BRISSY (12 ans - Jeunes)
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:95 - 1:00:53 |
1:49.48 | 285 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.59 | 457 pts |
Quentin BUYS (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:40 - 0:45:08 - 0:54:84 - 0:40:66 |
2:58.98 | 553 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:16 - 0:43:57 |
1:26.73 | 521 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:41:31 - 0:42:15 - 0:42:44 - 0:43:15 - 0:43:13 - 0:43:38 - 0:43:64 |
5:35.70 | 540 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.06 | 581 pts |
Sacha CONTI (10 ans - Avenir)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Justine DELANNOY (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:97 - 0:49:43 - 0:52:35 - 0:50:09 |
3:14.84 | 561 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:57 - 0:45:16 |
1:29.73 | 630 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:90 - 0:47:19 - 0:47:46 - 0:48:15 - 0:47:89 - 0:47:88 - 0:45:92 - 0:44:30 |
6:09.69 | 519 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.29 | 749 pts |
Jean-Loup DOFFE (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:77 - 1:01:43 - 1:06:32 - 0:55:01 |
3:53.53 | 122 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:94 - 1:05:90 |
2:03.84 | 135 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:84 - 0:55:13 - 0:55:87 - 0:56:64 - 0:58:25 - 0:59:72 - 0:59:80 - 0:57:00 |
7:29.25 | 80 pts |
Chloé DOR (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:80 - 0:50:54 - 0:47:36 - 0:57:58 |
3:25.28 | 459 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:07 - 0:49:89 |
1:38.96 | 452 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:39 - 0:50:11 - 0:49:93 - 0:50:49 - 0:49:83 - 0:50:38 - 0:49:14 - 0:48:56 |
6:33.83 | 400 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.75 | 492 pts |
Martin DUBOIS (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:68 - 0:41:79 - 0:53:30 - 0:39:54 |
2:52.31 | 627 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:40:48 |
1:20.18 | 659 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:58 - 0:40:94 - 0:40:94 - 0:41:84 - 0:41:34 - 0:41:93 - 0:41:91 - 0:42:22 |
5:27.70 | 588 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.79 | 647 pts |
Marie DUBOIS (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:57:00 - 0:58:96 - 1:05:37 - 1:06:54 |
4:07.87 | 148 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:37 - 0:57:69 |
1:51.06 | 263 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:55:06 - 1:02:45 - 0:58:80 - 0:57:77 |
3:54.08 | 96 pts |
Juliette DUBRUILLE (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:30 - 0:54:22 - 1:04:45 - 0:50:51 |
3:38.48 | 344 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:00 - 0:53:52 |
1:44.52 | 359 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:04 - 0:53:55 - 0:53:46 - 0:51:00 |
3:23.05 | 290 pts |
Elise FOULON (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:35 - 0:48:25 - 0:52:87 - 0:43:69 |
3:07.16 | 643 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:72 - 0:46:54 |
1:31.26 | 599 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:34 - 0:46:06 - 0:47:03 - 0:46:16 - 0:45:15 - 0:46:37 - 0:45:51 - 0:44:26 |
6:01.88 | 561 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.18 | 654 pts |
Marie HENON (11 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:59 - 0:46:81 - 0:49:10 - 0:42:91 |
2:58.41 | 743 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:59 - 0:44:56 |
1:30.15 | 622 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:41 - 0:41:98 - 0:43:27 - 0:42:24 |
2:45.90 | 661 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.58 | 787 pts |
Mathilde JONAC (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:36 - 0:43:61 - 0:50:27 - 0:39:93 |
2:55.17 | 781 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:66 - 0:42:60 |
1:24.26 | 750 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:40:11 - 0:42:78 - 0:43:89 - 0:43:09 - 0:43:60 - 0:42:67 - 0:39:98 |
5:32.14 | 734 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.59 | 841 pts |
Constance LEQUIEN (10 ans - Avenir)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:91 - 0:55:28 |
1:46.19 | 333 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:09 - 0:54:04 - 0:54:09 - 0:45:85 |
3:21.07 | 306 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.55 | 500 pts |
Olivia LEQUIMME (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:88 - 0:58:35 |
1:52.23 | 454 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.17 | 258 pts |
Manon LUKASIK (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:80 - 0:49:25 - 0:59:81 - 0:45:26 |
3:21.12 | 498 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:46 - 0:47:31 |
1:32.77 | 568 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:28 - 0:50:06 - 0:50:49 - 0:51:12 - 0:49:82 - 0:50:48 - 0:50:95 - 0:48:10 |
6:34.30 | 398 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.98 | 616 pts |
Mathilde MULLER (11 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Eliot ROY (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:49 - 0:52:27 - 1:08:19 - 0:48:06 |
3:38.01 | 213 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:58 - 0:48:54 |
1:35.12 | 367 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:34 - 0:55:66 - 0:52:10 - 0:54:31 - 0:54:61 - 0:53:88 - 0:52:05 - 0:45:00 |
6:57.95 | 166 pts |
Karell TAVERNIER (10 ans - Avenir)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:63 - 1:07:32 |
2:05.95 | 269 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:34 - 0:59:26 - 0:58:03 - 0:59:02 |
3:46.65 | 133 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.09 | 361 pts |
Leane TISON (9 ans - Avenir)
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Margot VANDAMME (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:51 - 0:57:22 - 0:59:10 - 0:52:04 |
3:38.87 | 341 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:58 - 0:57:60 |
1:51.18 | 470 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:89 - 0:53:74 - 0:54:11 - 0:50:11 |
3:24.85 | 276 pts |
Simon VERDAVAINE (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:65 - 1:00:66 |
1:53.31 | 126 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:94 - 0:53:50 - 0:58:16 - 0:57:02 |
3:34.62 | 90 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.04 | 247 pts |