1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 9 | 9 | 7 | 52 | 44 | 12 |
Saison 2017-18 | 5 | 1 | 17 | 17 | 6 | |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 |
Saison 2013-14 | 4 | 2 | 10 | 25 | 10 | |
Saison 2014-15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | LERAY Laetitia | 0:27:54 | 25 | 17/18 | 29 ans |
5 | SERVE Charlotte | 0:28:80 | 25 | 17/18 | 30 ans |
10 | COLLIN Annabelle | 0:31:13 | 25 | 17/18 | 30 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | LERAY Laetitia | 0:59:20 | 25 | 17/18 | 29 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | BLUTEAU Christele | 2:33:75 | 25 | 17/18 | 48 ans |
5 | COLLIN Annabelle | 2:34:17 | 25 | 17/18 | 30 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
4 | COLLIN Annabelle | 5:30:06 | 25 | 17/18 | 30 ans |
10 | DUPREZ Véronique | 5:52:10 | 50 | 17/18 | 41 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
6 | DUPREZ Véronique | 12:00:67 | 50 | 17/18 | 41 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
4 | LERAY Laetitia | 0:34:97 | 50 | 17/18 | 29 ans |
100 Dos Dames | |||||
4 | LERAY Laetitia | 1:17:85 | 50 | 17/18 | 29 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
1 | LERAY Laetitia | 0:34:70 | 25 | 17/18 | 29 ans |
7 | DUPREZ Véronique | 0:39:09 | 50 | 17/18 | 41 ans |
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
1 | COLLIN Annabelle | 2:57:24 | 25 | 17/18 | 30 ans |
50 Papillon Dames | |||||
5 | LERAY Laetitia | 0:32:44 | 50 | 17/18 | 29 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | TOMASICCHIO Laura | 1:11:90 | 25 | 17/18 | 29 ans |
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
1 | LERAY Laetitia | 1:09:22 | 25 | 17/18 | 29 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |