Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Mars 2020 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nosy PELAGIE | 1176 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:66 |
2 | Pierre JANTET | 1152 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:35 |
3 | Guillaume NOEL | 1140 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:61 |
4 | Christian METELLUS | 1096 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:58 |
5 | Christophe DOARE | 1076 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:39 |
6 | Fanny MARTINERIE | 1056 pts | 200 4 Nages Dames | 2:50:18 |
7 | Patricia MATRAT | 965 pts | 100 Brasse Dames | 1:32:85 |
8 | Maxime MORAND | 941 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:00 |
9 | Cyrille MARCHAL | 934 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:19 |
10 | Jean-Michel SANTT | 931 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:42:48 |
10 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
21 | Seniors | 95% |
22 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 379) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 499) |