Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark ARZAGA | 1149 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:59 |
2 | Laetitia LERAY | 1025 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:41 |
3 | Hélène BEHR | 833 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:30:68 |
4 | Jean-Michel SANTT | 829 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:11:81 |
5 | Howard COOPER | 693 pts | 200 Brasse Messieurs | 4:14:47 |
6 | François BEHR | 584 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:30:45 |
12 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
6 | Seniors | 100% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 144) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 521) |