Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Dimanche 15 Mai 2011 à BRON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christian METELLUS | 1052 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:25 |
2 | Wilfrid FRIGO | 1001 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:91 |
3 | Sébastien BAGUET | 996 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:80 |
4 | Raphael MATHON | 991 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:13 |
5 | Marie PAUFERT | 951 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:66 |
6 | Hélène BEHR | 938 pts | 50 Papillon Dames | 0:45:50 |
7 | Alix TURC | 915 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:64 |
8 | Corinne TOE | 912 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:47:51 |
9 | Marie-Adeline VASSAUX | 902 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:19 |
10 | Jérémie LOPES | 883 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:91 |
26 médailles d’or | |
19 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
27 | Seniors | 100% |
27 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 148) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 27) |
59 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 348) |