RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  COMPÉTITION MASTERS (+ 25 ANS) 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 US LE PONTET 1:37:37 1237 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:39:61 1201 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:39:65 1200 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:39:73 1251 FRA
5 CNM DIEPPE 1:40:32 1190 FRA
6 SC THIONVILLE 1:40:66 1196 FRA
7 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:40:88 1192 FRA
8 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:42:03 1163 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:58 1192 FRA
10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43:94 1261 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:43:95 1145 FRA
12 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:44:57 1124 FRA
13 US COLOMIERS NATATION 1:44:63 1134 FRA
14 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:45:04 1117 FRA
15 CN MARSEILLE 1:45:26 1167 FRA
16 CN BELLEGARDE 1:46:09 1101 FRA
17 EMS BRON 1:46:14 1112 FRA
18 SENS NATATION 1:46:17 1111 FRA
19 CN AUCH 1:46:47 1107 FRA
20 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:46:47 1107 FRA
21 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:48 1149 FRA
22 ASPTT MARSEILLE 1:46:56 1105 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:04 1140 FRA
24 AS CHERBOURG NATATION 1:47:36 1136 FRA
25 CN RIOM 1:47:43 1092 FRA
26 A.S CANNES NATATION 1:47:59 1132 FRA
27 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:48:14 1070 FRA
28 AVENIR MURET NATATION 1:48:35 1079 FRA
29 ASN BONNEVAL 1:48:39 1067 FRA
30 USMA-ST-OUEN 1:48:88 1059 FRA
31 CN CÉVENNES ALÈS 1:49:25 1065 FRA
32 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49:28 1065 FRA
33 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:12 1052 FRA
34 CN COURRIÈRES 1:50:27 1050 FRA
35 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:50:31 1050 FRA
36 EXOCET MASTER CLUB 1:50:79 1161 FRA
37 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:51:01 1082 FRA
38 GRAVELINES NATATION 1:51:32 1035 FRA
39 MONTPELLIER ANUC 1:51:42 1034 FRA
40 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:51:45 1076 FRA
41 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:51:66 1030 FRA
42 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:52:00 1025 FRA
43 CSN GUYANCOURT 1:52:08 1024 FRA
44 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:19 1065 FRA
45 LAGARDERE PARIS RACING 1:53:09 1128 FRA
46 CN EVAUX-LES-BAINS 1:53:20 1008 FRA
47 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:53:53 1046 FRA
48 AS LA TESTE 1:53:54 1003 FRA
49 UST HAYANGE OMNISPORTS 1:53:61 1045 FRA
50 US COLOMIERS NATATION 1:53:62 1002 FRA
51 CN CACHAN 1:53:78 1000 FRA
52 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:54:28 1111 FRA
53 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:54:65 987 FRA
54 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:55:09 1100 FRA
55 ESM GONFREVILLE 1:55:28 978 FRA
56 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:55:30 1021 FRA
57 REIMS NATATION 89 1:55:33 1021 FRA
58 CN VITRÉ 1:55:36 1020 FRA
59 NICE LA SEMEUSE 1:55:39 1020 FRA
60 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:67 973 FRA
61 SEYNOD NATATION 1:55:89 1013 FRA
62 CA L'HAY-LES-ROSES 1:56:52 1080 FRA
63 MONT BLANC NATATION 1:56:56 960 FRA
64 SC THIONVILLE 1:56:69 1078 FRA
65 CO VERNOUILLET 1:57:31 993 FRA
66 NAUTIC CLUB NÎMES 1:57:35 992 FRA
67 EN CAEN 1:57:45 991 FRA
68 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:73 944 FRA
69 EN DRAVEIL 1:57:81 1062 FRA
70 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:58:13 1058 FRA
71 APT NATATION 1:58:41 978 FRA
72 CN PLAISIR 1:58:85 928 FRA
73 CN COUTANCES 2:00:14 954 FRA
74 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:00:45 950 FRA
75 CA L'HAY-LES-ROSES 2:00:72 903 FRA
76 EMS BRON 2:01:06 1019 FRA
77 CN GAP 2:01:78 932 FRA
78 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:01:96 930 FRA
79 EXOCET MASTER CLUB 2:02:57 921 FRA
80 MARCQ NATATION 2:02:69 920 FRA
81 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:02:80 918 FRA
82 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:03:45 987 FRA
83 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:03:83 982 FRA
84 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:04:46 896 FRA
85 ANGERS NATATION 2:05:02 889 FRA
86 MIGENNES NATATION 2:05:39 884 FRA
87 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:05:46 840 FRA
88 CN CHÂTEAUDUN 2:05:59 838 FRA
89 VIERZON NATATION 2:06:03 876 FRA
90 US ETREPAGNY 2:06:94 864 FRA
91 CN PLAISIR 2:08:11 926 FRA
92 AS CHERBOURG NATATION 2:09:11 836 FRA
93 SN LEMPDES 2:09:96 825 FRA
94 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:13:36 783 FRA
95 CN COUTANCES 2:18:94 793 FRA
96 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:20:77 891 FRA
97 EMS BRON 2:21:33 765 FRA
98 ENC BRAY-LES-DUNES 2:33:22 558 FRA
99 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:49:03 763 FRA
100 AAS SARCELLES NATATION 95 3:00:45 378 FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014