RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  COMPÉTITION MASTERS (+ 25 ANS) 

Championnats de France Interclubs des maîtres

Compétition Nationale

CHOLET

Du Samedi 28 Janvier 2017 au Dimanche 29 Janvier 2017

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 ES NANTERRE 1:53:85 1237 FRA
2 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:01 1278 FRA
3 EMS BRON 1:54:93 1217 FRA
4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:03 1245 FRA
5 GIRONDINS BORDEAUX 1:56:96 1207 FRA
6 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:12 1207 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 1:57:67 1224 FRA
8 US ST-EGRÈVE 1:59:08 1179 FRA
9 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:59:21 1296 FRA
10 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:59:38 1269 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:59:59 1161 FRA
12 CN BREST 1:59:80 1178 FRA
13 USM MALAKOFF 1:59:81 1277 FRA
14 CHARTRES METROPOLE NAT 2:00:50 1149 FRA
15 AQUATIC CLUB BOURGES 2:01:06 1177 FRA
16 CSM PUTEAUX 2:02:03 1187 FRA
17 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:02:12 1149 FRA
18 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:02:21 1189 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:02:34 1204 FRA
20 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:02:56 1119 FRA
21 EN CAEN 2:03:29 1150 FRA
22 CN TRICASTIN 2:04:12 1125 FRA
23 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:04:31 1150 FRA
24 FC LAON 2:04:54 1108 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:95 1112 FRA
26 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:05:48 1186 FRA
27 SN VERSAILLES 2:05:69 1154 FRA
28 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:06:00 1122 FRA
29 RSC MONTREUIL 2:06:03 1109 FRA
30 EN TOURS 2:06:25 1170 FRA
31 ES VITRY 2:06:44 1088 FRA
32 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:70 1076 FRA
33 GIRONDINS BORDEAUX 2:06:71 1097 FRA
34 US COLOMIERS NATATION 2:06:94 1105 FRA
35 ES NANTERRE 2:07:00 1125 FRA
36 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:07:54 1075 FRA
37 USM MALAKOFF 2:07:55 1158 FRA
38 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:07:81 1104 FRA
39 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:07:88 1065 FRA
40 CN BRUNOY-ESSONNE 2:08:27 1163 FRA
41 CN MARSEILLE 2:08:91 1253 FRA
42 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:09:01 1090 FRA
43 ES NANTERRE 2:09:10 1077 FRA
44 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:11 1188 FRA
45 LYON NATATION 2:09:56 1065 FRA
46 MOUETTES DE PARIS 2:09:88 1056 FRA
47 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:10 1064 FRA
48 CNS VALLAURIS 2:10:21 1206 FRA
49 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10:39 1093 FRA
50 ASPTT POITIERS 2:10:58 1068 FRA
51 LORIENT NATATION 2:10:92 1100 FRA
52 CN NIORT 2:11:35 1064 FRA
53 CN COURRIÈRES 2:11:52 1063 FRA
54 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:11:63 1191 FRA
55 OLYMPIQUE PARIS NATATION 2:12:18 1092 FRA
56 CN CROIX 2:12:38 1085 FRA
57 ANGERS NATATION 2:12:69 1065 FRA
58 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:13:02 1154 FRA
59 ASPTT NANTES 2:13:39 1106 FRA
60 CN VANNES 2:14:26 1087 FRA
61 PARIS AQUATIQUE 2:14:37 1052 FRA
62 CN MARSEILLE 2:15:33 1084 FRA
63 SC THIONVILLE 2:15:67 1145 FRA
64 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:16:16 1094 FRA
65 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:17:67 1164 FRA
66 USM MALAKOFF 2:18:85 1034 FRA
67 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:24:05 1200 FRA
68 ALLIANCE DIJON NATATION 2:24:31 1039 FRA
69 LAVAL WATER-POLO 2:26:27 1144 FRA
70 OCTEVILLE NATATION 2:28:17 967 FRA
71 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:29:66 1049 FRA
72 CN COUTANCES 2:46:00 1104 FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014