Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 27 Avril 2019 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre JANTET | 1052 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:50 |
2 | Vanessa GAUDIN | 964 pts | 50 Dos Dames | 0:34:57 |
3 | Jean-Michel SANTT | 954 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:04 |
4 | Christele BLUTEAU | 909 pts | 100 Dos Dames | 1:21:95 |
5 | Marc BEI | 894 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:01 |
6 | Howard COOPER | 842 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:53 |
7 | Patricia MATRAT | 785 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:10 |
8 | Sébastien BAGUET | 704 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:54:41 |
9 | Laure FOUQUES-SAVREUX | 701 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:06 |
10 | Hélène BEHR | 694 pts | 200 Brasse Dames | 4:31:16 |
15 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
12 | Seniors | 100% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 243) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 702) |