Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume NOEL | 1192 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:84 |
2 | Marc BEI | 1124 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:85 |
3 | Laetitia LERAY | 1099 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:03 |
4 | Laura TOMASICCHIO | 1035 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:15 |
5 | Hélène BEHR | 1028 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:03:57 |
6 | Fabien BOIRON BOIREL | 1012 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:14 |
7 | Christele BLUTEAU | 1003 pts | 100 Papillon Dames | 1:17:80 |
3 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
12 | Seniors | 92% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1378) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 40) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 5370) |