Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 30 Mars 2019 au Dimanche 31 Mars 2019 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel SANTT | 911 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:55 |
2 | Howard COOPER | 844 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:47 |
3 | Dariusz SZYBOWSKI | 764 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:81 |
4 | Hélène BEHR | 737 pts | 100 Brasse Dames | 2:05:26 |
5 | François BEHR | 496 pts | 200 4 Nages Messieurs | 4:00:71 |
5 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
5 | Seniors | 100% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 228) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 836) |