Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 09 Avril 2011 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien CZACHOR | 1085 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:14 |
2 | Fabien BOIRON BOIREL | 1079 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:26 |
3 | Christian METELLUS | 1076 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:85 |
4 | Wilfrid FRIGO | 1044 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:03 |
5 | Sébastien BAGUET | 970 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:73 |
6 | Corinne TOE | 958 pts | 50 Papillon Dames | 0:39:24 |
7 | Raphael MATHON | 941 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:41 |
8 | Marie-Adeline VASSAUX | 932 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:49 |
9 | Jean-Michel SANTT | 929 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:10 |
29 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
15 médailles de bronze |
34 | Seniors | 97% |
35 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 337) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
93 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 921) |