RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Adultes sportifs 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GUY Romain 1985 0:23:01 1274 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep Nationale 2 hiver
2 PANCHOO Gil 1985 0:23:06 1270 SO MILLAU N FRA Dep Nationale 2 hiver
3 TURBAN François 1985 0:23:80 1216 CN VITRÉ FRA Dep Nationale 2 hiver
4 LANGOT Jérémy 1985 0:24:17 1189 CN CACHAN FRA Dep
5 MARIMOUTOU Julien 1988 0:24:32 1178 EVEIL MENDE NATATION FRA Dep
6 ABDOURAZAKOU Swadric 1984 0:24:38 1174 USM MALAKOFF FRA Dep
7 BERTRAND Bruno 1985 0:24:41 1171 USM MALAKOFF FRA Dep
8 CHARPENTIER Laurent 1985 0:24:44 1169 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
9 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:53 1163 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
10 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:65 1154 COMBS NATATION FRA Dep
11 NAUMANN Cesar 1986 0:24:77 1146 SEYNOD NATATION FRA Dep
12 BAUMANN Baptiste 1988 0:24:82 1142 CN LE HAVRE FRA Dep
13 BEI Marc 1984 0:24:82 1142 EMS BRON FRA Dep
14 DERDOUR Malik 1986 0:25:10 1122 DAUPHINS OBERNAI FRA Dep
15 RABIN Florent 1985 0:25:21 1115 FC LAON FRA Dep
16 LETOURNEUR Julien 1984 0:25:22 1114 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
17 PINSON Jean-Loup 1986 0:25:33 1106 CN DOLE & REG FRA Dep
18 ESTIVAL Antoine 1985 0:25:35 1105 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA Dep
19 KRAUS Michal 1984 0:25:38 1103 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
20 CHATEAU François 1986 0:25:43 1099 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Dep
21 DESCHAMPS Maxime 1985 0:25:50 1094 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
22 ROULAND Kevin 1987 0:25:50 1094 EN LOUVIERS FRA Dep
23 SOTO Dan 1986 0:25:53 1092 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
24 PATERNOSTRE Jérémy 1988 0:25:53 1092 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
25 BONIN Alexandre 1988 0:25:55 1091 MORSANG ESSONNE NATATION FRA Dep
26 SEVAUX Mathieu 1986 0:25:59 1088 FC LAON FRA Dep
27 LE ROUX Alexandre 1985 0:25:81 1073 A.O. TRAPPES NATATION FRA Dep
28 DEROZIER Alban 1987 0:25:82 1072 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
29 CALLEBAUT Loïc 1988 0:25:86 1069 EA NOGENT-VILLERS FRA Dep
30 PFEIFFER Johan 1988 0:25:97 1062 LORIENT NATATION FRA Dep
31 DER GARABEDIAN Alexandre 1985 0:26:04 1057 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
32 MORAND Maxime 1987 0:26:13 1051 UAS ST-CLOUD FRA Dep
33 HAEGEMAN Antoine 1988 0:26:15 1050 MARCQ NATATION FRA Dep
34 GORSES Xavier 1987 0:26:18 1048 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
35 DOUCET Florent 1984 0:26:19 1047 SN MONTGERON FRA Dep
36 GENET Tristan 1988 0:26:30 1039 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
37 FREMONT Pierre-Alain 1986 0:26:52 1025 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA Dep
38 MARTIN Aurélien 1986 0:26:75 1009 ASN BONNEVAL FRA Dep
39 PAMART Jean-Christophe 1988 0:26:92 998 CN CAMBRAI FRA Dep
40 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:27:05 989 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
41 DONOT Christophe 1986 0:27:43 964 SCUF PARIS FRA
42 DAVID Sébastien 1986 0:27:67 949 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C2
1 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:61 1166 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA Dep
2 RACZ Andrej 1983 0:24:98 1140 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
3 CONTOU Damien 1983 0:25:02 1137 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:25:17 1127 LILLE UC NATATION FRA Dep
5 PAOLI Antoine 1983 0:25:28 1119 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA Dep
6 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:32 1116 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA Dep
7 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:53 1101 SN MONTGERON FRA Dep
8 VELLY Sébastien 1979 0:25:59 1097 FC LAON FRA Dep
9 SANDRES Alexandre 1979 0:25:61 1096 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
10 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:25:67 1092 SN MONTGERON FRA Dep
11 ZAVA Alexandre 1983 0:25:93 1074 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
12 LAMY Julien 1980 0:26:04 1066 MARCQ NATATION FRA Dep
13 VAN GOOR Philippe 1980 0:26:04 1066 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
14 MICHAUD Franck 1979 0:26:05 1065 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep
15 LORIC Yoann 1981 0:26:10 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
16 ZEIMMETTE Ronan 1981 0:26:25 1052 EXOCET MASTER CLUB FRA Dep
17 LABEYRIE Benjamin 1981 0:26:35 1046 STADE MONTOIS NATATION FRA Dep
18 FOGLIA Matthieu 1983 0:26:52 1034 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
19 BRIERE Ludovic 1979 0:26:57 1031 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
20 HOAREAU Damien 1982 0:26:63 1027 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
21 KORNFELD Stephane 1983 0:26:69 1023 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
22 MOULIN Jonathan 1980 0:26:72 1021 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
23 HAIBACH Alexandre 1983 0:26:73 1020 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
24 AMARI Julien 1982 0:26:75 1019 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
25 SAITO Youri 1982 0:26:95 1005 ES MASSY NATATION FRA Dep
26 DERRIEN Nicolas 1981 0:26:98 1003 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA Dep
27 CHAVES Yeray 1982 0:27:09 996 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA Dep
28 BUHOT Sylvain 1980 0:27:12 994 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
29 D'ETTORRE Jean-Marie 1982 0:27:16 991 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
30 ROFFE Arnaud 1980 0:27:19 989 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA Dep
31 CORNET Cyril 1983 0:27:30 982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 PHILIPPE Benjamin 1983 0:27:37 977 NAUTIC CLUB VOVES FRA
33 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 0:27:40 976 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
34 CANU Jeremy 1979 0:27:55 966 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
35 GOOSSENS Nicolas 1981 0:28:42 910 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
36 GIRAULT Olivier 1981 0:28:49 906 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C3
1 BILLON Sébastien 1976 0:24:31 1202 ES NANTERRE FRA Dep
2 RIVET Yannick 1977 0:24:81 1166 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA Dep
3 DE BATTISTI Stéphane 1978 0:25:16 1141 LYON NATATION FRA Dep
4 FABRE Frédéric 1978 0:25:80 1097 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
5 BENVEL Mathias 1974 0:26:07 1078 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
6 RANTIEN Nicolas 1976 0:26:24 1067 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
7 HERBETH Yves 1978 0:26:28 1064 CN PLAISIR FRA Dep
8 MINGOT Aurelien 1977 0:26:29 1063 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
9 ANAVOISARD Samuel 1978 0:26:33 1061 USM MALAKOFF FRA Dep
10 SARDET Christophe 1974 0:26:51 1049 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
11 MARQUET Michael 1978 0:26:52 1048 SN RETHEL FRA Dep
12 COLLET Olivier 1978 0:26:57 1045 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
13 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 0:26:61 1042 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
14 TLOUZEAU Anthony 1977 0:26:64 1040 EA NOGENT-VILLERS FRA Dep
15 NOKO Yan 1978 0:26:65 1039 CN CACHAN FRA Dep
16 MAZUBERT Christophe 1976 0:26:73 1034 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
17 GRUAT Gilles 1976 0:26:92 1021 AS LA TESTE FRA Dep
18 ARAGON François 1975 0:27:03 1014 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
19 VALLEE Pascal 1974 0:27:09 1010 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Dep
20 PRIGENT Arnaud 1974 0:27:11 1009 CN LE HAVRE FRA Dep
21 TESSIER Philippe 1974 0:27:11 1009 ANGERS NATATION FRA Dep
22 BLUTEAU Mathias 1976 0:27:23 1001 SN VERSAILLES FRA Dep
23 LE FLOCH Yann 1976 0:27:27 998 CN PLAISIR FRA Dep
24 LE VERGER Nicolas 1978 0:27:39 991 CN VANNES FRA
25 PINCON Fabien 1974 0:27:44 987 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 WENCKER Daniel 1976 0:27:48 985 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
27 DENIS Christophe 1974 0:27:55 980 EN CAEN FRA
28 GRUAT Guillaume 1976 0:27:57 979 AS LA TESTE FRA
29 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:27:60 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SIMON Nicolas 1975 0:27:69 971 ES NANTERRE FRA
31 NICOLAS Raphael 1978 0:27:81 963 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
32 BUISSET Charles-Albert 1975 0:27:81 963 CN GUÉRET FRA
33 LOISEAU Mathieu 1974 0:28:09 946 CN POISSY FRA
34 BARROIS Nicolas 1976 0:28:15 942 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 OLLIER Stephane 1974 0:28:33 930 CN FOREZ FRA
36 CARTERON Xavier 1976 0:28:44 923 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
37 FORTIN Michel 1977 0:28:50 919 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 ********** ********** 1978 0:28:51 919 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
39 ORTS Damien 1975 0:28:78 902 ES BLANQUEFORT FRA
40 PEREZ Robert 1977 0:29:05 885 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 AERNOUT Richard 1974 0:29:05 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
42 BORNARD Guillaume 1976 0:29:29 870 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
Catégorie C4
1 CLAYER Olivier 1969 0:25:02 1174 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
2 FERNANDEZ Manuel 1971 0:25:04 1172 MARSOUINS LANGON FRA Dep
3 VILLETTE Florent 1972 0:25:11 1167 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
4 BAUDOUX Sébastien 1970 0:25:34 1151 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Dep
5 MARTIN Denis 1969 0:25:81 1119 CO VERNOUILLET FRA Dep
6 MEYER Pascal 1972 0:25:89 1113 SC THIONVILLE FRA Dep
7 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:25:90 1112 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA Dep
8 DURAND Bruno 1972 0:26:20 1092 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
9 PROVOT Christophe 1972 0:26:37 1081 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
10 LEFEVRE Bruno 1972 0:26:65 1062 PARIS AQUATIQUE FRA Dep
11 LOVINCE Daniel 1973 0:26:76 1054 CN CACHAN FRA Dep
12 LAROSE Olivier 1969 0:26:98 1040 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
13 BODO Ludovic 1972 0:27:00 1039 MARCQ NATATION FRA Dep
14 CHAUVIN Franck 1973 0:27:09 1033 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
15 KOITKA Thierry 1973 0:27:22 1024 CN COURRIÈRES FRA Dep
16 SAINGRE Cyril 1972 0:27:30 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 PERROUD Serge 1970 0:27:35 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 ALVES TORRES Daniel 1969 0:27:49 1007 DAUPHINS FIRMINY FRA
19 LAUNAY Fabien 1972 0:27:57 1001 MARCQ NATATION FRA
20 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:65 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 FAGAULT Olivier 1971 0:27:68 995 CN BERCE BELINOIS FRA
22 BRAHIM Lionel 1971 0:27:75 990 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 GRIMAULT David 1971 0:27:76 989 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
24 SOIZE Bertrand 1969 0:27:83 985 CN PLAISIR FRA
25 BOISSIERE Cedric 1969 0:27:86 983 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
26 RHAIEM Mehdi 1973 0:27:93 978 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
27 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:27:94 977 REIMS AVENIR NATATION FRA
28 BRODEL Mickael 1973 0:28:09 968 LILLE UC NATATION FRA
29 GAULT Olivier 1971 0:28:10 968 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:28:24 959 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 LE CHEVALLIER Max 1972 0:28:32 953 YERRES NATATION FRA
32 BELBEOCH Erwan 1972 0:28:44 946 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
33 GOUSSET Stephane 1972 0:28:47 944 LE CHESNAY NATATION FRA
34 BOURDON Laurent 1971 0:28:48 944 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 ELTER LAFFITTE Frédéric 1971 0:28:57 938 SENS NATATION FRA
36 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 0:28:58 937 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 ISELI Christophe 1972 0:28:66 932 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
38 LACROIX Eric 1973 0:28:69 930 YERRES NATATION FRA
39 JILLET Bruno 1969 0:28:70 930 SCA 2000 EVRY FRA
40 BOUDET Jérome 1970 0:28:77 925 MONTPELLIER ANUC FRA
41 BARDALOU Frederic 1969 0:28:86 920 AS CARQUEFOU FRA
42 AUDOUIN Philippe 1969 0:28:91 917 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 HADDAD Maurice 1972 0:28:99 912 CS LES LILAS NATATION FRA
44 LOISELEUX Thomas 1969 0:29:10 905 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 DUQUESNE Vincent 1972 0:29:20 898 A.S GOURNAISIENNE FRA
46 GARNIER Dany 1970 0:29:21 898 CN VITRÉ FRA
47 MARCEL Daniel 1971 0:29:23 897 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
48 DUHAMEL Patrice 1972 0:29:38 888 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
49 RIBES Vincent 1973 0:29:48 881 ES BLANQUEFORT FRA
50 DUMORTIER Benoit 1970 0:29:55 877 ANGERS NATATION FRA
51 STERLE Arnaud 1970 0:29:56 877 COULOMMIERS NATATION FRA
52 MINNARD Thierry 1970 0:29:72 867 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
53 STAF Olivier 1969 0:29:73 867 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
54 FASQUELLE Yann 1972 0:29:82 861 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
55 LEMAIRE Fabien 1969 0:30:09 845 MOISSY SPORT NATATION FRA
56 MERCIER Raphael 1970 0:30:40 827 RHODIA CLUB NATATION FRA
Catégorie C5
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:24:75 1224 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA Dep
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:24:82 1219 ES NANTERRE FRA Dep
3 BLANC Pierre 1965 0:24:95 1211 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA Dep
4 DROGUET Martial 1967 0:25:73 1156 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA Dep
5 RADOU Yann 1968 0:25:82 1151 ES NANTERRE FRA Dep
6 SAURY Alain 1967 0:26:01 1138 USM MALAKOFF FRA Dep
7 BRECHARD Pierre 1966 0:26:08 1133 CN MARSEILLE FRA Dep
8 JACQUES Olivier 1966 0:26:48 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
9 CHAPUT Sébastien 1967 0:26:50 1105 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
10 LIEBEL Luc 1965 0:26:69 1092 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
11 CHEVALIER Michel 1966 0:26:69 1092 SC THIONVILLE FRA Dep
12 RIGONNAUD Christophe 1966 0:26:99 1072 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
13 PODLECKI Jean 1968 0:27:38 1046 MONTPELLIER ANUC FRA
14 LEQUIN Bruno 1968 0:27:40 1045 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
15 TROUVAT Eric 1965 0:27:41 1045 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
16 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:46 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 LOSCHI Franck 1967 0:27:49 1039 EMS BRON FRA
18 ANDRES Frédéric 1967 0:27:66 1029 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
19 TETE Hervé 1967 0:27:67 1028 EXOCET MASTER CLUB FRA
20 BESCHERON Bruno 1967 0:27:72 1025 SCUF PARIS FRA
21 VILCOT Denis 1968 0:27:72 1025 SENS NATATION FRA
22 QUINTIN Pierre 1965 0:27:98 1008 CN COUTANCES FRA
23 NATON Damien 1966 0:28:12 999 DAUPHINS OBERNAI FRA
24 DUPONT Patrick 1964 0:28:23 992 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
25 DUMONDEL Gilles 1967 0:28:28 989 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
26 DAMETTE Yves 1966 0:28:35 985 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
27 ISELI Patrice 1966 0:28:46 977 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
28 KNODEL Dominique 1965 0:28:57 971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 DE RYCKE Eric 1966 0:28:61 968 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
30 CROISSANT Yves 1965 0:28:66 965 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
31 CHARPENTIER Christophe 1968 0:28:71 962 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
32 GRENET Thierry 1966 0:28:76 959 US ST-EGRÈVE FRA
33 ZERBIB Stephane 1968 0:28:78 957 EMS BRON FRA
34 ECHELARD François 1968 0:28:95 947 CN LE HAVRE FRA
35 GOUEZEL Gérald 1968 0:29:00 944 CEPS DINAN-ARMOR FRA
36 CHARTIER-DEL PIN Paul 1967 0:29:00 944 REIMS AVENIR NATATION FRA
37 CORNETET Laurent 1965 0:29:01 943 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
38 BAHON Eric 1966 0:29:03 942 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 PETEL Thierry 1967 0:29:07 940 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
40 LUXEREAU Christophe 1966 0:29:11 937 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 LE BRIS Sylvain 1967 0:29:16 934 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
42 SMITH Mike 1965 0:29:23 930 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
43 DELIBIE Jacques 1965 0:29:23 930 PARIS AQUATIQUE FRA
44 CORDIER Nicolas 1968 0:29:35 922 APT NATATION FRA
45 TOMAS Bernard 1964 0:29:35 922 JN COMPIÈGNE FRA
46 JAMARD Herve 1966 0:29:42 918 ANGERS NATATION FRA
47 MAIGRE Laurent 1967 0:29:50 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
48 DELAVEAU Marc 1968 0:29:54 911 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
49 BOIRON Jean-François 1966 0:29:57 909 AN ROMORANTIN FRA
50 PICHON Eric 1967 0:29:65 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 LEFEBVRE Franck 1967 0:29:67 903 CN CROIX FRA
52 PERIE Alain 1965 0:29:69 902 PARIS AQUATIQUE FRA
53 LESPINASSE Lilian 1967 0:29:71 900 ES BLANQUEFORT FRA
54 MEISS Laurent 1965 0:29:78 897 CN COUTANCES FRA
55 FERRARIS Florent 1967 0:29:81 895 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 LORVELLEC Philippe 1964 0:29:81 895 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
57 TOUILLET Dominique 1965 0:29:83 893 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
58 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:29:85 892 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
59 NAMY Sébastien 1968 0:29:87 891 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
60 MOUZON Emmanuel 1968 0:30:08 878 US VENDÔME FRA
61 LAMESLE Pascal 1967 0:30:11 877 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
62 CHUPIN Jean-Marie 1967 0:30:15 874 ANGERS NATATION FRA
63 PELLISSIER Stephane 1967 0:30:17 873 NANTES NATATION FRA
64 LEVEL Marceau 1967 0:30:20 872 OCTEVILLE NATATION FRA
65 SIMOEN Xavier 1968 0:30:37 861 US MORTAGNE FRA
66 LOUVETY Stephane 1966 0:30:41 859 MONTPELLIER ANUC FRA
67 RAYNAUD Stéphane 1967 0:30:41 859 SN VERSAILLES FRA
68 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:30:63 846 SC ORVAULT FRA
69 ROTIEL Franck 1964 0:30:76 838 ASN BONNEVAL FRA
70 ROUSSINE Patrick 1964 0:30:87 832 AS CHERBOURG NATATION FRA
71 AUBOUER Esteve 1968 0:31:17 815 ASPTT POITIERS FRA
72 VANDEWALLE Jean-François 1964 0:31:43 800 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
73 ENGELEN Frederic 1967 0:31:48 797 THOUROTTE NATATION FRA
Catégorie C6
1 SOULAS Bruno 1959 0:26:15 1170 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
2 DELLOUE Patrick 1961 0:26:44 1150 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
3 LAFFICHE Gilles 1959 0:26:55 1143 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
4 BUBLIKOV Konstantin 1959 0:26:61 1139 RUSSIE RUS Dep
5 COICAUD Christian 1963 0:26:73 1131 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
6 POHU Olivier 1963 0:27:16 1103 US VENDÔME FRA Dep
7 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:27:42 1086 BERCK NATATION FRA
8 NUISSIER Maurice 1960 0:27:47 1083 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
9 BRINITZER John 1963 0:27:59 1075 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 DOUCET Stéphane 1961 0:27:71 1067 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 HERVE Philippe 1959 0:27:74 1065 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 RUZZANTE Nicola 1963 0:28:26 1032 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 AYMARD Marc 1963 0:28:34 1027 CN PLAISIR FRA
14 LE BIHAN Herve 1963 0:28:55 1014 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
15 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:28:99 987 MONT BLANC NATATION FRA
16 DRUGEON Charles 1960 0:29:07 982 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
17 HAENLIN Marc 1959 0:29:37 964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 HAFFRAY Pierrick 1963 0:29:67 946 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 ORY Pierrick 1963 0:29:83 936 CN VITRÉ FRA
20 DJOTNI Fathi 1963 0:29:97 928 US RONCQ FRA
21 GHERARDI Philippe 1961 0:30:03 924 SN FRANCONVILLE FRA
22 MERIENNE Bertrand 1962 0:30:06 922 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
23 SAMSON Marc 1960 0:30:09 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 LALOT Eric 1960 0:30:18 915 ASPTT ORLÉANS FRA
25 TERLIN Serge 1963 0:30:31 907 EN LOUVIERS FRA
26 HERENT Jean-Marc 1960 0:30:36 904 YERRES NATATION FRA
27 NIVAULT Pierre 1962 0:30:70 884 EA NOGENT-VILLERS FRA
28 BAUER Martial 1962 0:30:90 873 AS CHERBOURG NATATION FRA
29 GAUDIN Laurent 1962 0:30:93 871 OLERON NATATION FRA
30 HENRY Joël 1960 0:31:00 867 AS HERBLAY NATATION FRA
31 DONZE Francois 1961 0:31:05 864 CN ANTIBES FRA
32 CAUDELI Antonio 1962 0:31:35 847 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
33 VARRY Gérard 1961 0:31:37 846 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
34 LE GALL Thierry 1963 0:31:41 843 CN CHÂTEAUDUN FRA
35 DUCONGE Jean-Patrick 1963 0:31:41 843 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
36 MILLON Stephane 1961 0:31:45 841 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
37 ENGEL Jean-Michel 1961 0:31:64 830 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 BOURGOIS Bruno 1963 0:31:70 827 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 CHASTAN Patrick 1961 0:31:93 814 CO VERNOUILLET FRA
40 SECHIER Patrick 1959 0:32:10 804 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
41 BERROU Patrick 1960 0:32:19 799 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
42 ROY Patrice 1961 0:32:41 788 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
43 LOMBARD Marc 1961 0:32:58 778 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
44 BONUCCELLI Renaud 1960 0:32:84 764 EN LONGJUMEAU FRA
45 BAUMSTARK Frederic 1963 0:33:04 753 CHASSIEU NATATION FRA
46 POUCET Philippe 1959 0:33:12 749 CN POISSY FRA
47 DRUEL Patrick 1963 0:33:22 743 A.S GOURNAISIENNE FRA
48 GATINEAU Frédéric 1963 0:33:31 738 OLERON NATATION FRA
49 PLANCHON Vincent 1962 0:33:47 730 A.S GOURNAISIENNE FRA
50 MARY Dominique 1961 0:33:58 724 EN LOUVIERS FRA
51 ADAM Olivier 1963 0:33:84 711 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
52 LE MEUR Pascal 1963 0:33:85 710 CO VERNOUILLET FRA
53 CAZABAN Thierry 1963 0:34:15 694 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
54 MENOU Paul 1960 0:34:20 692 EN LOUVIERS FRA
55 LAMBERT Stéphane 1960 0:34:46 678 EN CAEN FRA
56 LEFEBURE Dominique 1959 0:34:47 678 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C7
1 BOONSTRA Albert 1957 0:26:26 1214 PAYS-BAS NED Dep
2 HALIMI Mohamed 1958 0:26:90 1171 AS HERBLAY NATATION FRA Dep
3 PAILLIEZ Lionel 1957 0:27:31 1145 ES NANTERRE FRA
4 PROUX Bernard 1957 0:27:93 1105 EXOCET MASTER CLUB FRA
5 BOULLE Bernard 1958 0:28:22 1087 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 PLAQUIN René 1956 0:28:76 1054 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
