Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 18 Avril 2015 à VILLEURBANNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Serge JALOYAN | 1067 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:69 |
2 | Vanessa GAUDIN | 1063 pts | 50 Dos Dames | 0:34:18 |
3 | Pierre JANTET | 1029 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:53 |
4 | Fabien BOIRON BOIREL | 1015 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:63 |
5 | Hélène BEHR | 987 pts | 50 Brasse Dames | 0:51:99 |
6 | Frederic ROMERA | 982 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:79 |
7 | Christele BLUTEAU | 966 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:30 |
8 | Sébastien BAGUET | 960 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:91 |
9 | Thierry DELETRAZ | 950 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:78 |
10 | Marie-Adeline VASSAUX | 947 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:63 |
33 médailles d’or | |
22 médailles argent | |
16 médailles de bronze |
21 | Seniors | 100% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
92 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 714) |