Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Dimanche 03 Août 2014 au Vendredi 08 Août 2014 à MONTREAL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien BOIRON BOIREL | 1098 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:94 |
2 | Sébastien CHAPUT | 1087 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:77 |
3 | Serge JALOYAN | 1068 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:67 |
4 | Frederic ROMERA | 1053 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:22:76 |
5 | Christophe CHARPENTIER | 1031 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:84 |
6 | Christele BLUTEAU | 961 pts | 100 Dos Dames | 1:20:04 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
9 | Seniors | 100% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 498) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1848) |