Open 93 Meeting Suzanne Moulet
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Mars 2023 au Dimanche 19 Mars 2023 à MONTREUIL
Anaïs ALIOUA (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:11.53 | 694 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:28:97 - 1:42:91 |
3:11.88 | 529 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.33 | 779 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:21.67 | 750 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:23:39 - 1:28:47 - 1:27:53 - 1:28:55 - 1:27:24 - 1:27:82 - 1:27:94 - 1:28:41 - 1:27:58 - 1:27:77 - 1:27:77 - 1:27:55 - 4:16:47 |
21:46.49 | 728 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:19:00 - 1:24:42 - 1:23:49 - 1:21:09 |
5:28.00 | 747 pts |
Charlotte ANTONIN CHEVALLIER (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:14.55 | 527 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.88 | 490 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:34.73 | 457 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries 1:35:35 - 1:37:51 |
3:12.86 | 539 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:27:53 - 1:38:24 - 1:40:84 - 1:44:05 - 1:44:31 - 1:45:19 - 1:44:11 - 1:40:39 |
13:24.66 | 383 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:29:45 - 1:42:75 - 1:39:01 - 1:35:63 |
6:26.84 | 426 pts |
Romane BALMER (18 ans - Senior)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.18 | 947 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:11.64 | 961 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.27 | 935 pts |
Julien BARBAUD (18 ans - Senior)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.56 | 1081 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:00.37 | 1086 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.25 | 1086 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.58 | 1063 pts |
Oceane BARLIER (17 ans - Juniors)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.81 | 672 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.70 | 767 pts |
Wassim BEKKA (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:56.15 | 612 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.55 | 632 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:19.18 | 618 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:23:14 - 1:26:85 |
2:49.99 | 611 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:72 - 1:21:46 - 1:23:12 - 1:23:68 - 1:23:40 - 1:24:28 - 1:24:16 - 1:24:68 - 1:24:31 - 1:23:09 - 1:25:14 - 1:25:83 - 1:25:93 - 1:23:78 - 1:19:47 |
20:49.05 | 659 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:93 - 1:17:71 - 1:19:22 - 1:19:58 |
5:09.44 | 681 pts |
Adrian BOUCAS (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:10.71 | 885 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.02 | 906 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:07.44 | 895 pts |
Aïssa BOUZAR (15 ans - Juniors)
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.46 | 920 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.33 | 975 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:14.60 | 860 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.85 | 915 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.88 | 913 pts |
Anastasia CIOBANU (17 ans - Juniors)
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.21 | 291 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.94 | 213 pts |
Martin DA SILVA (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:37.93 | 946 pts |
Simon DA SILVA (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:44.72 | 676 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.80 | 586 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.00 | 730 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:24.63 | 717 pts |
Laurine DANINTHE (18 ans - Senior)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.51 | 875 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.96 | 948 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.05 | 944 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.94 | 1022 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.02 | 1017 pts |
Méline DAPOIGNY-RANGEARD (16 ans - Juniors)
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.60 | 645 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.88 | 661 pts |
Marina DE CASTRO BESSA (18 ans - Senior)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.37 | 551 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:43.10 | 572 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.39 | 581 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.40 | 468 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.80 | 560 pts |
Elyne DESNOS (17 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.68 | 909 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:13.38 | 916 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.47 | 799 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:18.98 | 810 pts |
Clémence DREUX (15 ans - Juniors)
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.62 | 611 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.00 | 550 pts |
Clémence DUMAS (15 ans - Juniors)
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.91 | 680 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:17:21 - 1:24:69 - 1:26:67 - 1:25:93 - 1:26:64 - 1:28:28 - 1:26:87 - 1:21:35 |
11:17.64 | 719 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:15:70 - 1:22:33 - 1:21:56 - 1:19:01 |
5:18.60 | 806 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.91 | 777 pts |
Antoine DUMON (18 ans - Senior)
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.27 | 511 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.77 | 741 pts |
Elise DUMON (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:54.50 | 791 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.40 | 818 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:15.79 | 857 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.22 | 804 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:19.87 | 790 pts |
Alix DURAND (14 ans - Juniors)
32ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.71 | 603 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.15 | 641 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:41.00 | 647 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.08 | 650 pts |
Lucile DURAND (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.36 | 629 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:37:33 - 1:46:36 |
3:23.69 | 420 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:27.18 | 645 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:14 - 1:28:64 - 1:28:65 - 1:28:56 - 1:28:75 - 1:26:30 - 1:26:59 - 1:22:32 |
11:32.95 | 673 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.50 | 663 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.88 | 735 pts |
Lila FRIBOULET (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:18.26 | 491 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.73 | 607 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.90 | 599 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.50 | 650 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:38.30 | 654 pts |
Yanis GENEVOIS (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.69 | 1005 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.24 | 1044 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.50 | 1002 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.69 | 989 pts |
Penelope GROHMANN (16 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Laura GUERIN (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:14.40 | 528 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.79 | 559 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.30 | 611 pts |
Ethan GUILLERM (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:26.87 | 897 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.31 | 860 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:06.54 | 930 pts |
Enola GUILLERM (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.51 | 905 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.10 | 946 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.39 | 927 pts |
Anyssa-Louise KAKI (17 ans - Juniors)
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.10 | 329 pts |
Aliya-Line KAKI (14 ans - Juniors)
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.42 | 461 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.33 | 486 pts |
Cédric LE COZ (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.13 | 1121 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:58.68 | 1134 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.46 | 1071 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.53 | 1067 pts |
François LE GALLIC (17 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.16 | 779 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.21 | 832 pts |
Maëlyne LOZIC (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.30 | 739 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.41 | 721 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.88 | 767 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:20.74 | 770 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.48 | 756 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.17 | 817 pts |
Nicolas MOUSSU (18 ans - Senior)
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.86 | 681 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.38 | 763 pts |
Vedha NARAYANASAMY (16 ans - Juniors)
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.15 | 351 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.78 | 421 pts |
Baptiste PIRES (18 ans - Senior)
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.53 | 824 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.59 | 932 pts |
Mathilde RIMBERT (18 ans - Senior)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.60 | 711 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.88 | 723 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:23.91 | 701 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.26 | 697 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.70 | 784 pts |
Léandre SAVARY (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.57 | 848 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.22 | 910 pts |
Lavinia VANDEL (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:34.15 | 467 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:36.95 | 418 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:39.85 | 537 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 1:34:36 - 1:35:31 |
3:09.67 | 570 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:69 - 1:32:36 - 1:32:79 - 1:32:36 - 1:33:69 - 1:34:49 - 1:34:31 - 1:31:71 |
12:18.40 | 545 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:25:32 - 1:29:58 - 1:30:23 - 1:27:49 |
5:52.62 | 601 pts |