Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à SARCELLES
Said AIT HAMADOUCHE (15 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
74ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:40.02 | 778 pts |
|||
129ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:59.38 | 774 pts |
|||
164ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:22.74 | 768 pts |
Florentin AYRAULT (18 ans - Senior)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:03.95 | 981 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:20.91 | 1037 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.10 | 1020 pts |
Lea BALMER (15 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.12 | 934 pts |
Ines BOURDON (14 ans - Juniors)
34ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:30.26 | 893 pts |
|||
56ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:06.41 | 903 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:25.28 | 931 pts |
Rayane BOURDON (15 ans - Juniors)
29ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:18.48 | 880 pts |
|||
96ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.24 | 871 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.36 | 1061 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.12 | 1024 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.56 | 1034 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.77 | 1008 pts |
William BOURUMEAU (18 ans - Senior)
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.07 | 1004 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.63 | 1064 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.29 | 1040 pts |
Mathieu CHAUMERON (17 ans - Juniors)
39ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:37.34 | 936 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.03 | 926 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.95 | 989 pts |
|||
117ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.14 | 983 pts |
Adrian COUVE (18 ans - Senior)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:24.68 | 982 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.84 | 1045 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.63 | 1074 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.23 | 1105 pts |
|||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.73 | 932 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.51 | 1003 pts |
Léonie CUNHA-FERREIRA (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.35 | 1012 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.89 | 1067 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.57 | 1040 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.90 | 1079 pts |
Laurine DANINTHE (16 ans - Juniors)
56ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.64 | 901 pts |
|||
59ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.13 | 998 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.74 | 945 pts |
|||
83ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:28.65 | 884 pts |
Nolan DESNOS (16 ans - Juniors)
36ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:23.06 | 850 pts |
|||
65ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.51 | 887 pts |
|||
36ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 19:02.25 | 857 pts |
|||
36ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:55.13 | 860 pts |
|||
99ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:51.07 | 833 pts |
Younes EL ALAMI (17 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:18.53 | 1072 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.66 | 1048 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Aban. |
Morgane FABRE (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:33.19 | 1071 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.38 | 1153 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.10 | 1080 pts |
Yanis GENEVOIS (14 ans - Juniors)
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:07.67 | 969 pts |
|||
243ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.97 | 865 pts |
Hugo GUILLAUME (15 ans - Juniors)
79ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.01 | 929 pts |
|||
64ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.25 | 901 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:36.46 | 929 pts |
|||
58ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:41.11 | 908 pts |
|||
83ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.98 | 896 pts |
Katelyn HO (14 ans - Juniors)
24ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:06.92 | 895 pts |
Ryan HO (15 ans - Juniors)
110ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.91 | 984 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 17:34.97 | 1025 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:10.39 | 951 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.43 | 974 pts |
Mathieu JACQUIN (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:17.80 | 1083 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:20.65 | 1070 pts |
Emeric KLINGER (17 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.79 | 966 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.26 | 1004 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.60 | 1059 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:27.22 | 941 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.26 | 953 pts |
Emerick LACOUTURE (18 ans - Senior)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.43 | 1083 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.40 | 1071 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.04 | 1051 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.72 | 1079 pts |
Emma LEBRE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:40.03 | 931 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.55 | 980 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:01.88 | 950 pts |
|||
51ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.48 | 938 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:21.33 | 989 pts |
Théo LEROY (15 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
31ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:30.54 | 897 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.77 | 987 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.65 | 916 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.03 | 1058 pts |
Lucas MARGONTY (17 ans - Juniors)
33ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:20.26 | 868 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:26.04 | 932 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.07 | 1055 pts |
Sarah OUCHAOUA (18 ans - Senior)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.01 | 949 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.45 | 1035 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.43 | 958 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.79 | 1064 pts |
Arthur POULAIN (18 ans - Senior)
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:26.34 | 928 pts |
|||
55ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.84 | 961 pts |
Gwendal QUILLAUX (14 ans - Juniors)
69ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.80 | 883 pts |
|||
64ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.36 | 947 pts |
|||
116ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.99 | 980 pts |
|||
75ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.35 | 872 pts |
|||
64ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.41 | 894 pts |
|||
72ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.37 | 905 pts |
Lena RUCK (15 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:36.44 | 969 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 19:23.93 | 967 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.83 | 1035 pts |
Hugo SCHEERS (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:21.69 | 1025 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:22.56 | 980 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.25 | 1080 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.38 | 1003 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:28.27 | 960 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.35 | 1036 pts |
Marine VEROT (18 ans - Senior)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:08.77 | 1083 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.07 | 1113 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.00 | 1189 pts |