Championnats de Nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015 à MASSY
Marie BARBAUD (15 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:87 - 0:41:85 - 0:45:85 - 0:43:95 - 0:47:79 - 0:49:93 - 0:38:95 - 0:36:93 |
5:41.12 | 938 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Dames - Finale B 0:34:98 - 0:41:13 - 0:44:80 - 0:43:37 - 0:45:98 - 0:48:74 - 0:37:45 - 0:35:66 |
5:32.11 | 998 pts |
|||
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:68 - 0:42:35 - 0:47:38 - 0:36:00 |
2:40.41 | 971 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale C 0:34:69 - 0:42:91 - 0:47:31 - 0:37:35 |
2:42.26 | 946 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:35:18 - 0:40:92 - 0:43:28 - 0:44:46 |
2:43.84 | 881 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:35:92 - 0:42:66 - 0:44:18 - 0:45:04 |
2:47.80 | 831 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:32:93 - 0:35:47 - 0:36:19 - 0:36:57 - 0:36:63 - 0:36:96 - 0:35:91 - 0:37:32 - 0:36:87 - 0:37:49 - 0:37:10 - 0:37:19 - 0:37:65 - 0:37:37 - 0:37:37 - 0:37:46 - 0:37:03 - 0:37:35 - 0:37:58 - 0:37:38 - 0:37:42 - 0:37:38 - 0:37:34 - 0:37:64 - 0:37:72 - 0:37:61 - 0:37:64 - 0:37:25 - 0:36:59 - 0:35:43 |
18:27.84 | 1071 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:63 - 0:36:13 - 0:37:12 - 0:36:80 - 0:36:87 - 0:37:38 - 0:36:99 - 0:37:29 - 0:37:27 - 0:37:97 - 0:37:79 - 0:37:98 - 0:37:86 - 0:37:71 - 0:36:75 - 0:36:18 |
9:50.72 | 1034 pts |
Camille BAZY (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:32:95 - 0:38:86 - 0:41:18 - 0:40:38 - 0:44:05 - 0:45:35 - 0:36:70 - 0:35:29 |
5:14.76 | 1121 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Dames - Finale A 0:33:74 - 0:39:72 - 0:42:62 - 0:41:02 - 0:44:10 - 0:44:59 - 0:35:67 - 0:34:77 |
5:16.23 | 1110 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:24 - 0:38:95 - 0:43:77 - 0:35:79 |
2:30.75 | 1106 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:60 - 0:40:01 - 0:43:20 - 0:35:24 |
2:31.05 | 1101 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:71 - 0:38:55 - 0:40:53 - 0:42:01 |
2:33.80 | 1016 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:33:64 - 0:38:95 - 0:41:35 - 0:42:47 |
2:36.41 | 980 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:32:02 - 0:34:28 - 0:34:99 - 0:35:11 - 0:35:82 - 0:35:83 - 0:35:37 - 0:35:71 - 0:35:60 - 0:35:44 - 0:35:86 - 0:35:91 - 0:35:79 - 0:35:93 - 0:36:16 - 0:35:79 - 0:36:00 - 0:35:77 - 0:36:30 - 0:35:85 - 0:36:74 - 0:36:20 - 0:35:69 - 0:36:58 - 0:36:03 - 0:36:58 - 0:36:34 - 0:36:78 - 0:34:61 - 0:34:27 |
17:49.35 | 1146 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:31:02 - 0:34:07 - 0:35:11 - 0:35:95 - 0:35:82 - 0:36:51 - 0:36:02 - 0:36:29 - 0:36:03 - 0:35:98 - 0:35:91 - 0:36:41 - 0:35:98 - 0:36:30 - 0:35:50 - 0:34:65 |
9:27.55 | 1122 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:71 - 0:34:55 - 0:35:79 - 0:36:05 - 0:35:99 - 0:36:78 - 0:34:65 - 0:34:70 |
4:40.22 | 1093 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:27 - 0:33:97 - 0:35:27 - 0:35:93 - 0:35:71 - 0:36:47 - 0:35:90 - 0:35:13 |
4:39.65 | 1098 pts |
Rayane BOURDON (14 ans - Juniors)
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:86 - 0:35:19 - 0:35:57 - 0:35:82 - 0:35:89 - 0:36:38 - 0:35:97 - 0:36:60 - 0:36:42 - 0:35:82 - 0:35:59 - 0:36:11 - 0:35:79 - 0:36:27 - 0:35:62 - 0:35:85 - 0:35:52 - 0:36:18 - 0:35:91 - 0:36:23 - 0:36:81 - 0:35:57 - 0:36:02 - 0:35:77 - 0:36:04 - 0:35:58 - 0:35:28 - 0:35:28 - 0:35:40 - 0:32:96 |
17:49.30 | 997 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:52 - 1:10:02 - 1:11:00 - 1:11:01 - 0:35:50 - 0:36:17 - 0:35:74 - 0:35:92 - 0:35:48 - 0:35:76 - 0:35:70 - 0:35:29 - 0:33:24 |
9:22.35 | 983 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:33:55 - 0:34:14 - 0:35:36 - 0:34:85 - 0:35:60 - 0:35:17 - 0:33:56 |
4:33.47 | 966 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:31:16 - 0:33:86 - 0:34:39 - 0:34:83 - 0:34:67 - 0:35:27 - 0:34:13 - 0:33:80 |
4:32.11 | 977 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:86 - 0:32:80 - 0:33:22 - 0:33:20 |
2:09.08 | 972 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:30:28 - 0:33:52 - 0:33:95 - 0:32:87 |
2:10.62 | 948 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:53 - 0:31:47 |
1:01.00 | 925 pts |
William BOURUMEAU (17 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:36:65 - 0:42:39 - 0:34:19 |
2:22.19 | 1018 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:28:05 - 0:37:56 - 0:41:40 - 0:33:28 |
2:20.29 | 1046 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:39 - 0:33:32 |
1:01.71 | 1075 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:27:93 - 0:33:30 |
1:01.23 | 1089 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.41 | 1070 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:44 - 0:39:50 - 0:41:29 - 0:42:43 |
2:37.66 | 989 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:42 - 0:39:45 - 0:41:07 - 0:40:94 |
2:35.88 | 1012 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:19 - 0:38:42 |
1:11.61 | 1049 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:27 - 0:39:03 |
1:12.30 | 1031 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.44 | 1040 pts |
Mélissa CHANRION (17 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:45 - 0:40:20 - 0:42:03 - 0:37:55 |
2:35.23 | 1042 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:35:27 - 0:41:42 - 0:42:06 - 0:37:76 |
2:36.51 | 1024 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:07 - 0:43:14 - 0:45:09 - 0:45:37 |
2:50.67 | 1080 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:36:55 - 0:42:31 - 0:44:11 - 0:43:92 |
2:46.89 | 1125 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:38 - 0:42:40 |
1:18.78 | 1104 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:36:63 - 0:41:83 |
1:18.46 | 1111 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.52 | 1114 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:36.52 | 1114 pts |
Léonie CUNHA-FERREIRA (15 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:49 - 0:41:18 - 0:41:61 - 0:40:51 - 0:47:73 - 0:49:33 - 0:37:59 - 0:36:67 |
5:29.11 | 1019 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Dames - Finale A 0:34:11 - 0:40:90 - 0:41:08 - 0:40:88 - 0:47:32 - 0:49:16 - 0:36:77 - 0:36:35 |
5:26.57 | 1037 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:98 - 0:39:16 - 0:45:99 - 0:35:28 |
2:33.41 | 1068 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:69 - 0:38:21 - 0:46:04 - 0:35:50 |
2:32.44 | 1081 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:99 - 0:35:26 - 0:36:91 - 0:37:07 - 0:37:45 - 0:37:08 - 0:37:10 - 0:35:20 |
4:48.06 | 1034 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Finale B 0:32:50 - 0:35:58 - 0:35:98 - 0:36:71 - 0:36:65 - 0:36:68 - 0:36:56 - 0:35:83 |
4:46.49 | 1046 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:44 - 0:33:95 - 0:35:20 - 0:35:37 |
2:15.96 | 1069 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:30:93 - 0:33:59 - 0:35:06 - 0:34:80 |
2:14.38 | 1093 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:13 - 0:33:52 |
1:03.65 | 1070 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:31:22 - 0:33:82 |
1:05.04 | 1029 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.34 | 1092 pts |
Laurine DANINTHE (15 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:16 - 0:44:55 - 0:48:41 - 0:36:29 |
2:45.41 | 904 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale C 0:35:71 - 0:43:60 - 0:47:81 - 0:35:00 |
2:42.12 | 948 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:70 - 0:46:07 |
1:26.77 | 923 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale C 0:40:38 - 0:45:89 |
1:26.27 | 934 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:41 - 0:36:14 - 0:37:42 - 0:36:58 |
2:22.55 | 971 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:97 - 0:33:62 |
1:04.59 | 1042 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:30:25 - 0:33:26 |
1:03.51 | 1075 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.54 | 1080 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.47 | 1084 pts |
Younes EL ALAMI (16 ans - Juniors)
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:86 - 0:35:30 - 0:35:96 - 0:36:18 |
2:19.30 | 1050 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:31:33 - 0:34:89 - 0:37:02 - 0:38:38 |
2:21.62 | 1017 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:08 - 0:33:81 |
1:03.89 | 1075 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.24 | 1138 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:49 - 0:30:25 - 0:31:51 - 0:32:15 |
2:01.40 | 1097 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:94 - 0:28:53 |
0:55.47 | 1103 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:21 - 0:28:44 |
0:54.65 | 1131 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.27 | 1110 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.17 | 1117 pts |
Imane EL HAMDANI (15 ans - Juniors)
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:62 - 0:35:98 - 0:36:73 - 0:37:06 - 0:37:53 - 0:37:24 - 0:37:63 - 0:37:85 - 0:37:85 - 0:37:80 - 0:37:81 - 0:38:39 - 0:38:28 - 0:38:05 - 0:38:14 - 0:38:22 - 0:38:46 - 0:38:64 - 0:38:54 - 0:38:45 - 0:38:68 - 0:38:47 - 0:38:65 - 0:38:64 - 0:38:65 - 0:38:66 - 0:38:78 - 0:38:94 - 0:38:56 - 0:36:92 |
18:56.22 | 1018 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:80 - 0:35:71 - 0:36:98 - 0:37:12 - 0:36:98 - 0:37:46 - 0:37:78 - 0:37:96 - 0:37:56 - 0:38:56 - 0:37:99 - 0:38:07 - 0:38:08 - 0:38:29 - 0:38:02 - 0:37:48 |
9:56.84 | 1011 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:55 - 0:35:27 - 0:36:85 - 0:37:87 - 0:37:93 - 0:38:44 - 0:38:20 - 0:37:44 |
4:53.55 | 994 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C 0:31:71 - 0:35:29 - 0:36:04 - 0:36:91 - 0:37:13 - 0:37:96 - 0:37:65 - 0:37:01 |
4:49.70 | 1022 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:78 - 0:33:93 |
1:04.71 | 1038 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:30:91 - 0:33:96 |
1:04.87 | 1034 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.12 | 1044 pts |
Ilhem EL HAMDANI (15 ans - Juniors)
11ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:54 - 0:37:31 - 0:37:82 - 0:38:25 - 0:38:24 - 0:38:22 - 0:37:79 - 0:38:17 - 0:38:45 - 0:38:56 - 0:38:26 - 0:38:69 - 0:38:96 - 0:38:54 - 0:38:94 - 0:38:52 - 0:38:98 - 0:38:54 - 0:38:89 - 0:38:58 - 0:38:84 - 0:38:56 - 0:39:30 - 0:38:76 - 0:39:19 - 0:38:95 - 0:39:38 - 0:38:56 - 0:38:11 - 0:37:38 |
19:11.28 | 990 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:37 - 0:36:97 - 0:37:78 - 0:38:01 - 0:38:02 - 0:37:96 - 0:38:04 - 0:38:33 - 0:38:00 - 0:37:60 - 0:37:67 - 0:37:59 - 0:37:68 - 0:37:81 - 0:37:91 - 0:36:55 |
10:00.29 | 999 pts |
|||
33ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:78 - 0:36:93 - 0:37:82 - 0:38:56 - 0:38:37 - 0:38:35 - 0:38:47 - 0:36:82 |
5:00.10 | 947 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:64 - 0:36:99 - 0:37:96 - 0:37:01 |
2:25.60 | 927 pts |
Morgane FABRE (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:22 - 0:37:52 |
1:08.74 | 1084 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.02 | 1174 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:28:89 - 0:31:00 |
0:59.89 | 1188 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.14 | 1169 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.64 | 1202 pts |
Ryan HO (14 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:69 - 0:40:61 - 0:40:73 - 0:33:86 |
2:26.89 | 951 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:32:03 - 0:41:64 - 0:42:04 - 0:34:45 |
2:30.16 | 905 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:97 - 0:41:31 - 0:44:25 - 0:44:26 |
2:45.79 | 890 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:35:86 - 0:40:83 - 0:39:96 - 0:42:52 |
2:39.17 | 970 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:09 - 0:40:17 |
1:16.26 | 932 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:35:57 - 0:40:03 |
1:15.60 | 948 pts |
|||
12ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:04 - 0:34:55 - 0:35:44 - 0:35:45 - 0:35:64 - 0:35:88 - 0:36:14 - 0:35:84 - 0:36:50 - 0:36:16 - 0:36:11 - 0:35:92 - 0:36:53 - 0:36:27 - 0:35:92 - 0:36:06 - 0:35:94 - 0:36:04 - 0:36:47 - 0:35:97 - 0:36:30 - 0:35:90 - 0:36:22 - 0:36:19 - 0:36:39 - 0:35:99 - 0:35:68 - 0:35:80 - 0:35:48 - 0:34:10 |
17:51.92 | 992 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:43 - 0:34:92 - 0:35:34 - 0:36:06 - 0:35:66 - 0:35:90 - 0:35:75 - 0:36:29 - 0:35:99 - 0:36:04 - 0:35:58 - 0:36:22 - 0:36:61 - 0:36:03 - 0:34:90 - 0:34:32 |
9:27.04 | 965 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:12 - 0:34:38 - 0:34:72 - 0:35:57 - 0:35:09 - 0:35:20 - 0:35:01 - 0:33:33 |
4:34.42 | 959 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:31:84 - 0:33:91 - 0:34:91 - 0:34:83 - 0:35:28 - 0:35:59 - 0:35:86 - 0:35:05 |
4:37.27 | 937 pts |
Emeric KLINGER (16 ans - Juniors)
15ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:29 - 0:34:32 - 0:35:33 - 0:36:03 - 0:36:05 - 0:36:82 - 0:35:86 - 0:36:19 - 0:36:37 - 0:36:35 - 0:36:26 - 0:35:67 - 0:36:44 - 0:36:32 - 0:36:53 - 0:36:74 - 0:36:48 - 0:36:75 - 0:36:68 - 0:36:29 - 0:36:51 - 0:36:61 - 0:36:62 - 0:36:21 - 0:36:65 - 0:36:53 - 0:36:78 - 0:36:54 - 0:35:78 - 0:34:74 |
18:01.74 | 972 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:30:76 - 0:33:99 - 0:35:36 - 0:35:61 - 0:35:77 - 0:35:96 - 0:35:91 - 0:36:23 - 0:35:74 - 0:36:10 - 0:36:22 - 0:36:18 - 0:35:80 - 0:36:18 - 0:35:39 - 0:34:51 |
9:25.71 | 970 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:33:30 - 0:34:26 - 0:34:78 - 0:34:59 - 0:35:34 - 0:34:93 - 0:33:58 |
4:31.48 | 982 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:50 - 0:33:02 - 0:33:29 - 0:32:43 |
2:08.24 | 985 pts |
Emerick LACOUTURE (18 ans - Senior)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:50 - 0:35:94 - 0:43:65 - 0:34:08 |
2:23.17 | 1004 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:35:19 |
1:06.79 | 994 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.73 | 1047 pts |
Nolwenn LE DUFF (18 ans - Senior)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:09 - 0:40:28 - 0:43:75 - 0:38:06 |
2:35.18 | 1043 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:33:52 - 0:38:40 - 0:43:66 - 0:36:50 |
2:32.08 | 1087 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.37 | 1096 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:56 - 0:42:82 - 0:44:13 - 0:44:72 |
2:50.23 | 1085 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:38:59 - 0:42:73 - 0:43:85 - 0:45:77 |
2:50.94 | 1076 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:46 - 0:43:10 |
1:20.56 | 1062 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.16 | 1037 pts |
Emma LEBRE (13 ans - Jeunes)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:00 - 0:42:90 - 0:44:85 - 0:42:99 - 0:48:98 - 0:49:26 - 0:39:02 - 0:38:18 |
5:42.18 | 931 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Dames - Finale B 0:35:63 - 0:41:60 - 0:43:72 - 0:42:58 - 0:48:96 - 0:50:41 - 0:38:69 - 0:37:36 |
5:38.95 | 952 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:30 - 0:42:71 - 0:45:59 - 0:45:11 |
2:49.71 | 807 pts |
|||
27ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:29 - 0:41:49 - 0:42:22 - 0:41:92 |
2:43.92 | 908 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:38:82 - 0:41:34 - 0:42:57 - 0:40:32 |
2:43.05 | 919 pts |
|||
49ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:69 - 0:40:65 |
1:19.34 | 866 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.14 | 903 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:38:24 - 0:38:81 - 0:39:65 - 0:38:95 - 0:39:07 - 0:38:75 - 0:37:91 |
5:06.34 | 904 pts |
Sarah OUCHAOUA (17 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:02 - 0:45:73 - 0:46:45 - 0:48:76 |
2:59.96 | 972 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:39:20 - 0:43:31 - 0:46:57 - 0:46:66 |
2:55.74 | 1020 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:85 - 0:42:92 |
1:19.77 | 1080 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:36:94 - 0:43:72 |
1:20.66 | 1060 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.43 | 1118 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.71 | 1153 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:44 - 0:34:48 |
1:05.92 | 1002 pts |
Raphaëlle PAOUNOV (17 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.80 | 1072 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.10 | 1111 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:16 - 0:38:55 - 0:41:39 - 0:41:10 |
2:36.20 | 1008 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:34:83 - 0:39:59 - 0:41:74 - 0:41:35 |
2:37.51 | 990 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:73 - 0:38:63 |
1:13.36 | 1019 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.48 | 1103 pts |
Arthur POULAIN (18 ans - Senior)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. |
Lena RUCK (14 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:07 - 0:46:33 - 0:47:52 - 0:46:57 |
3:00.49 | 966 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale C 0:40:61 - 0:45:82 - 0:46:83 - 0:46:06 |
2:59.32 | 979 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:09 - 0:43:48 |
1:22.57 | 1016 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale C 0:38:70 - 0:43:59 |
1:22.29 | 1022 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.56 | 1065 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:37.54 | 1066 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:12 - 0:35:72 - 0:36:70 - 0:36:66 - 0:37:46 - 0:37:67 - 0:37:73 - 0:35:83 |
4:50.89 | 1014 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:10 - 0:35:83 - 0:37:60 - 0:38:35 - 0:38:06 - 0:38:53 - 0:37:28 - 0:37:17 |
4:54.92 | 984 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:64 - 0:36:19 - 0:36:62 - 0:35:42 |
2:20.87 | 995 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:70 - 0:36:03 - 0:36:74 - 0:36:23 |
2:21.70 | 983 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:81 - 0:34:21 |
1:06.02 | 1000 pts |