Natathlon [1] - Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Decembre 2005 au Dimanche 11 Decembre 2005 à VIRY-CHATILLON
Jeanne CHAGNON (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.25 | 694 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.89 | 749 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.09 | 710 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:41:09 - 1:26:69 - 1:29:20 - 1:28:63 |
5:41.99 | 674 pts |
Dylan DE AMARO (12 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.04 | 258 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.55 | 278 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.11 | 333 pts |
|||
61ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:36 - 0:52:59 - 1:48:28 - 1:49:42 - 1:41:49 |
6:57.14 | 168 pts |
Quentin ENGUERRAND (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Clément GAUFRETEAU (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.66 | 785 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.51 | 837 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.68 | 724 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:39:50 - 1:23:25 - 1:25:35 - 1:25:00 |
5:26.92 | 593 pts |
Léa IBORRA (12 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.98 | 497 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.24 | 588 pts |
|||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.92 | 468 pts |
|||
54ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:41 - 0:48:29 - 1:39:16 - 1:39:74 - 1:38:18 |
6:28.78 | 424 pts |
Marine LECROQ (13 ans - Jeunes)
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.51 | 515 pts |
|||
79ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.84 | 439 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.82 | 590 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:86 - 0:45:67 - 1:33:56 - 1:35:60 - 1:32:92 |
6:08.61 | 525 pts |
Hugo LECROQ (12 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.52 | 404 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.63 | 498 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.45 | 508 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:10 - 0:44:35 - 1:30:80 - 1:31:75 - 1:31:89 |
5:57.89 | 418 pts |
Laura LOYER (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.60 | 679 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.22 | 698 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.72 | 774 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:94 - 0:44:14 - 1:33:99 - 1:35:91 - 1:32:81 |
6:05.79 | 540 pts |
Aurélie POUSSIN (12 ans - Jeunes)
64ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.86 | 393 pts |
|||
80ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.29 | 425 pts |
|||
70ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.54 | 445 pts |
|||
58ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:31 - 0:50:75 - 1:42:91 - 1:39:30 - 1:33:76 |
6:32.03 | 409 pts |
Juliette ROUXEL (13 ans - Jeunes)
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.39 | 409 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.36 | 584 pts |
|||
72ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.64 | 441 pts |
|||
44ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:33 - 0:48:25 - 1:37:18 - 1:38:81 - 1:33:10 |
6:20.67 | 463 pts |
Lino TULLIEZ (12 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.40 | 408 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.80 | 422 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.40 | 393 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:75 - 0:46:84 - 1:35:36 - 1:37:19 - 1:31:53 |
6:11.67 | 350 pts |