9e Meeting National de Chartres Métropole Natation
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Fevrier 2019 au Dimanche 10 Fevrier 2019 à CHARTRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Théo LEROY | 1137 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:60 |
2 | Hugo SCHEERS | 1102 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:83 |
3 | Marine VEROT | 1091 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:87 |
4 | Rayane BOURDON | 1088 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:59:96 |
5 | Nina MAUPOUX | 1080 pts | 100 Brasse Dames | 1:17:31 |
6 | Gwendal QUILLAUX | 1075 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:75 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 33% |
6 | Cadets | 33% |
5 | Juniors | 28% |
1 | Seniors | 6% |
Chiffres clés
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 551) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
97 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3089) |