Coupe de France - Étape 5 [3]
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 11 Mai 2007 au Dimanche 13 Mai 2007 à AMIENS
Nouveau Record Record établi
FOUGERON Adrien (17 ans) | ||||
bat le record 17 ans de RAPHAEL Aurélien | 200 Nage Libre Messieurs | 2:01:43 / 2:01:63 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de MARTIN Aurélien | 100 Papillon Messieurs | 0:58:90 / 0:59:15 (2003) | ||
bat le record 17 ans de FOUGERON Adrien | 0:58:90 / 0:59:55 (2006) | |||
FOUGERON Elisabeth (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FOUGERON Elisabeth | 50 Brasse Dames | 0:35:00 / 0:35:23 (2007) | ||
bat le record 17 ans de FOUGERON Elisabeth | 0:35:00 / 0:35:23 (2007) | |||
bat le record 16 ans de FOUGERON Elisabeth | 0:35:00 / 0:35:23 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de FOUGERON Elisabeth | 100 Brasse Dames | 1:16:04 / 1:17:96 (2006) | ||
bat le record 17 ans de FOUGERON Elisabeth | 1:16:04 / 1:17:96 (2006) | |||
bat le record 16 ans de FOUGERON Elisabeth | 1:16:04 / 1:17:96 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de FOUGERON Elisabeth | 200 Brasse Dames | 2:42:85 / 2:48:16 (2006) | ||
bat le record 17 ans de FOUGERON Elisabeth | 2:42:85 / 2:48:16 (2006) | |||
bat le record 16 ans de FOUGERON Elisabeth | 2:42:85 / 2:48:16 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de FOUGERON Elisabeth | 200 4 Nages Dames | 2:28:85 / 2:28:88 (2006) | ||
bat le record 17 ans de FOUGERON Elisabeth | 2:28:85 / 2:28:88 (2006) | |||
bat le record 16 ans de FOUGERON Elisabeth | 2:28:85 / 2:28:88 (2006) |
Records Personnels
9 records personnels battusFOUGERON Adrien | 200 Nage Libre Messieurs | 2:01:43 | 2:02:24 | 0.81 sec | 2007-01-20 |
100 Papillon Messieurs | 0:59:11 | 0:59:55 | 0.44 sec | 2006-07-23 | |
100 Papillon Messieurs | 0:58:90 | 0:59:55 | 0.65 sec | 2006-07-23 | |
FOUGERON Elisabeth | 50 Brasse Dames | 0:35:00 | 0:35:23 | 0.23 sec | 2007-02-23 |
100 Brasse Dames | 1:17:03 | 1:17:96 | 0.93 sec | 2006-06-24 | |
100 Brasse Dames | 1:16:04 | 1:17:96 | 1.92 sec | 2006-06-24 | |
200 Brasse Dames | 2:43:66 | 2:48:16 | 4.50 sec | 2006-07-21 | |
200 Brasse Dames | 2:42:85 | 2:48:16 | 5.31 sec | 2006-07-21 | |
200 4 Nages Dames | 2:28:85 | 2:28:88 | 0.03 sec | 2006-07-18 |