Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul PIJULET | 1281 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:99 |
2 | Cindy RODRIGUEZ | 1195 pts | 100 Dos Dames | 1:07:00 |
3 | Mélanie LABAUNE | 1184 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:91 |
4 | Romain MENDES | 1140 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:24 |
5 | Titouan ROUBIOL | 1133 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:14:52 |
6 | Aurore HURTADO | 1077 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:71 |
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
18 | Minimes | 62% |
6 | Cadets | 21% |
3 | Juniors | 10% |
1 | Seniors | 3% |
29 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 462) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
134 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2206) |