1er Meeting National des 2A
Compétition Nationale
CLERMONT-FERRAND
Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLANT Apolline | 2004 | 17:23:22 | 1203 | SN VERSAILLES | FRA | ||
2 | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | 17:38:92 | 1172 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | ROUX Alice | 2007 | 17:45:80 | 1158 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | RAY Lea | 2008 | 18:12:91 | 1105 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
5 | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | 18:23:99 | 1083 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | VIDEAU Déotille | 2009 | 18:30:33 | 1071 | FRA | |||
7 | BOGGIO Blandine | 2009 | 18:55:89 | 1023 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | RIFFARD Angie | 2006 | 18:58:13 | 1019 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGANG Zoe | 2007 | 18:29:26 | 1073 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
2 | CORNEC Lila | 2007 | 19:08:40 | 999 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | MONTAGNE Audrey | 2006 | 19:12:10 | 993 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
4 | MORENO Julia | 2009 | 19:27:00 | 965 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | FUSAT Lylou | 2006 | 19:58:60 | 909 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |