Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 5 | 7 | 8 | 37 | 36 | 7 |
Saison 2022-23 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 4 | 2 | 16 | 19 | 6 |
Saison 2015-16 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | |
Saison 2020-21 | 2 | 6 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | RIHOUX Charles | 0:23:36 | 15/16 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | RIHOUX Charles | 0:50:69 | 15/16 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | RIHOUX Charles | 0:27:54 | 15/16 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | RIHOUX Charles | 0:25:37 | 15/16 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
8 | KLEIN Hugo | 2:11:67 | 15/16 | 14 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
4 | RIHOUX Charles | 2:07:39 | 15/16 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |