Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 10 |
Saison 2006-07 | 5 | 15 | 6 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | 7 |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 6 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | NEUFCOEUR Charlène | 0:57:43 | 06/07 | 20 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | NEUFCOEUR Charlène | 4:10:23 | 06/07 | 20 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | NEUFCOEUR Charlène | 8:28:90 | 06/07 | 20 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
6 | NEUFCOEUR Charlène | 1:05:88 | 06/07 | 20 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | NEUFCOEUR Charlène | 2:15:46 | 06/07 | 20 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
1 | NEUFCOEUR Charlène | 4:41:60 | 06/07 | 20 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs |