3ème Etape Départementale de la Marne
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 18 Juillet 2021 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (FRA)
Sam ARNOULD (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.87 | 485 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.27 | 546 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.92 | 574 pts |
Paul BARBIER (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:18:72 - 1:22:31 |
2:41.03 | 719 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.61 | 644 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.81 | 685 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.77 | 686 pts |
Mathys BOREL (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:17:84 - 1:20:68 |
2:38.52 | 749 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.04 | 757 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.89 | 789 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.18 | 775 pts |
Leane CANTET (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:34:73 - 1:23:56 |
2:58.29 | 695 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.06 | 667 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.17 | 785 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.08 | 705 pts |
Nathan DA CUNHA (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:46.66 | 653 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.52 | 611 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.55 | 653 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.44 | 584 pts |
Elana DANGLEANT (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.16 | 663 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.27 | 521 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.39 | 788 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.93 | 650 pts |
Leon DEMACON (11 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.51 | 307 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:33.79 | 362 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.50 | 390 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.80 | 397 pts |
Louane DESSELLE (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:03.59 | 112 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.60 | 181 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:45.63 | 91 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.98 | 226 pts |
Violette DUCHENOIS (11 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:32.21 | 370 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.51 | 409 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.44 | 511 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.17 | 592 pts |
Fantine FALLOT (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:08.06 | 591 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.43 | 638 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.93 | 645 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.34 | 636 pts |
Paula GALLOIS (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.80 | 621 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.18 | 639 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.11 | 621 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.02 | 653 pts |
Rafaël GOUYET (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:48.11 | 169 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.38 | 239 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:35.96 | 157 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.56 | 257 pts |
Léa JOIGNAUX (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.73 | 427 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.81 | 489 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.78 | 536 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.72 | 507 pts |
Louise JUPPIN (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:22:45 - 1:29:92 |
2:52.37 | 762 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.23 | 798 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.90 | 783 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.54 | 794 pts |
Anatole KLANECEK (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:47.94 | 639 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.12 | 686 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.26 | 714 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.34 | 709 pts |
Ava RIBEIRO (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:58.53 | 159 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.83 | 176 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.74 | 172 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.56 | 239 pts |
Camille RICHALOT (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.50 | 618 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.32 | 553 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.84 | 577 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.63 | 620 pts |
Camille VERNALDE (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.65 | 644 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.04 | 688 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.79 | 795 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.93 | 830 pts |