Meeting National Nancy 54
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Juin 2019 au Lundi 10 Juin 2019 à NANCY
Clément BONNA (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:36:14 - 0:37:49 - 0:35:51 |
2:20.48 | 966 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:31:07 - 0:34:94 - 0:35:73 - 0:35:39 |
2:17.13 | 1012 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:38 - 0:33:25 |
1:03.63 | 996 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.24 | 944 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:34:11 - 0:34:62 - 0:34:58 - 0:34:61 - 0:34:35 - 0:33:48 - 0:32:23 |
4:28.30 | 973 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:30:32 - 0:33:31 - 0:34:18 - 0:34:18 - 0:34:40 - 0:34:68 - 0:34:14 - 0:32:32 |
4:27.53 | 979 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:32:05 - 0:32:82 - 0:32:00 |
2:05.96 | 991 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:45 - 0:32:56 - 0:33:23 - 0:31:80 |
2:07.04 | 974 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:30:41 |
0:58.90 | 964 pts |
Yanis DELAIE (15 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:01 - 0:35:18 - 0:39:01 - 0:38:38 - 0:44:06 - 0:44:38 - 0:35:29 - 0:32:93 |
5:00.24 | 956 pts |
|||
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:97 - 0:35:08 - 0:42:65 - 0:32:13 |
2:19.83 | 993 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:04 - 0:36:04 - 0:41:36 - 0:32:46 |
2:19.90 | 992 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:34:82 - 0:36:34 - 0:36:56 |
2:18.42 | 994 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:30:30 - 0:33:75 - 0:34:82 - 0:34:10 |
2:12.97 | 1070 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:06 - 0:32:24 |
1:01.30 | 1060 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:62 - 0:32:03 |
1:00.65 | 1078 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.90 | 1028 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.81 | 1034 pts |
Noah GARDIN (15 ans - Juniors)
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:66 - 0:37:84 - 0:38:29 |
2:24.37 | 914 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:32:19 - 0:36:04 - 0:37:82 - 0:37:48 |
2:23.53 | 925 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:56 - 0:33:97 |
1:04.53 | 971 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.53 | 927 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:30 - 0:34:52 - 0:35:27 - 0:34:52 - 0:34:46 - 0:35:25 - 0:34:62 - 0:33:31 |
4:33.25 | 935 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:83 - 0:32:89 - 0:33:80 - 0:33:09 |
2:09.61 | 935 pts |
Mathis HOARAU (15 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:19 - 0:42:23 - 0:38:62 - 0:31:83 |
2:24.87 | 924 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:40:19 - 0:40:95 - 0:37:92 |
2:35.75 | 973 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:36:67 - 0:40:93 - 0:40:20 - 0:39:44 |
2:37.24 | 955 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:39:71 |
1:15.52 | 920 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.37 | 973 pts |
Lucas LALLEMENT (15 ans - Juniors)
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:33 - 0:32:69 - 0:34:61 - 0:33:04 |
2:09.67 | 934 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:18 - 0:30:54 |
0:58.72 | 969 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.64 | 928 pts |
Emilien MATTENET (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:21 - 0:33:60 - 0:35:97 - 0:34:11 - 0:40:00 - 0:39:34 - 0:32:04 - 0:30:87 |
4:35.14 | 1135 pts |
|||
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:01 - 0:33:06 - 0:34:83 - 0:33:81 - 0:38:47 - 0:38:93 - 0:30:96 - 0:29:77 |
4:27.84 | 1190 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:20 - 0:33:61 - 0:35:65 - 0:30:57 |
2:08.03 | 1164 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:96 - 0:33:24 - 0:37:57 - 0:29:24 |
2:08.01 | 1165 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:76 - 0:38:09 - 0:38:34 - 0:36:89 |
2:26.08 | 1093 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:82 - 0:36:58 - 0:37:59 - 0:34:45 |
2:21.44 | 1154 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:27:97 - 0:30:82 - 0:31:34 - 0:31:42 - 0:31:13 - 0:31:55 - 0:31:85 - 0:32:02 - 0:31:35 - 0:31:85 - 0:31:76 - 0:31:90 - 0:31:53 - 0:31:28 - 0:31:26 - 0:29:83 |
8:18.86 | 1223 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:27 - 0:29:79 - 0:30:36 - 0:28:54 |
1:55.96 | 1155 pts |
Antonin MERCIER (18 ans - Senior)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:08 - 0:32:72 |
1:01.80 | 1046 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:35 - 0:32:39 |
1:00.74 | 1076 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.96 | 1089 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.87 | 1095 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.29 | 979 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.88 | 1002 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:77 - 0:28:93 |
0:55.70 | 1065 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.70 | 1055 pts |
Bartolomé PERATE (15 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:42 - 0:38:17 - 0:40:27 - 0:33:82 |
2:22.68 | 953 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:38:34 |
1:12.21 | 1001 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:33:61 - 0:38:30 |
1:11.91 | 1008 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.09 | 987 pts |
|||
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:13 - 0:37:75 - 0:38:31 - 0:37:66 |
2:28.85 | 850 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:85 - 0:33:21 - 0:34:06 - 0:34:67 - 0:33:46 - 0:34:22 - 0:33:49 - 0:32:81 |
4:25.77 | 992 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:92 - 0:33:35 - 0:33:60 - 0:33:98 - 0:33:99 - 0:34:14 - 0:34:15 - 0:32:77 |
4:25.90 | 991 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:28 - 0:30:33 |
0:58.61 | 973 pts |
Tom REMY (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:37 - 0:35:56 - 0:36:55 - 0:30:33 |
2:10.81 | 1123 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:72 - 0:36:74 - 0:36:56 - 0:30:25 |
2:12.27 | 1101 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:37:24 - 0:37:47 - 0:36:89 |
2:23.93 | 1121 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:61 - 0:36:66 - 0:36:96 - 0:37:26 |
2:23.49 | 1127 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:30:87 - 0:33:53 |
1:04.40 | 1203 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:50 - 0:33:82 |
1:04.32 | 1205 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.28 | 1131 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.86 | 1153 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:52 - 0:28:30 |
0:54.82 | 1094 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.61 | 1061 pts |