Championnats de Nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015 à METZ
Inès AKSAS (15 ans - Juniors)
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:56.90 | 1007 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 2:58.70 | 986 pts |
|||
49ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.34 | 954 pts |
|||
62ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.50 | 932 pts |
Clotilde BAUDART (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:29.10 | 1019 pts |
|||
3ème | 400 4 Nages Dames - Finale B | 5:26.81 | 1035 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.39 | 1040 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:35.16 | 1043 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.42 | 1018 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.59 | 1040 pts |
Lucas BIGORGNE (18 ans - Senior)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.85 | 1071 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.39 | 1131 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.82 | 1165 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.55 | 1056 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.35 | 1131 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.63 | 1176 pts |
Mathieu CONDETTE (15 ans - Juniors)
13ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 17:22.97 | 1050 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:06.59 | 1045 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:23.96 | 1042 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale C | 4:21.71 | 1061 pts |
Anne-Sophie DA SILVA (15 ans - Juniors)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.56 | 1085 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:31.41 | 1094 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:33.48 | 1044 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:31.15 | 1076 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.36 | 1046 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:12.63 | 1039 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.83 | 1083 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:33.29 | 1114 pts |
Elise FONTAINE (15 ans - Juniors)
29ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:01.12 | 959 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:23.11 | 1004 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.99 | 1045 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:37.46 | 1069 pts |
Léa LESSEUX (17 ans - Juniors)
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:21.16 | 991 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.46 | 1016 pts |
Emilien MATTENET (15 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 4:50.92 | 1076 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:18.13 | 1066 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:15.74 | 1101 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 16:56.45 | 1104 pts |
Antonin MERCIER (14 ans - Juniors)
38ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:29.12 | 916 pts |
|||
57ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:38.81 | 920 pts |
|||
115ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.45 | 904 pts |
Aglaé PIRCARD (14 ans - Juniors)
27ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:41.61 | 935 pts |
|||
8ème | 400 4 Nages Dames - Finale C | 5:42.18 | 931 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.06 | 966 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:13.52 | 954 pts |
|||
16ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 19:13.65 | 985 pts |
Elora REMY (15 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:21.52 | 1072 pts |
|||
3ème | 400 4 Nages Dames - Finale A | 5:16.82 | 1106 pts |
|||
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:34.18 | 1057 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:30.05 | 1116 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.60 | 1084 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:16.24 | 1165 pts |
Inès ZOUAIED (14 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.03 | 1059 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 10:08.58 | 969 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.75 | 1067 pts |