Classements du club

50 Papillon Dames

Page 1 sur 17. Résultat 1 sur 50 (total 840)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 SANANIKONE Emma 10/12/2022 2022-2023 25m 0:29:86 1092
2 SANANIKONE Emma 03/02/2024 2023-2024 50m 0:29:93 1088
3 SANANIKONE Emma 19/04/2024 2023-2024 50m 0:30:03 1081
4 SANANIKONE Emma 26/11/2022 2022-2023 50m 0:30:11 1076
5 SANANIKONE Emma 03/02/2024 2023-2024 50m 0:30:15 1074
6 SANANIKONE Emma 15/10/2022 2022-2023 25m 0:30:17 1073
7 SANANIKONE Emma 26/11/2023 2023-2024 25m 0:30:28 1066
8 SANANIKONE Emma 17/12/2023 2023-2024 50m 0:30:50 1052
9 SANANIKONE Emma 15/10/2022 2022-2023 25m 0:30:52 1051
10 WANNYN Marine 20/12/2002 2002-2003 50m 0:30:65 777
11 SANANIKONE Emma 05/11/2022 2022-2023 25m 0:30:70 1040
12 SANANIKONE Emma 04/06/2022 2021-2022 50m 0:30:76 1036
13 SANANIKONE Emma 03/07/2023 2022-2023 50m 0:30:83 1032
14 SANANIKONE Emma 09/04/2022 2021-2022 25m 0:30:90 1028
15 SANANIKONE Emma 21/10/2023 2023-2024 25m 0:30:90 1028
16 WANNYN Marine 20/12/2002 2002-2003 50m 0:30:90 763
17 SANANIKONE Emma 09/04/2022 2021-2022 25m 0:30:93 1026
18 WANNYN Marine 07/02/2003 2002-2003 50m 0:31:03 755
19 SANANIKONE Emma 13/07/2022 2021-2022 50m 0:31:08 1017
20 SANANIKONE Emma 04/06/2023 2022-2023 50m 0:31:08 1017
21 SANANIKONE Emma 05/11/2022 2022-2023 25m 0:31:24 1007
22 SANANIKONE Emma 11/06/2022 2021-2022 50m 0:31:28 1005
23 SANANIKONE Emma 13/07/2022 2021-2022 50m 0:31:30 1004
24 SANANIKONE Emma 04/06/2022 2021-2022 50m 0:31:31 1003
25 WANNYN Marine 07/02/2003 2002-2003 50m 0:31:40 736
26 ANASSE Valentine 24/11/2018 2018-2019 25m 0:31:43 996
27 WANNYN Marine 28/06/2003 2002-2003 50m 0:31:43 734
28 GAUCHER Pauline 24/11/2018 2018-2019 25m 0:31:44 995
29 GAUCHER Pauline 18/01/2020 2019-2020 25m 0:31:55 989
30 SANANIKONE Emma 02/04/2023 2022-2023 25m 0:31:61 985
31 GAUCHER Pauline 26/01/2020 2019-2020 25m 0:31:81 973
32 WANNYN Marine 15/06/2003 2002-2003 50m 0:31:84 714
33 BILLARD Aynolha 07/04/2024 2023-2024 25m 0:31:86 970
34 GAUCHER Pauline 08/12/2018 2018-2019 25m 0:31:88 969
35 ECALLE Anaelle 21/01/2023 2022-2023 25m 0:31:90 968
36 ECALLE Anaelle 21/05/2016 2015-2016 25m 0:31:92 1065
37 GAUCHER Pauline 14/06/2019 2018-2019 50m 0:32:01 962
38 ROUAULT Carla 17/12/2011 2011-2012 25m 0:32:14 1053 Departemental 25
39 GAUCHER Pauline 24/01/2020 2019-2020 50m 0:32:18 952
40 WANNYN Marine 17/11/2001 2001-2002 50m 0:32:18 697
41 ECALLE Anaelle 13/05/2017 2016-2017 25m 0:32:21 950
42 GAUCHER Pauline 16/12/2018 2018-2019 50m 0:32:26 947
43 ECALLE Anaelle 22/01/2022 2021-2022 25m 0:32:26 947
44 FLENDER-EMERY Elena 14/05/2023 2022-2023 25m 0:32:29 945
45 SANANIKONE Emma 05/02/2022 2021-2022 50m 0:32:32 943
46 ECALLE Anaelle 02/04/2016 2015-2016 25m 0:32:34 1041
47 WANNYN Marine 17/11/2001 2001-2002 50m 0:32:35 689
48 ECALLE Anaelle 03/12/2023 2023-2024 25m 0:32:43 937
49 FREMION Capucine-Latinka 18/06/2022 2021-2022 50m 0:32:44 936
50 FREMION Capucine-Latinka 17/07/2021 2020-2021 25m 0:32:45 936
Page 1 sur 17. Résultat 1 sur 50 (total 840)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9