Classements du club

400 Nage Libre Dames

Page 1 sur 4. Résultat 1 sur 50 (total 182)
1 | 2 | 3 | 4

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 DAOUST Lena 13/03/2022 2021-2022 50m 4:46:89 1025
2 DERANLOT Eva 09/12/2007 2007-2008 25m 4:55:25 982 Departemental 25
3 DAOUST Lena 13/03/2022 2021-2022 50m 4:55:67 962
4 CROUZET-MOUCHOT Lily 30/11/2024 2024-2025 25m 5:00:50 928
5 DAOUST Lena 29/01/2022 2021-2022 50m 5:00:68 926
6 ALAPHILIPPE Véronique 20/12/2008 2008-2009 25m 5:00:75 943 Departemental 25
7 DERANLOT Eva 24/11/2007 2007-2008 50m 5:01:89 935 Regional
8 CROUZET-MOUCHOT Lily 09/02/2025 2024-2025 50m 5:04:71 899
9 SUBIRANA Anne 06/06/2015 2014-2015 25m 5:04:73 915
10 CAMELEYRE Agnes 19/11/2017 2017-2018 25m 5:04:75 1061
11 SUBIRANA Anne 15/02/2015 2014-2015 25m 5:05:09 912
12 CROUZET-MOUCHOT Lily 22/06/2024 2023-2024 25m 5:05:79 891
13 ALAPHILIPPE Véronique 23/12/2007 2007-2008 25m 5:07:80 894 Departemental 25
14 CAMELEYRE Agnes 06/03/2004 2003-2004 25m 5:10:99 537
15 DERANLOT Johana 09/12/2007 2007-2008 25m 5:11:29 870 Departemental 25
16 ALAPHILIPPE Véronique 21/11/2010 2010-2011 25m 5:11:31 1086
17 CAMELEYRE Agnes 01/07/2017 2016-2017 50m 5:11:54 1015
18 JAKUBOWSKI Estelle 06/05/2007 2006-2007 25m 5:13:88 852 Departemental 25
19 CAMELEYRE Agnes 29/11/2015 2015-2016 25m 5:14:23 951
20 BESSIERE Clémence 13/11/2010 2010-2011 25m 5:14:43 849
21 DERANLOT Johana 06/05/2007 2006-2007 25m 5:14:67 847 Departemental 25
22 DERANLOT Johana 03/02/2008 2007-2008 25m 5:14:91 846 Departemental 25
23 JAKUBOWSKI Estelle 17/01/2009 2008-2009 25m 5:15:48 842 Departemental 25
24 JAKUBOWSKI Estelle 13/04/2008 2007-2008 50m 5:15:53 841 Departemental 50
25 LE PAPE Ingrid 14/06/2009 2008-2009 25m 5:15:57 841 Departemental 25
26 JAKUBOWSKI Estelle 18/03/2007 2006-2007 25m 5:16:19 837 Departemental 25
27 CAMELEYRE Agnes 11/11/2015 2015-2016 25m 5:16:27 836
28 CAMELEYRE Agnes 01/03/2015 2014-2015 25m 5:16:65 935
29 DAISSON Justine 17/01/2009 2008-2009 25m 5:16:82 833 Departemental 25
30 CAMELEYRE Agnes 30/10/2016 2016-2017 25m 5:17:06 978
31 LESCOMBES Léa 18/03/2023 2022-2023 25m 5:17:57 813
32 BESSIERE Clémence 08/11/2008 2008-2009 50m 5:18:06 825
33 CAMELEYRE Agnes 12/11/2017 2017-2018 25m 5:19:13 803
34 JAKUBOWSKI Estelle 03/02/2008 2007-2008 25m 5:19:79 813 Departemental 25
35 CAMELEYRE Agnes 24/01/2015 2014-2015 25m 5:19:83 914
36 ALAPHILIPPE Véronique 08/11/2008 2008-2009 50m 5:20:30 810
37 CAMELEYRE Agnes 25/06/2015 2014-2015 50m 5:20:38 910
38 CROUZET-MOUCHOT Lily 11/11/2022 2022-2023 25m 5:22:44 782
39 CAMELEYRE Agnes 25/06/2016 2015-2016 50m 5:23:18 955
40 LESCOMBES Léa 21/10/2023 2023-2024 25m 5:23:24 777
41 DAOUST Lena 02/11/2019 2019-2020 25m 5:23:92 772
42 CAMELEYRE Agnes 17/05/2015 2014-2015 50m 5:25:28 878
43 CAMELEYRE Agnes 06/03/2016 2015-2016 25m 5:25:42 941
44 RODIER Agathe 11/11/2023 2023-2024 25m 5:25:57 762
45 JAKUBOWSKI Estelle 16/12/2006 2006-2007 25m 5:26:04 773 Departemental 25
46 CAMELEYRE Agnes 14/11/2015 2015-2016 50m 5:26:53 870
47 LE PAPE Ingrid 27/06/2009 2008-2009 50m 5:26:59 769 Departemental 50
48 CAMELEYRE Agnes 30/11/2014 2014-2015 25m 5:27:85 864
49 CROUZET-MOUCHOT Lily 26/11/2022 2022-2023 25m 5:29:50 737
50 CAMELEYRE Agnes 28/05/2016 2015-2016 50m 5:29:61 914
Page 1 sur 4. Résultat 1 sur 50 (total 182)
1 | 2 | 3 | 4