RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  Compétition Natation Course 

XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBES Pierrick 1996 0:54:23 1145 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 MAHOUDO Erwan 1996 0:55:45 1104 MONTPELLIER ANUC FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:55:79 1092 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 PLASSAS Alexis 1996 0:56:46 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 VIARD Jordan 1993 0:56:88 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DUVAL Antoine 1995 0:56:89 1056 MONTPELLIER ANUC FRA
7 VIAL Antoine 1994 0:57:13 1048 EMS BRON FRA
8 ROBERTO Vincent 1992 0:59:43 974 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NARDI Julien 2000 1:03:38 853 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 MERLE Matys 2000 1:04:46 821 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 VIAL Simon 2000 1:04:81 811 EMS BRON FRA
4 ANDRE Liam 2000 1:08:76 701 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 PRAT Eliott 2000 1:09:78 674 NATATION SUD ARDECHE FRA
6 DARLET Lucas 2000 1:09:80 673 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:09:91 671 NATATION SUD ARDECHE FRA
8 EMERY Loan 2001 1:14:19 563 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBES Pierrick 1996 0:54:43 1138 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:55:34 1108 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 MAHOUDO Erwan 1996 0:55:68 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
4 DUVAL Antoine 1995 0:56:01 1085 MONTPELLIER ANUC FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 0:56:10 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 VIARD Jordan 1993 0:56:41 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 ROBERTO Vincent 1992 0:56:62 1065 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VIAL Antoine 1994 0:56:81 1059 EMS BRON FRA
9 GASQUET Valérian 1995 0:57:34 1041 AS FONTAINE NATATION FRA
10 DAUPHIN Quentin 1988 0:57:60 1033 EMS BRON FRA
11 PASTRELLO Romain 1993 0:57:83 1025 AS FONTAINE NATATION FRA
12 WELLECAM Maxime 1994 0:57:97 1021 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
13 PAPPAS Jordan 1995 0:58:35 1008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 SILINI Yassir 1999 0:58:71 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:58:75 996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 POULET Alexandre 1991 0:59:15 983 AS FONTAINE NATATION FRA
17 HUBER Kenny 1998 0:59:18 982 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:59:23 980 AS FONTAINE NATATION FRA
19 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:59:41 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:59:55 970 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 COLLIN Maximilien 1996 1:00:55 939 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 BOURIAU Erwan 1998 1:00:60 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:00:98 925 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 TOCCO Antoine 1994 1:00:99 925 EMS BRON FRA
25 PERIER Vincent 1997 1:00:99 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 REBOUD Geoffray 1997 1:01:15 920 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 BATTANI Jeremy 1998 1:01:26 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BOTA Alexandre 1971 1:01:66 905 CN TRICASTIN FRA
29 FALCOU Aubry 1996 1:01:83 899 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 CHARTIER Lucas 1999 1:02:17 889 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 DESPONTIN Lucas 1998 1:02:39 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 CHATAIN Augustin 1998 1:02:40 882 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 VICTORINO Eddy 1997 1:02:81 870 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 BOUDIAF Darik 1999 1:03:33 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 LOSCHI Franck 1967 1:03:34 854 EMS BRON FRA
36 DUFEU Mathias 1998 1:03:53 849 EMS BRON FRA
37 MERLE Matys 2000 1:03:58 847 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 JANNAUD Julien 1995 1:03:72 843 EMS BRON FRA
39 BROSSE Victor 1998 1:03:80 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 APERTET Antoine 1999 1:03:89 838 CS MEGÈVE NATATION FRA
41 VIENAT Nicolas 1995 1:04:06 833 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
42 VIAL Simon 2000 1:04:61 817 EMS BRON FRA
43 DIDIER Alexis 1998 1:04:62 817 CN TRICASTIN FRA
44 LOISEAU Gaëtan 1999 1:04:68 815 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 JULLIE-LAURENT Pierre 1999 1:04:73 813 CN CÉVENNES ALÈS FRA
46 CHAPOT Corentin 1996 1:05:10 803 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
47 NARDI Julien 2000 1:05:16 801 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 QUANTIN Benjamin 1998 1:05:21 800 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
49 BURTIN Arthur 1996 1:05:29 797 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
50 GODDAT Cyril 1997 1:05:76 784 CN LES ABRETS FRA
51 CHANEAC Mathieu 1996 1:05:78 783 NATATION SUD ARDECHE FRA
52 SAUZEE Mathis 1995 1:06:12 774 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 VERDON Sébastien 1999 1:06:44 765 CN CÉVENNES ALÈS FRA
54 HENON-HILAIRE Paul 1998 1:06:82 754 NATATION SUD ARDECHE FRA
55 GERARD Auryan 1996 1:07:21 743 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
56 CRETTON Cameron 1998 1:07:23 743 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
57 ANDRIOLLO Joffroy 1997 1:07:53 735 CN TRICASTIN FRA
58 GALLICE Luc 1995 1:07:69 730 CN LES ABRETS FRA
59 LARUE Julian 1997 1:07:85 726 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 FOUILLOUD Florian 1995 1:07:89 725 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
61 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:07:90 724 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 CIOT Thomas 1998 1:08:59 706 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
63 COLLOMB Maxime 1999 1:08:61 705 CN LES ABRETS FRA
64 AOUNI Mohamed 1999 1:08:66 704 EMS BRON FRA
65 BOUGUETAÏA Amine 1998 1:08:67 704 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 ANDRE Liam 2000 1:08:68 703 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
67 NYD Mickaël 1986 1:08:76 701 EMS BRON FRA
68 SZYMCZAC Alban 1997 1:09:15 691 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 DARLET Lucas 2000 1:09:49 682 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 DUPRE Alexandre 1999 1:09:55 680 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
71 BENHAFED Rémi 1993 1:09:88 671 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
72 PRAT Eliott 2000 1:10:02 668 NATATION SUD ARDECHE FRA
73 CEBE Laurent 1979 1:10:02 668 CN TRICASTIN FRA
74 VALENZA Tristan 1998 1:10:09 666 NATATION SUD ARDECHE FRA
75 FREMONDIERE Edouard 1999 1:10:27 661 CS MEGÈVE NATATION FRA
76 LAPIERRE Fabien 1975 1:10:39 658 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
77 DELAIRE Nathan 1999 1:11:60 627 EMS BRON FRA
78 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:11:89 620 NATATION SUD ARDECHE FRA
79 JUBERT Nicolas 1997 1:12:00 617 LES DAUPHINS UGINE FRA
80 SARGALSKI Yann 1997 1:12:22 611 CN LES ABRETS FRA
81 EMERY Loan 2001 1:12:45 606 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
82 MACAIRE Florent 2001 1:13:56 578 US ST-EGRÈVE FRA
83 BERNARDIN Ronan 2001 1:13:60 577 US ISSOIRE FRA
84 LENOIR Julien 2001 1:13:66 576 CN TRICASTIN FRA
85 CRAPANZANO Gabriel 1999 1:13:79 573 LES DAUPHINS UGINE FRA
86 CANDELA Thomas 2000 1:13:91 570 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 POULTAIT Conan 2000 1:13:98 568 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 SUBERO Pablo 2002 1:14:31 560 EMS BRON FRA
89 UGOLINI Gabriel 2002 1:15:01 543 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
90 LOUMI Elie 2002 1:15:11 541 NATATION SUD ARDECHE FRA
91 LENGLET Jérémy 2000 1:15:14 540 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
92 MEYER Pascal 2001 1:15:30 537 US ST-EGRÈVE FRA
93 SZYMCZAC Lucas 1998 1:15:85 524 NATATION SUD ARDECHE FRA
94 POINT RIVOIRE Hugo 2000 1:16:11 518 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 PAVESE Raphaël 1993 1:16:36 512 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
96 BENMALEK Elies 2002 1:16:56 507 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
97 CHALET Louis 2001 1:16:66 505 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 JACOB Erwann 2000 1:17:22 492 VILLEURBANNE NATATION FRA
99 CHADAIDA Elie 2001 1:17:66 483 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
100 CALLOUD Robin 2003 1:18:37 467 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
101 EMERY Remy 2003 1:18:38 467 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
102 LIRA Samuel 2001 1:18:66 461 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
103 BOURRY Louis 2000 1:19:37 445 AS BEAUCHASTEL FRA
104 BELGASMI Raed 2000 1:19:42 444 VILLEURBANNE NATATION FRA
105 METRAL Clement 1999 1:21:53 400 LES DAUPHINS UGINE FRA
106 ROCHE Marius 2000 1:21:81 395 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
107 BOTA Maxence 2002 1:21:86 394 CN TRICASTIN FRA
108 DUTEIL Valentin 2003 1:22:20 387 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
109 LAFFONT Alexis 1995 1:22:74 376 AS BEAUCHASTEL FRA
110 ROSSI Jean-Luc 1969 1:23:00 371 CN TRICASTIN FRA
111 VAN OOST Dorian 2002 1:23:19 367 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
112 ROSSI Antoine 2001 1:23:53 361 CN TRICASTIN FRA
113 SERVIGNE Dorian 2000 1:25:77 319 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
114 BURTIN Edgar 2002 1:25:98 315 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
115 DINGEON Emile 2002 1:26:23 311 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 HEMAR Enzo 2003 1:26:33 309 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
117 VACHER Noah 2001 1:27:13 295 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
118 ROUSSE Tom 2002 1:27:46 289 CS MEGÈVE NATATION FRA
119 MOLÉ Hugo 2002 1:28:93 264 US ST-EGRÈVE FRA
120 MATHIEU Théo 2000 1:29:38 257 NATATION SUD ARDECHE FRA
121 MAZZER PIRODON Audric 2002 1:29:81 250 CN LES ABRETS FRA
122 LABAOUI Samy 2002 1:30:83 234 US ST-EGRÈVE FRA
123 MACÉ Gabriel 2002 1:31:26 227 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
124 BELHOMME Hugo 2000 1:31:59 222 CN TRICASTIN FRA
125 COULOUVRAT Bastien 2000 1:32:04 216 CN TRICASTIN FRA
126 FATIN Bayen 2002 1:32:16 214 EMS BRON FRA
127 MILLET Antoine 2002 1:32:44 210 US ST-EGRÈVE FRA
128 BOUCHEX Pierre 2002 1:32:55 208 CS MEGÈVE NATATION FRA
129 LENGLET Joris 2002 1:33:45 195 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
130 TASSY-RENAN Youenn 2002 1:34:39 182 US ST-EGRÈVE FRA
131 SURACI Jules 2003 1:34:86 176 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
132 SUSINI Hugo 2002 1:35:09 173 CN TRICASTIN FRA
133 FRANCOIS-BRAZIER Bastien 2004 1:35:30 170 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
134 DUMAS Antonin 2004 1:36:53 154 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
135 ROGIER Noé 2002 1:36:55 154 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
136 EL GUERFI Hatem 2002 1:36:56 154 EMS BRON FRA
137 CARAMELLE Loris 2003 1:41:34 99 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
138 EYER Nicolas 2001 1:42:00 93 US ST-EGRÈVE FRA
139 PATARD Théo 2004 1:43:20 81 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
140 DOCLOT Nathan 2003 1:43:58 78 US ST-EGRÈVE FRA
141 MARLY Yves 1945 1:44:21 72 EMS BRON FRA
142 VIAL Emilien 2003 1:44:47 70 EMS BRON FRA
143 FEIGE Titouan 2003 1:49:52 34 CS MEGÈVE NATATION FRA
144 ANDRE Kevin 2003 2:03:94 1 CN TRICASTIN FRA
145 LOSSERAND Theo 2004 2:13:97 1 CS MEGÈVE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron
Mobile : 06 21 93 34 86
Tél : 04 72 37 57 81

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire