Ages | 6 à 9 ans |
---|
Créneaux | Lieu | Places restantes |
Liste d’attente |
---|---|---|---|
Mercredi ・ 09h30 à 10h30 | Centre nautique André-Sousi | 5 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 10h30 à 11h30 | Centre nautique André-Sousi | 0 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 11h30 à 12h30 | Centre nautique André-Sousi | -1 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 16h à 17h | Centre nautique André-Sousi | 0 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 17h à 18h | Centre nautique André-Sousi | 1 sur 18 | 0 |
Jeudi ・ 17h à 18h | Centre nautique André-Sousi | 7 sur 12 | 0 |
Vendredi ・ 17h à 18h | Centre nautique André-Sousi | 1 sur 12 | 0 |
Samedi ・ 08h à 09h | Centre nautique André-Sousi | 1 sur 12 | 0 |
Samedi ・ 09h à 10h | Centre nautique André-Sousi | -1 sur 12 | 0 |
Samedi ・ 10h à 11h | Centre nautique André-Sousi | -2 sur 12 | 0 |
Christophe DOARE
Educateur
Sandy MAURESA-CLAUSS
Educateur
Caroline MOULIN
Educateur
Caroline MOULIN
Educateur
Nosy PELAGIE
Educateur
Nosy PELAGIE
Educateur
Mathieu THIVOLLE
Educateur