1 DELLAL Lucas 14 ans - 15511 pts - nombre de performances = 108 |
|
50 NL (15) | 972 | 100 NL (10) | 955 | 200 NL (8) | 954 |
| 50 D (15) | 963 | 100 D (12) | 991 | 200 D (9) | 963 |
| 50 B (1) | 763 | 100 B (3) | 844 | 200 B (1) | 792 |
| 50 P (6) | 932 | 100 P (7) | 948 | 200 P (6) | 858 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 888 | 400 4N (3) | 932 |
|
2 RAJOELISOLO Mihatia 14 ans - 15431 pts - nombre de performances = 90 |
|
50 NL (15) | 1012 | 100 NL (13) | 1036 | 200 NL (10) | 1077 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 870 | 200 D (1) | 783 |
| 50 B (4) | 897 | 100 B (3) | 946 | 200 B (2) | 881 |
| 50 P (7) | 957 | 100 P (8) | 1006 | 200 P (5) | 945 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 821 | 400 4N (4) | 993 |
|
3 SANTT Jean-Michel 43 ans - 15174 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 976 | 100 NL (4) | 980 | 200 NL (2) | 945 |
| 50 D (1) | 862 | 100 D (2) | 691 | 200 D (1) | 775 |
| 50 B (1) | 857 | 100 B (2) | 800 | 200 B (3) | 790 |
| 50 P (1) | 839 | 100 P (1) | 839 | 200 P (1) | 734 |
| 100 4N (1) | 897 | 200 4N (1) | 765 | 400 4N (3) | 734 |
|
4 MOREIRA Manon 13 ans - 13256 pts - nombre de performances = 105 |
|
50 NL (12) | 974 | 100 NL (10) | 858 | 200 NL (8) | 879 |
| 50 D (3) | 817 | 100 D (3) | 784 | 200 D (2) | 748 |
| 50 B (16) | 1038 | 100 B (12) | 964 | 200 B (7) | 875 |
| 50 P (6) | 768 | 100 P (7) | 761 | 200 P (5) | 763 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 800 | 400 4N (3) | 743 |
|
5 BEHR Hélène 69 ans - 12987 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (2) | 950 | 100 NL (2) | 928 | 200 NL (3) | 1028 |
| 50 D (1) | 536 | 100 D (2) | 673 | 200 D (2) | 613 |
| 50 B (2) | 843 | 100 B (1) | 737 | 200 B (2) | 694 |
| 50 P (2) | 712 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 930 | 200 4N (1) | 761 | 400 4N (1) | 639 |
|
6 DELLAL Margaux 16 ans - 12005 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (2) | 671 | 100 NL (2) | 669 | 200 NL (3) | 796 |
| 50 D (4) | 791 | 100 D (2) | 686 | 200 D (3) | 662 |
| 50 B (7) | 930 | 100 B (10) | 977 | 200 B (14) | 1000 |
| 50 P (7) | 758 | 100 P (2) | 501 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 738 | 400 4N (1) | 688 |
|
7 COEUR Marion 15 ans - 11983 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (16) | 1115 | 100 NL (10) | 1055 | 200 NL (2) | 1056 |
| 50 D (6) | 1061 | 100 D (5) | 1057 | 200 D (3) | 1015 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 794 | 200 B () | |
| 50 P (16) | 1185 | 100 P (2) | 1057 | 200 P (2) | 791 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 940 | 400 4N () | |
|
8 JANTET Pierre 44 ans - 11854 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 1052 | 100 NL (3) | 1072 | 200 NL (1) | 938 |
| 50 D (4) | 1071 | 100 D (3) | 1037 | 200 D (1) | 943 |
| | 50 P (1) | 1029 | 100 P (1) | 966 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1052 | 200 4N (1) | 972 | 400 4N (1) | 852 |
|
9 PACCALIN Gabrielle 13 ans - 11805 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (4) | 773 | 100 NL (5) | 751 | 200 NL (6) | 710 |
| 50 D (3) | 687 | 100 D (2) | 635 | 200 D (3) | 665 |
| 50 B (6) | 694 | 100 B (6) | 751 | 200 B (6) | 699 |
| 50 P (10) | 753 | 100 P (9) | 770 | 200 P (4) | 509 |
| 100 4N (1) | 715 | 200 4N (4) | 689 | 400 4N (1) | 658 |
|
10 MAYLIE LAROSE Gladys 14 ans - 11730 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (6) | 1008 | 100 NL (13) | 1035 | 200 NL (8) | 1039 |
| | 50 B (2) | 926 | 100 B (5) | 935 | 200 B (2) | 878 |
| 50 P (1) | 882 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 898 | 400 4N (3) | 911 |
|
11 S-VONGCHAN Diane 13 ans - 11318 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (6) | 771 | 100 NL (6) | 768 | 200 NL (4) | 715 |
| 50 D (4) | 855 | 100 D (7) | 751 | 200 D (4) | 657 |
| 50 B (6) | 723 | 100 B (3) | 731 | 200 B (2) | 729 |
| 50 P (6) | 820 | 100 P (8) | 768 | 200 P (4) | 515 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 703 | 400 4N (1) | 606 |
|
12 MAYLIE LAROSE Aglaé 14 ans - 11298 pts - nombre de performances = 77 |
|
50 NL (20) | 1060 | 100 NL (16) | 1021 | 200 NL (9) | 1011 |
| 50 D (11) | 1005 | 100 D (8) | 948 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 754 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 962 | 100 P (1) | 824 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 912 | 400 4N () | |
|
13 BAGUET Sébastien 42 ans - 11092 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (2) | 978 | 100 NL (1) | 875 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 903 | 100 D (1) | 817 | 200 D (1) | 848 |
| 50 B (2) | 887 | 100 B () | | 200 B (1) | 798 |
| 50 P (2) | 866 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 914 | 200 4N (1) | 882 | 400 4N (2) | 849 |
|
14 PHILIPPON Elizabeth 16 ans - 10782 pts - nombre de performances = 89 |
|
50 NL (2) | 982 | 100 NL (3) | 942 | 200 NL (2) | 1003 |
| 50 D (1) | 898 | 100 D (1) | 893 | 200 D () | |
| 50 B (23) | 1112 | 100 B (24) | 1076 | 200 B (18) | 1042 |
| | 100 4N () | | 200 4N (13) | 959 | 400 4N (1) | 959 |
|
15 ROBERT Marie 14 ans - 10695 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 833 |
| 50 B (10) | 1040 | 100 B (11) | 1095 | 200 B (11) | 1094 |
| 50 P (7) | 988 | 100 P (5) | 959 | 200 P (4) | 922 |
| 100 4N () | | 200 4N (13) | 994 | 400 4N (4) | 982 |
|
16 ROGER Antonin 15 ans - 10203 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (8) | 870 | 100 NL (5) | 910 | 200 NL (5) | 911 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 713 | 200 D (2) | 707 |
| | 50 P (4) | 782 | 100 P (2) | 590 | 200 P (1) | 501 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 855 | 400 4N (1) | 654 |
|
17 FAURE Camille 15 ans - 10174 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (5) | 940 | 100 NL (5) | 950 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1010 | 100 D (13) | 977 | 200 D (9) | 954 |
| 50 B (5) | 864 | 100 B (2) | 830 | 200 B () | |
| 50 P (11) | 1014 | 100 P (5) | 928 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 895 | 400 4N (1) | 812 |
|
18 CARTIER MILLON Valentin 14 ans - 9575 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (9) | 708 | 100 NL (7) | 704 | 200 NL (8) | 642 |
| 50 D (2) | 551 | 100 D (5) | 545 | 200 D (3) | 537 |
| 50 B (3) | 564 | 100 B (2) | 429 | 200 B (2) | 459 |
| 50 P (2) | 570 | 100 P (1) | 506 | 200 P (2) | 452 |
| 100 4N (1) | 621 | 200 4N (1) | 527 | 400 4N () | |
|
19 COMTE Sergueï 19 ans - 9272 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (1) | 1189 | 100 NL (5) | 1203 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (2) | 1085 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 1090 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (12) | 1285 | 100 P (9) | 1299 | 200 P (1) | 1088 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1033 | 400 4N () | |
|
20 POYAU Amandine 16 ans - 9211 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (8) | 887 | 100 NL (2) | 852 | 200 NL (2) | 884 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 755 | 200 D () | |
| 50 B (14) | 982 | 100 B (13) | 926 | 200 B (11) | 904 |
| 50 P (1) | 657 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 851 | 200 4N (6) | 771 | 400 4N () | |
|
21 DOGAN Lenny 13 ans - 9185 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (12) | 875 | 100 NL (8) | 851 | 200 NL () | |
| 50 D (8) | 847 | 100 D (6) | 829 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 684 | 100 B (3) | 663 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 889 | 100 P (10) | 759 | 200 P (4) | 746 |
| 100 4N (2) | 825 | 200 4N (4) | 692 | 400 4N () | |
|
22 MAR Clarisse 16 ans - 9095 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 989 | 100 NL (5) | 893 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 942 | 100 D (3) | 856 | 200 D (3) | 831 |
| | 50 P (9) | 979 | 100 P (12) | 984 | 200 P (5) | 851 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 922 | 400 4N () | |
|
23 MARCHAND Mathilde 12 ans - 8906 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (9) | 673 | 100 NL (11) | 626 | 200 NL (5) | 637 |
| 50 D (4) | 657 | 100 D (7) | 652 | 200 D (2) | 463 |
| 50 B (4) | 534 | 100 B (5) | 583 | 200 B (1) | 545 |
| 50 P (2) | 396 | 100 P (7) | 391 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 565 | 200 4N (3) | 484 | 400 4N (1) | 582 |
|
24 NGUYEN Océane 11 ans - 8755 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (8) | 784 | 100 NL (14) | 805 | 200 NL (4) | 682 |
| 50 D (3) | 696 | 100 D (7) | 723 | 200 D (2) | 438 |
| 50 B (2) | 451 | 100 B (1) | 418 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 732 | 100 P (7) | 563 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 709 | 200 4N (3) | 639 | 400 4N () | |
|
25 VILLEMENEY Léo 17 ans - 8475 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (3) | 973 |
| | 50 B (7) | 969 | 100 B (15) | 1044 | 200 B (21) | 968 |
| 50 P (2) | 865 | 100 P (3) | 883 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (12) | 908 | 400 4N (4) | 927 |
|
26 TURC Camille 12 ans - 8436 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (7) | 635 | 100 NL (10) | 626 | 200 NL (3) | 550 |
| 50 D (5) | 598 | 100 D (9) | 584 | 200 D (6) | 542 |
| 50 B (4) | 534 | 100 B (4) | 521 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 609 | 100 P (2) | 521 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 565 | 200 4N (2) | 516 | 400 4N () | |
|
27 PERENET Aloise 15 ans - 8423 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 882 | 100 NL (5) | 853 | 200 NL (3) | 856 |
| 50 D (1) | 790 | 100 D (7) | 825 | 200 D (4) | 786 |
| | 50 P (2) | 794 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 VIAL Emilien 16 ans - 8193 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (11) | 925 | 100 NL (13) | 933 | 200 NL (4) | 819 |
| 50 D (7) | 844 | 100 D (9) | 806 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 784 | 100 B (2) | 805 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 728 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 745 | 400 4N () | |
|
29 TURC Eugénie 15 ans - 8144 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 800 | 100 NL (4) | 761 | 200 NL (1) | 657 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 587 |
| 50 B (5) | 846 | 100 B (4) | 842 | 200 B (9) | 837 |
| 50 P (5) | 758 | 100 P (4) | 697 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 703 | 400 4N () | |
|
30 FEVRIER Marie-Fleur 16 ans - 7920 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (1) | 845 | 100 NL (2) | 879 | 200 NL (3) | 909 |
| | 50 B (6) | 885 | 100 B (4) | 898 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N (9) | 874 | 400 4N () | |
|