Championnat Régional Eté Open

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAROUGE Sasha 1999 0:59:00 1154 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 AERTS-BANCKEN Guillaume 1996 0:59:01 1154 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 FLAHAULT Simon 1998 0:59:16 1149 DUNKERQUE NATATION FRA
4 RENUY Floryan 1998 0:59:33 1144 SN LENS FRA
5 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:59:69 1134 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 MISSER Quentin 1997 0:59:76 1132 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 VERDEZ Theo 1996 1:00:17 1120 LILLE UC NATATION FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 1:00:49 1110 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KURASZ Kacper 1999 1:00:67 1105 POLOGNE POL
2 DE MOOR William 1997 1:00:70 1104 LILLE UC NATATION FRA
3 POPOVIC Nicolas 1999 1:01:41 1084 CN CAMBRAI FRA
4 ALSBERGHE Tom 1997 1:01:80 1073 DAUPHINS WATTRELOS FRA
5 DEMON Aël 1998 1:02:02 1067 LILLE UC NATATION FRA
6 CARRE Guillaume 1999 1:02:33 1058 CN CAMBRAI FRA
7 REMY Benjamin 1996 1:02:36 1057 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 GHEERAERT Thomas 1997 1:02:43 1055 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANSKI Piotr 2001 1:02:01 1067 POLOGNE POL
2 GODEFROID Louis 2001 1:02:10 1064 US MAUBEUGE FRA
3 MARLIERE Maxime 2001 1:03:00 1039 CN CAMBRAI FRA
4 MATUSZAK Leo 2001 1:03:12 1035 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 DELPLANQUE David 2000 1:03:46 1026 RACING CLUB ARRAS FRA
6 GIBOT Florian 2000 1:04:38 1000 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
7 SALOME Louis 2000 1:04:54 996 CN CAMBRAI FRA
8 MUSSARD Baptiste 2000 1:05:06 982 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AERTS-BANCKEN Guillaume 1996 0:59:26 1146 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
2 FLAHAULT Simon 1998 0:59:30 1145 DUNKERQUE NATATION FRA
3 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:59:54 1138 DAUPHINS WATTRELOS FRA
4 CAROUGE Sasha 1999 0:59:67 1134 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 RENUY Floryan 1998 1:00:20 1119 SN LENS FRA
6 MISSER Quentin 1997 1:00:24 1118 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 VERDEZ Theo 1996 1:00:44 1112 LILLE UC NATATION FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 1:00:69 1105 DUNKERQUE NATATION FRA
9 DE MOOR William 1997 1:00:94 1097 LILLE UC NATATION FRA
10 KURASZ Kacper 1999 1:01:03 1095 POLOGNE POL
11 POPOVIC Nicolas 1999 1:01:19 1090 CN CAMBRAI FRA
12 CARRE Guillaume 1999 1:01:42 1084 CN CAMBRAI FRA
13 ALSBERGHE Tom 1997 1:01:77 1074 DAUPHINS WATTRELOS FRA
14 REMY Benjamin 1996 1:01:94 1069 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 DEMON Aël 1998 1:02:08 1065 LILLE UC NATATION FRA
16 GHEERAERT Thomas 1997 1:02:26 1060 DUNKERQUE NATATION FRA
17 GODEFROID Louis 2001 1:02:50 1053 US MAUBEUGE FRA
18 NOWY Mateusz 1999 1:02:56 1051 POLOGNE POL
19 DELPLANQUE David 2000 1:02:67 1048 RACING CLUB ARRAS FRA
20 BLECHET Quentin 1998 1:02:89 1042 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
21 MARLIERE Maxime 2001 1:03:09 1036 CN CAMBRAI FRA
22 BLANSKI Piotr 2001 1:03:10 1036 POLOGNE POL
23 DUBOIS Martin 1998 1:03:13 1035 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
24 LEPERS Killian 1998 1:03:34 1029 DAUPHINS WATTRELOS FRA
25 SCHELAMBRE Nicolas 1990 1:03:80 1017 CN CROIX FRA
26 VANPARYS Paul 1999 1:03:93 1013 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 SALOME Louis 2000 1:04:11 1008 CN CAMBRAI FRA
28 GIBOT Florian 2000 1:04:11 1008 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
29 DUTHOIT Romain 1999 1:04:15 1007 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
30 RICHE Cantin 1997 1:04:24 1004 BEAUTOR NATATION FRA
31 MEYER Matthieu 1999 1:04:28 1003 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
32 LOEZ Emmanuel 1983 1:04:60 994 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
33 QUINZIN Kevin 1990 1:04:79 989 US MAUBEUGE FRA
34 MOLINIER Enzo 1999 1:05:19 978 SC NATATION ABBEVILLE FRA
35 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 1:05:20 978 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
36 MATUSZAK Leo 2001 1:05:25 977 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 ACHOUR TALET Iciane 1999 1:05:30 975 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
38 AMORY Alexis 1999 1:05:35 974 CN NOYON FRA
39 DESSOIT Alexandre 1999 1:05:44 971 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
40 MUSSARD Baptiste 2000 1:05:60 967 JN COMPIÈGNE FRA
41 LE FLOHIC Antoine 2000 1:05:99 957 DUNKERQUE NATATION FRA
42 TEMPLUS Corentin 1999 1:06:05 955 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
43 WADE Theo 2001 1:06:10 954 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
44 D'INCA Fabio 2000 1:06:13 953 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
45 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:06:14 953 ROUBAIX NATATION FRA
46 COCCORDANO Mathis 1999 1:06:20 951 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
47 LACOUR Valentin 1998 1:06:31 948 RACING CLUB ARRAS FRA
48 CATTOEN Constant 2000 1:06:68 938 DUNKERQUE NATATION FRA
49 DUREUX Sébastien 2000 1:07:09 927 DUNKERQUE NATATION FRA
50 GOSSELIN Axel 2000 1:07:25 923 SC NATATION ABBEVILLE FRA
51 RICHARD Robin 2001 1:07:26 923 CN NOYON FRA
52 CLAUDEL Valentin 1999 1:07:70 911 CALAIS NATATION FRA
53 SCHAPMAN Fabien 2000 1:07:88 906 DUNKERQUE NATATION FRA
54 PARTYKA Damian 2001 1:08:01 903 POLOGNE POL
55 KAZMIERCZAK Enzo 2000 1:08:08 901 AMICALE CREIL NATATION FRA
56 RENAUD Aurélien 1999 1:08:10 901 EA NOGENT-VILLERS FRA
57 VISÉE Loïc 1995 1:08:94 879 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 VANHOYE Hugo 2000 1:09:39 867 RACING CLUB ARRAS FRA
59 LEFEBVRE Alexandre 1996 1:10:69 834 CALAIS NATATION FRA
60 LANGLET Alexis 1994 1:10:79 832 GRAVELINES NATATION FRA
61 BERTRAND Erwan 2000 1:11:52 813 ST-QUENTIN NATATION FRA
62 BIROT Florent 1998 1:11:53 813 AAE PÉRONNE FRA
63 OLLIVIER Robin 1998 1:11:64 810 CALAIS NATATION FRA
64 BOULANGUE Simon 2000 1:11:88 805 US ST-ANDRÉ FRA
65 DE BRITO Valentin 2001 1:12:19 797 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
66 DUBOIS Erwan 2001 1:12:67 785 GRAVELINES NATATION FRA
67 MADIER Karen 2001 1:12:72 784 JN COMPIÈGNE FRA
68 BENDAHOU Adlan 2001 1:12:76 783 LILLE UC NATATION FRA
69 LEJAY Lucas 2000 1:12:87 780 CN CAMBRAI FRA
70 CORNAILLE Thibault 1999 1:12:89 780 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
71 FAULIN Samuel 2000 1:13:54 764 EA NOGENT-VILLERS FRA
72 BAROEN Tom 2001 1:14:28 746 MARCQ NATATION FRA
73 RIAD Yanis 2001 1:15:25 723 JN COMPIÈGNE FRA
74 PERQUE Raphaël 2000 1:15:34 721 BERCK NATATION FRA
75 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 1:15:34 721 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
76 DI IELSI Simon 2001 1:16:57 693 CN CAMBRAI FRA
77 THULLIER Gaëtan 2001 1:17:44 673 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
78 TIMBERT Nathan 2001 1:19:62 625 ST-QUENTIN NATATION FRA
79 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:20:16 613 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
80 AOULA Abdelmoumene 2001 1:22:04 573 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
SAINT-AMAND NATATION PORTE DU HAINAUT