RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  ADULTES NAGEURS (18 ANS ET +) 

Meeting National de l'Isère

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Le Dimanche 31 Mai 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LONGEVIAL Julie 1990 0:29:07 1109 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 CARRE Marine 1990 0:30:58 1015 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 SCHRÖTER Vivien 1987 0:30:74 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 GAUDIN Vanessa 1988 0:30:90 996 EMS BRON FRA
5 DAUCHEZ Oriane 1990 0:32:58 898 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 COLLIN Annabelle 1988 0:33:89 824 EMS BRON FRA
7 ROLLAND Oceanne 1988 0:35:09 760 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 CAISEY Sandra 1989 0:35:11 759 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
Catégorie C2
1 SCARAMUZZA Sophie 1985 0:30:58 1029 ANNEMASSE NATATION FRA
2 BOURGES Anouck 1984 0:30:62 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MAXIT Audrey 1983 0:31:48 975 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 MOGNARD Rose 1984 0:34:35 812 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 PIZZUTTI Stephanie 1981 0:34:65 797 EMS BRON FRA
6 MARTIN Marie-Josée 1981 0:34:95 781 AMBÉRIEU NATATION FRA
7 BRARD Aude 1983 0:36:79 686 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
8 GERLACH Audrey 1983 0:37:92 631 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 LEVAL Adeline 1981 0:38:02 627 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C3
1 PHARR Elisabeth 1980 0:28:39 1186 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 EL MADANI Emilie 1977 0:31:99 965 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 DUFAYE Emilie 1980 0:33:95 855 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 DEROIN-HERVET Soazic 1980 0:37:29 681 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CLOG Catherine 1979 0:39:84 562 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LE GALLO Celine 1976 0:40:38 539 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 VIDAL Annabel 1980 0:41:89 475 GRENOBLE NATATION FRA
8 GUEHO HOUEIX Celine 1979 0:43:31 419 D'EAU A D'EAU 38 FRA
9 MULLER Dorothee 1980 0:45:71 332 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C4
1 ANCIC Vanessa 1974 0:31:79 1008 MONT BLANC NATATION FRA
2 LE FOL Cécile 1975 0:31:92 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUHET MATTERA Sylvaine 1971 0:34:54 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MERLE Christine 1973 0:35:71 791 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
5 NGUYEN Valerie 1971 0:39:25 619 D'EAU A D'EAU 38 FRA
6 MICHEL Frederique 1972 0:39:26 618 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 LEFRANC Agnes 1974 0:40:04 583 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 COUDEVILLE Muriel 1974 0:46:30 338 NC BRIANÇON FRA
9 RUSSO Daniela 1971 0:50:60 208 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
Catégorie C5
1 MOSDALE Annette 1969 0:32:86 990 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
2 JOURNEE Chrystel 1969 0:33:22 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DE LAMBERTERIE Marianne 1967 0:33:55 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MURAWKA Audrey 1970 0:38:83 681 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 BOUVIER Isabelle 1970 0:39:11 668 D'EAU A D'EAU 38 FRA
6 MESROBIAN Nathalie 1969 0:41:88 546 NC BRIANÇON FRA
7 COSTET Sandra 1966 0:42:06 538 NC BRIANÇON FRA
Catégorie C6
1 TERSEN Valérie 1965 0:35:77 888 CN TRICASTIN FRA
2 BONVILAIN Agnes 1962 0:38:16 768 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SKRIPNIKOFF Michele 1963 0:49:10 330 NC BRIANÇON FRA
Catégorie C7
1 MOREAU Edith 1960 0:30:99 1227 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 ROBIN-GIACOMIN Patricia 1958 0:36:66 915 CHASSIEU NATATION FRA
3 BEVILACQUA Sylvie 1957 0:37:12 892 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C8
1 BESSON-HERBET Catherine 1954 0:34:96 1097 NC BRIANÇON FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014