RACING CLUB BRON DECINES NATATION

  ADULTES NAGEURS (18 ANS ET +) 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ESTACHY Yohann 1988 0:59:61 1201 GRENOBLE NATATION FRA
2 REYNAUD Maxime 1986 1:00:72 1168 CN AIX EN SAVOIE FRA
3 COIFFARD Sébastien 1986 1:01:53 1144 EMS BRON FRA
4 FLORY Bastien 1988 1:06:33 1006 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 GILOT Thibaut 1988 1:06:62 998 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 CERISY Tristan 1989 1:09:59 918 US RIS-ORANGIS FRA
7 GILOT Yann 1986 1:10:94 883 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 DIDIERLAURENT Maxime 1989 1:11:03 880 NC LUNEVILLE FRA
9 AUDRAIN Yoann 1987 1:12:79 835 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 ADAN Michael 1989 1:13:87 808 EN LONGJUMEAU FRA
11 POLETTI Romain 1987 1:16:24 751 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 VAUTRIN Clément 1985 1:02:76 1131 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BERTRAND Rudy 1982 1:04:34 1086 USM MALAKOFF FRA
3 DEVOS Nicolas 1984 1:07:52 997 LAVAUR NATATION 81 FRA
4 MARTHELY Alexandre 1981 1:07:82 989 MONTPELLIER ANUC FRA
5 QUERIN Guillaume 1981 1:08:48 971 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 FAUGEROUX Yohann 1983 1:09:54 943 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 HOLDERBACH Olivier 1982 1:09:90 934 SN VERSAILLES FRA
8 JACQUIER Jérôme 1984 1:10:38 921 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 BENTE Sébastien 1984 1:11:69 887 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
10 HIDRI Alexandre 1983 1:11:88 882 LYON NATATION FRA
11 ARTAUD Sébastien 1981 1:13:85 833 CN LUNEL FRA
12 BOULE Thierry 1983 1:18:53 720 US JOIGNY FRA
Catégorie C3
1 DUDOUET Franck 1978 1:04:11 1123 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BAYE Alexis 1978 1:05:00 1098 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 GRABSKI Gilles 1977 1:06:37 1060 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 BAZUREAU Adrien 1977 1:08:79 994 USM MALAKOFF FRA
5 BAGUET Sébastien 1977 1:10:35 952 EMS BRON FRA
6 BERLY Sébastien 1978 1:11:99 910 LE CHESNAY NATATION FRA
7 THOMASSIN Alexandre 1979 1:13:40 874 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 TROYAS Michel 1978 1:14:71 842 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BERNARDO Florent 1980 1:16:34 802 SC THIONVILLE FRA
10 RONGIERAS Xavier 1979 1:18:26 757 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C4
1 POTHIER Erwan 1973 1:07:53 1070 MARTIGUES NATATION FRA
2 SARDET Christophe 1974 1:08:73 1038 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 MARCHAND Nickolas 1971 1:09:03 1030 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 BONFILL Julien 1975 1:09:73 1011 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 RICARDOU Rafaël 1975 1:09:94 1006 MOUETTES DE PARIS FRA
6 CUDELOU Jérôme 1973 1:10:10 1002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 JOURY Antoine 1973 1:13:23 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BUISSET Charles-Albert 1975 1:15:28 870 CN GUÉRET FRA
9 GUFFROY David 1975 1:15:41 867 TREMBLAY AC FRA
10 LE SOURD THEBAUD François 1975 1:16:32 845 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 SCHWEITZER Laurent 1971 1:17:22 823 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
12 LOY Christian 1972 1:17:25 823 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
13 BOREL Jérôme 1973 1:17:77 811 AN ROMORANTIN FRA
14 DEPRUGNEY Michaël 1974 1:18:57 792 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
15 TOURNAYRE Jérome 1973 1:19:09 780 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 LACABANE Alexandre 1975 1:20:76 741 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
17 DESMARIS Florestan 1975 1:25:74 634 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C5
1 BALDELLI Patrick 1970 1:05:69 1171 MARTIGUES NATATION FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 1:06:90 1138 ES NANTERRE FRA
3 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:08:39 1098 ES NANTERRE FRA
4 CORLAY Florent 1969 1:09:36 1072 ST-MALO NATATION FRA
5 DINANE Serge 1967 1:09:90 1058 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
6 BARTELT Hervé 1970 1:11:33 1021 CN LUNEL FRA
7 LASCOUX Olivier 1966 1:11:89 1007 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
8 BOISSIERE Cedric 1969 1:12:78 984 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
9 VATIN Eric 1968 1:14:43 943 ASPTT MARSEILLE FRA
10 AUDOUIN Philippe 1969 1:14:97 929 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 LAPORTE Jocelyn 1968 1:20:54 798 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 DENEUX Jean-François 1970 1:21:18 783 DAUPHINS VERNOIS FRA
13 DESCLOUX Laurent 1967 1:22:42 756 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
Catégorie C6
1 WACKER Didier 1965 1:09:31 1148 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 1:09:75 1136 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MAILLAUT Philippe 1963 1:13:79 1034 CNS VALLAURIS FRA
4 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:14:13 1025 ASPTT POITIERS FRA
5 ARMBRUSTER Frédéric 1962 1:17:60 941 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 1:18:21 926 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 BARETH Eric 1963 1:19:21 903 NC LUNEVILLE FRA
8 DUPUY Eric 1964 1:19:64 893 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 JOUSSEN Patrick 1965 1:23:25 812 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 CAHAGNE Vincent 1964 1:23:36 809 RENNES NATATION FRA
11 DAVID Gilles 1964 1:23:47 807 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 FABREGOULE Bruno 1964 1:23:79 800 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 LE BIHAN Herve 1963 1:24:20 791 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
14 MARCQ Patrick 1965 1:27:20 727 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
15 TOUATI Sami 1964 1:32:52 620 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C7
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:11:36 1178 DUNKERQUE NATATION FRA
2 WOLFF Thierry 1959 1:15:81 1068 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 CHANOINE Thierry 1958 1:16:54 1050 CN MARSEILLE FRA
4 MASSE Jacques 1960 1:19:19 988 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
5 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:20:28 963 BERCK NATATION FRA
6 HERENT Jean-Marc 1960 1:20:71 953 SN MONTGERON FRA
7 SECHIER Patrick 1959 1:24:34 872 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
8 AKKOR Ugur 1960 1:25:53 846 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 BEILHE Claude 1960 1:27:74 799 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 GILLES François 1958 1:33:20 690 SN VERSAILLES FRA
11 LUCY Arnaud 1956 1:36:16 633 SN MONTGERON FRA
12 KOSTIC Dragan 1957 1:37:80 603 COLOMBES NATATION FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 1:13:06 1235 USM MALAKOFF FRA
2 BAEHR Pierre 1954 1:13:83 1216 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 CHURLET Daniel 1952 1:23:55 991 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 RENAUDIE François 1952 1:23:68 988 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 BOYER Michel 1955 1:27:25 911 SN MONTGERON FRA
6 GRAPPIN Daniel 1951 1:27:34 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MIKIELSKI Raymond 1953 1:47:44 535 MOUETTES DE PARIS FRA
8 PITOU Denis 1954 2:01:11 337 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:17:78 1241 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 1:22:16 1142 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:29:20 992 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 GRENOUILLET Denis 1950 1:33:34 908 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 ROCIPON Claude 1949 1:37:01 837 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 PIFFARETTI Gilbert 1950 1:41:20 760 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 LE PAGE Olivier 1948 1:52:09 576 CN HAUT-JURA FRA
8 FURIC Jean-Louis 1949 1:56:84 504 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
9 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:58:19 484 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C10
1 LONNE Gérard 1945 1:25:64 1204 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 YVON Guy 1945 1:34:29 1029 EN LONGJUMEAU FRA
3 SCHAAL Dieter 1941 1:37:17 974 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 MARTY Joël 1944 1:39:63 928 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:55:34 660 GRANVILLE NATATION FRA
6 ROLLAND Jacques 1943 2:04:21 529 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:42:34 1042 CN BERGERAC FRA
2 JOOS Andre 1938 1:51:84 879 BELGIQUE BEL
3 STAPF Christian 1940 2:11:89 580 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 LEIGH Janos 1934 1:59:02 953 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 COLLY Daniel 1935 2:08:12 817 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 ANDRIEU Yves 1932 2:15:48 716 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 KANDEL Alain 1931 2:34:92 479 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C13
1 BELLOC Jean 1928 2:37:93 650 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







RACING CLUB BRON DECINES NATATION


Label National
Place Gaillard Romanet
69500 Bron

Secrétariat contact@rcbdnatation.fr
Webmaster contact@rcbdnatation.fr
SIRET : 340 067 511 00014